- 信息类别: 公告公示
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2023-09-14
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2023-05776
浔阳区2023年转业军士量化积分排名公示表
关联导读:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 安置类别 | 量化评分 |
| 1 | 陈子豪 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 51 |
| 2 | 张烈 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 50.55 |
| 3 | 吴英山 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 44.6 |
| 4 | 罗会升 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 42.9 |
| 5 | 徐梁 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 42.55 |
| 6 | 李刚 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 42.2 |
| 7 | 胡卫南 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 41.6 |
| 8 | 汪蔚 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 41.1 |
| 9 | 谢兵 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 40.65 |
| 10 | 罗志强 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 40 |
| 11 | 钟鸿 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 39 |
| 12 | 柳天成 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 38.7 |
| 13 | 陈龙 | 男 | 服现役满12年(含)以上的士官 | 34 |
根据《中华人民共和国兵役法》《退役士兵安置条例》和赣退役军人发〔2023〕7号等文件要求,以及转业军士个人档案材料中《安排工作退役军士和义务兵服役表现量化评分表》的情况,对13名转业军士进行了公开公正审档评分。现将量化评分排序予以公示,转业军士如对本人分数有异议的,可在公示期内向区退役军人事务局申请复核,逾期未申请复核的,视为本人无异议。 公示时间:2023年9月14日至2023年9月20日。
联系电话:0792-8101715
浔阳区退役军人事务局移交安置办公室
扫一扫在手机打开当前页
搜索


