信息类别:
政府网站工作年报
公开方式:
主动公开
生成日期:2021-01-19
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2021-15259
2020年度浔阳区政府网站监管年度报表
(2020年度)
填报单位:浔阳区政府信息化工作办公室
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
抽查比例(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
抽查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
抽查合格率(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | R是( 1%) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 4 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 1 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 1 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 1 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 3 | |||||
培训人次(单位:人次) | 192 | ||||||
培训天数(单位:天) | 3 | ||||||
其他 | |||||||
单位负责人:曹超成 审核人:缪珊珊 填报人:石小龙
联系电话:0792-8222566 填报日期:2020年1月19日
扫一扫在手机打开当前页
未经许可 禁止转载
首页
政务资讯
政务公开
政务服务
政府数据
政民互动
走进浔阳


