九江市本级2024年度公共租赁住房租金补贴(廉租房)申请对象三榜公示名单
发布时间: 2024-10-31 17:02 来源:本网 字体: [大 中 小]
- 信息类别:
- 文件编号:
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期: 2024-10-31
- 公开时限: 常年公开
- 规范性文件有效性:
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号: 000014349/2024-05762
- 责任部门:
| 九江市本级2024年度公共租赁住房租金补贴(廉租房)申请对象三榜公示名单 | ||||||
| 编号 | 申报所在地 | 姓名 | 身份证号 | 民政部门认定 | 家庭申报人口数 | 家庭人均住房面积 |
| 29 | 浔阳区-白水湖街道-东门口 | 李晟 | 36040319861115**** | 市中心城区城镇低保对象 | 2 | 0 |
| 30 | 浔阳区-白水湖街道-琵琶亭 | 赵洪宝 | 36040319760427**** | 市中心城区城镇低保对象 | 1 | 0 |
| 31 | 浔阳区-白水湖街道-琵琶亭 | 罗若素 | 36040319950110**** | 市中心城区城镇低保对象 | 1 | 0 |
| 32 | 浔阳区-白水湖街道-琵琶亭 | 严铁城 | 36040319471213**** | 市中心城区城镇低保对象 | 0 | 0 |
| 33 | 浔阳区-白水湖街道-余家垅 | 陈文胜 | 36040319680419**** | 市中心城区城镇低保对象 | 1 | 0 |
| 34 | 浔阳区-甘棠街道-八角石社区 | 周红英 | 36040319671229**** | 市中心城区城镇低保对象 | 1 | 0 |
| 35 | 浔阳区-甘棠街道-滨江社区 | 史冬红 | 36040319690111**** | 市中心城区城镇低保对象 | 2 | 0 |
| 36 | 浔阳区-甘棠街道-柴桑社区 | 许惠 | 36040319860221**** | 市中心城区城镇低保对象 | 1 | 0 |
| 37 | 浔阳区-甘棠街道-六角石社区 | 曹明林 | 36040319630323**** | 市中心城区城镇低保对象 | 1 | 0 |
| 38 | 浔阳区-甘棠街道-南湖社区 | 王先学 | 36042919680820**** | 市中心城区城镇低保对象 | 1 | 0 |
| 39 | 浔阳区-甘棠街道-南湖社区 | 吴可求 | 36040319850225**** | 市中心城区城镇低保对象 | 1 | 0 |
| 40 | 浔阳区-甘棠街道-双峰社区 | 邓六根 | 36040319670217**** | 市中心城区城镇低保对象 | 1 | 0 |
| 41 | 浔阳区-湓浦街道-梅绽坡社区 | 李建平 | 36040319580722**** | 市中心城区城镇低保对象 | 1 | 0 |
| 42 | 浔阳区-湓浦街道-梅绽坡社区 | 陈东胜 | 36040319700903**** | 市中心城区城镇低保对象 | 2 | 0 |
| 43 | 浔阳区-湓浦街道-湓浦社区 | 杨华 | 36040319631230**** | 市中心城区城镇低保对象 | 1 | 0 |
| 44 | 浔阳区-人民路街道-老马渡 | 陈建强 | 36040319641217**** | 市中心城区城镇低保对象 | 1 | 0 |
| 45 | 浔阳区-人民路街道-老马渡社区 | 殷国庆 | 36040319640622**** | 市中心城区城镇低保对象 | 1 | 0 |
| 46 | 浔阳区-人民路街道-庐南社区 | 朱薇 | 36040319721213**** | 市中心城区城镇低保对象 | 1 | 0 |
| 47 | 浔阳区-人民路街道-人民路社区 | 程文凯 | 36040319711010**** | 市中心城区城镇低保对象 | 1 | 0 |
| 48 | 浔阳区-人民路街道-桃园社区 | 王能荣 | 36040219650728**** | 市中心城区城镇低保对象 | 1 | 0 |
| 49 | 浔阳区-人民路街道-桃园社区 | 张艳 | 36040319771112**** | 市中心城区城镇低保对象 | 1 | 0 |
| 50 | 浔阳区-人民路街道-桃园社区 | 熊枝淼 | 36040319630615**** | 市中心城区城镇低保对象 | 1 | 0 |



