九江市本级2024年度公共租赁住房申请对象公示名单
发布时间: 2024-10-31 16:58 来源:本网 字体: [大 中 小]
- 信息类别:
- 文件编号:
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期: 2024-10-31
- 公开时限: 常年公开
- 规范性文件有效性:
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号: 000014349/2024-05761
- 责任部门:
| 九江市本级2024年度公共租赁住房申请对象公示名单 | |||||
| 序号 | 申报所在地 | 姓名 | 证件号码 | 家庭人口数 | 人均住房面积(㎡) |
| 645 | 浔阳区-白水湖街道-白水湖社区 | 孙梦春 | 42112719900119**** | 1 | 0 |
| 646 | 浔阳区-白水湖街道-白水湖社区 | 郭依玲 | 36042719981112**** | 1 | 0 |
| 647 | 浔阳区-白水湖街道-白水湖社区 | 曹俊斌 | 36040319630710**** | 2 | 0 |
| 648 | 浔阳区-白水湖街道-白水湖社区 | 欧阳磊 | 36043019940827**** | 3 | 0 |
| 649 | 浔阳区-白水湖街道-白水湖社区 | 殷琴 | 36042919640824**** | 2 | 0 |
| 650 | 浔阳区-白水湖街道-白水湖社区 | 毛巧旦 | 36052119590113**** | 2 | 0 |
| 651 | 浔阳区-白水湖街道-白水湖社区 | 刘敏杰 | 36252719870103**** | 1 | 0 |
| 652 | 浔阳区-白水湖街道-白水湖社区 | 吴浩 | 36233019990526**** | 3 | 0 |
| 653 | 浔阳区-白水湖街道-白水湖社区 | 胡任杰 | 36040319991017**** | 1 | 0 |
| 654 | 浔阳区-白水湖街道-大桥 | 龚倩莉 | 36040319560617**** | 1 | 0 |
| 655 | 浔阳区-白水湖街道-东门口 | 蔡铂伟 | 36020319890219**** | 2 | 0 |
| 656 | 浔阳区-白水湖街道-东门口 | 彭浩 | 36043019770727**** | 2 | 0 |
| 657 | 浔阳区-白水湖街道-东门口 | 徐益贵 | 36040319510716**** | 1 | 0 |
| 658 | 浔阳区-白水湖街道-东门口 | 汪苹林 | 36040319700916**** | 2 | 0 |
| 659 | 浔阳区-白水湖街道-东门口 | 戴东红 | 36042119680203**** | 3 | 0 |
| 660 | 浔阳区-白水湖街道-灌婴路 | 喻梦军 | 36042919960919**** | 1 | 0 |
| 661 | 浔阳区-白水湖街道-灌婴路 | 祝国亮 | 36012219740901**** | 1 | 0 |
| 662 | 浔阳区-白水湖街道-花果园 | 冯送明 | 36042819751122**** | 3 | 0 |
| 663 | 浔阳区-白水湖街道-花果园 | 黄雅琴 | 36040319640730**** | 2 | 0 |
| 664 | 浔阳区-白水湖街道-花果园 | 鲍玉 | 36042919840514**** | 3 | 0 |
| 665 | 浔阳区-白水湖街道-花果园 | 张亦男 | 36042919830717**** | 2 | 0 |
| 666 | 浔阳区-白水湖街道-花果园 | 闵萍 | 36040319680317**** | 1 | 0 |
| 667 | 浔阳区-白水湖街道-花果园 | 钟晓云 | 36040319730325**** | 2 | 0 |
| 668 | 浔阳区-白水湖街道-花果园 | 周三毛 | 36042819680803**** | 2 | 0 |
| 669 | 浔阳区-白水湖街道-花果园 | 刘顺红 | 36043019710101**** | 2 | 0 |
| 670 | 浔阳区-白水湖街道-花果园 | 周聪 | 36042819900708**** | 4 | 0 |
| 671 | 浔阳区-白水湖街道-花果园 | 曹鑫华 | 36042819950110**** | 2 | 0 |
| 672 | 浔阳区-白水湖街道-老鹳塘 | 黄小明 | 36042419580815**** | 2 | 0 |
| 673 | 浔阳区-白水湖街道-庐峰花园 | 欧阳孔亮 | 36042819720915**** | 2 | 0 |
| 674 | 浔阳区-白水湖街道-庐峰花园 | 陶少峰 | 36042819971219**** | 1 | 0 |
| 675 | 浔阳区-白水湖街道-庐峰花园 | 周莲菊 | 36042919650629**** | 3 | 0 |
| 676 | 浔阳区-白水湖街道-庐峰花园 | 周霞 | 36042719950528**** | 2 | 0 |
| 677 | 浔阳区-白水湖街道-庐峰花园 | 梁敏 | 36040219680603**** | 1 | 0 |
| 678 | 浔阳区-白水湖街道-牌楼洼 | 王俊 | 36040219501126**** | 2 | 0 |
| 679 | 浔阳区-白水湖街道-琵琶亭 | 刘林燕 | 36042119850202**** | 3 | 0 |
| 680 | 浔阳区-白水湖街道-三里村 | 陈翠翠 | 36040219850103**** | 2 | 0 |
| 681 | 浔阳区-白水湖街道-三里村 | 沈玉英 | 36042819760521**** | 2 | 0 |
| 682 | 浔阳区-白水湖街道-三里村 | 聂世健 | 36040319991105**** | 2 | 0 |
| 683 | 浔阳区-白水湖街道-三里街 | 雷敏 | 36040319880807**** | 2 | 0 |
| 684 | 浔阳区-白水湖街道-三里街 | 张蓉斌 | 36043019760906**** | 2 | 0 |
| 685 | 浔阳区-白水湖街道-三里街 | 邹一鹤 | 36072219991116**** | 2 | 0 |
| 686 | 浔阳区-白水湖街道-三里街 | 杨铃 | 36042919871026**** | 1 | 0 |
| 687 | 浔阳区-白水湖街道-三里街 | 刘宝志 | 36040219840817**** | 2 | 0 |
| 688 | 浔阳区-白水湖街道-三里街 | 沈智健 | 36043019961124**** | 1 | 0 |
| 689 | 浔阳区-白水湖街道-三里街 | 吴连云 | 36040319431121**** | 1 | 0 |
| 690 | 浔阳区-白水湖街道-锁江楼 | 徐智梅 | 36042319780920**** | 5 | 0 |
| 691 | 浔阳区-白水湖街道-万杉山 | 黄德军 | 36040219630914**** | 2 | 0 |
| 692 | 浔阳区-白水湖街道-万杉山 | 熊艳 | 36222619860805**** | 3 | 16.33 |
| 693 | 浔阳区-白水湖街道-万杉山 | 周玉梅 | 36040319640106**** | 1 | 0 |
| 694 | 浔阳区-白水湖街道-余家垅 | 杨英青 | 36233119901019**** | 2 | 0 |
| 695 | 浔阳区-白水湖街道-余家垅 | 刘建 | 36040319780225**** | 3 | 0 |
| 696 | 浔阳区-白水湖街道-余家垅 | 余金霞 | 36042919760809**** | 3 | 0 |
| 697 | 浔阳区-白水湖街道-余家垅 | 夏青弘 | 42213019670813**** | 1 | 0 |
| 698 | 浔阳区-白水湖街道-余家垅 | 赖军 | 36040319680503**** | 1 | 0 |
| 699 | 浔阳区-白水湖街道-余家垅 | 冯华斌 | 36042819880510**** | 4 | 0 |
| 700 | 浔阳区-白水湖街道-余家垅 | 冯唐义 | 36042819841128**** | 4 | 0 |
| 701 | 浔阳区-白水湖街道-余家垅 | 胡晓雨 | 36040219980927**** | 1 | 0 |
| 702 | 浔阳区-白水湖街道-余家垅 | 谭琴 | 51303019830910**** | 2 | 0 |
| 703 | 浔阳区-白水湖街道-长虹北路 | 吴银冰 | 36040319760128**** | 2 | 0 |
| 704 | 浔阳区-白水湖街道-长虹北路 | 刘明华 | 42213019650313**** | 2 | 0 |
| 705 | 浔阳区-白水湖街道-长虹北路 | 冯亚军 | 36040219740903**** | 1 | 0 |
| 706 | 浔阳区-白水湖街道-长虹北路 | 周振华 | 36040319520908**** | 3 | 0 |
| 707 | 浔阳区-甘棠街道-八角石社区 | 朱清清 | 42092119881213**** | 1 | 0 |
| 708 | 浔阳区-甘棠街道-滨江社区 | 周燕 | 36040319760705**** | 1 | 0 |
| 709 | 浔阳区-甘棠街道-柴桑社区 | 钟翠亭 | 36040220031028**** | 3 | 17.67 |
| 710 | 浔阳区-甘棠街道-城市花园社区 | 郑学兵 | 61242519840129**** | 2 | 0 |
| 711 | 浔阳区-甘棠街道-城市花园社区 | 时岩 | 36043019620601**** | 2 | 0 |
| 712 | 浔阳区-甘棠街道-黄土坡社区 | 徐国海 | 36040319630715**** | 2 | 0 |
| 713 | 浔阳区-甘棠街道-黄土坡社区 | 刘学亮 | 36040319950709**** | 1 | 0 |
| 714 | 浔阳区-甘棠街道-景星社区 | 张化文 | 36252619710425**** | 2 | 0 |
| 715 | 浔阳区-甘棠街道-考棚社区 | 胡定华 | 36042119741111**** | 1 | 0 |
| 716 | 浔阳区-甘棠街道-考棚社区 | 帅斌 | 36040319681202**** | 1 | 0 |
| 717 | 浔阳区-甘棠街道-考棚社区 | 刘绿英 | 36042819740823**** | 2 | 0 |
| 718 | 浔阳区-甘棠街道-六角石社区 | 张翔 | 36043019940308**** | 2 | 0 |
| 719 | 浔阳区-甘棠街道-六角石社区 | 夏金爱 | 36042919761222**** | 1 | 0 |
| 720 | 浔阳区-甘棠街道-六角石社区 | 任祥顺 | 36040319641021**** | 2 | 0 |
| 721 | 浔阳区-甘棠街道-六角石社区 | 范爱珍 | 36040319480612**** | 1 | 0 |
| 722 | 浔阳区-甘棠街道-龙山社区 | 虞自力 | 36040319840214**** | 3 | 0 |
| 723 | 浔阳区-甘棠街道-龙山社区 | 胡辛甜 | 36040319871106**** | 1 | 0 |
| 724 | 浔阳区-甘棠街道-龙山社区 | 扶换林 | 36040319651010**** | 2 | 0 |
| 725 | 浔阳区-甘棠街道-龙山社区 | 梅林 | 36040319790106**** | 2 | 0 |
| 726 | 浔阳区-甘棠街道-庐峰社区 | 周淑红 | 36042419700615**** | 3 | 0 |
| 727 | 浔阳区-甘棠街道-庐峰社区 | 范伟平 | 36040319530925**** | 2 | 0 |
| 728 | 浔阳区-甘棠街道-庐峰社区 | 刘爱华 | 36042119771004**** | 1 | 0 |
| 729 | 浔阳区-甘棠街道-庐峰社区 | 于寒蕾 | 36042819911004**** | 2 | 0 |
| 730 | 浔阳区-甘棠街道-庐峰社区 | 张杨春 | 36040319461027**** | 1 | 0 |
| 731 | 浔阳区-甘棠街道-庐峰社区 | 和赣英 | 36040319701223**** | 2 | 0 |
| 732 | 浔阳区-甘棠街道-庐峰社区 | 王平元 | 36040319621121**** | 2 | 0 |
| 733 | 浔阳区-甘棠街道-南湖社区 | 闵慧 | 36040119931031**** | 3 | 0 |
| 734 | 浔阳区-甘棠街道-南湖社区 | 胡健 | 36222219711225**** | 1 | 0 |
| 735 | 浔阳区-甘棠街道-南湖社区 | 谢丽丝 | 36040219960527**** | 1 | 0 |
| 736 | 浔阳区-甘棠街道-南湖社区 | 陈建明 | 36040319710903**** | 1 | 0 |
| 737 | 浔阳区-甘棠街道-南湖社区 | 徐常斌 | 36040319640918**** | 2 | 0 |
| 738 | 浔阳区-甘棠街道-南司社区 | 朱欢欢 | 36042119850723**** | 1 | 0 |
| 739 | 浔阳区-甘棠街道-能仁寺社区 | 陈勇 | 36042719750803**** | 1 | 0 |
| 740 | 浔阳区-甘棠街道-能仁寺社区 | 戴国敏 | 36040319630209**** | 1 | 0 |
| 741 | 浔阳区-甘棠街道-能仁寺社区 | 付正超 | 42900419760424**** | 3 | 0 |
| 742 | 浔阳区-甘棠街道-双峰社区 | 马海燕 | 36040319810623**** | 2 | 0 |
| 743 | 浔阳区-甘棠街道-小南门社区 | 罗志强 | 36042819910207**** | 3 | 0 |
| 744 | 浔阳区-甘棠街道-新公园社区 | 董世萍 | 22012219890811**** | 2 | 0 |
| 745 | 浔阳区-甘棠街道-新公园社区 | 汪志星 | 36042719960827**** | 2 | 0 |
| 746 | 浔阳区-甘棠街道-新公园社区 | 叶征南 | 36042319870830**** | 5 | 0 |
| 747 | 浔阳区-甘棠街道-新公园社区 | 吴佳健 | 36040320050111**** | 1 | 0 |
| 748 | 浔阳区-甘棠街道-新公园社区 | 钟丽 | 36040319630905**** | 1 | 0 |
| 749 | 浔阳区-甘棠街道-新公园社区 | 胡摇 | 36050219950106**** | 1 | 0 |
| 750 | 浔阳区-甘棠街道-新公园社区 | 郭茜茜 | 36040319840517**** | 3 | 0 |
| 751 | 浔阳区-甘棠街道-新公园社区 | 殷志杰 | 36043019660727**** | 4 | 0 |
| 752 | 浔阳区-甘棠街道-浔安社区 | 朱海平 | 36233019940426**** | 2 | 0 |
| 753 | 浔阳区-甘棠街道-浔阳楼社区 | 林洁 | 36040319930619**** | 1 | 0 |
| 754 | 浔阳区-甘棠街道-延支山社区 | 陶小旺 | 36040219690929**** | 2 | 0 |
| 755 | 浔阳区-甘棠街道-延支山社区 | 蔡虹 | 36040319700422**** | 1 | 0 |
| 756 | 浔阳区-甘棠街道-延支山社区 | 王丹 | 14262519970216**** | 2 | 0 |
| 757 | 浔阳区-甘棠街道-延支山社区 | 尹盛启 | 36040319760126**** | 3 | 0 |
| 758 | 浔阳区-甘棠街道-延支山社区 | 姚美华 | 36040319541102**** | 1 | 0 |
| 759 | 浔阳区-甘棠街道-岳师门社区 | 黄慧 | 36040319740811**** | 4 | 0 |
| 760 | 浔阳区-甘棠街道-岳师门社区 | 曾莹 | 36040319630816**** | 3 | 18.67 |
| 761 | 浔阳区-甘棠街道-岳师门社区 | 毛子英 | 36040319640125**** | 1 | 0 |
| 762 | 浔阳区-甘棠街道-岳师门社区 | 杨泉仁 | 36233019640624**** | 2 | 0 |
| 763 | 浔阳区-甘棠街道-赵家花园社区 | 陈红霞 | 36040319621004**** | 1 | 0 |
| 764 | 浔阳区-甘棠街道-赵家花园社区 | 周树仙 | 36040319640323**** | 2 | 0 |
| 765 | 浔阳区-金鸡坡街道-大塘村 | 徐乐乐 | 36042119900118**** | 2 | 0 |
| 766 | 浔阳区-金鸡坡街道-大王庙村 | 柯斌 | 36040319760113**** | 2 | 0 |
| 767 | 浔阳区-金鸡坡街道-姬公庵村 | 万键 | 36043019881123**** | 2 | 0 |
| 768 | 浔阳区-金鸡坡街道-金安湖社区 | 夏国栋 | 36042119790725**** | 2 | 0 |
| 769 | 浔阳区-金鸡坡街道-金安湖社区 | 代发木 | 36040319510206**** | 2 | 0 |
| 770 | 浔阳区-金鸡坡街道-金安湖社区 | 孙桂英 | 36040319580321**** | 1 | 0 |
| 771 | 浔阳区-金鸡坡街道-金安湖社区 | 梁莎莎 | 42112719941014**** | 2 | 0 |
| 772 | 浔阳区-金鸡坡街道-金安湖社区 | 陈丽娜 | 42022219860306**** | 2 | 0 |
| 773 | 浔阳区-金鸡坡街道-金鸡坡村 | 陈文祥 | 36040219940505**** | 3 | 0 |
| 774 | 浔阳区-金鸡坡街道-金鸡坡村 | 徐银君 | 36042119910830**** | 3 | 0 |
| 775 | 浔阳区-金鸡坡街道-金鸡坡村 | 邹芳 | 36040319570320**** | 2 | 0 |
| 776 | 浔阳区-金鸡坡街道-金鸡坡村 | 周苗平 | 36042119840501**** | 4 | 0 |
| 777 | 浔阳区-金鸡坡街道-金炼社区 | 徐新杰 | 36040319621029**** | 1 | 0 |
| 778 | 浔阳区-金鸡坡街道-石化社区 | 陈丹 | 36040319800429**** | 2 | 0 |
| 779 | 浔阳区-金鸡坡街道-石化社区 | 凌仕银 | 36040319591224**** | 1 | 0 |
| 780 | 浔阳区-金鸡坡街道-石化社区 | 文雯 | 36040319691018**** | 2 | 0 |
| 781 | 浔阳区-金鸡坡街道-石化社区 | 吴小钰 | 36040219940827**** | 1 | 0 |
| 782 | 浔阳区-金鸡坡街道-铁里湾 | 胡丹 | 36040319921003**** | 2 | 0 |
| 783 | 浔阳区-金鸡坡街道-油站 | 邹晶 | 36040319930719**** | 2 | 0 |
| 784 | 浔阳区-金鸡坡街道-游岭村 | 桑桂芳 | 36040319780920**** | 2 | 0 |
| 785 | 浔阳区-湓浦街道-半月亭社区 | 苏子涵 | 36040319951031**** | 1 | 0 |
| 786 | 浔阳区-湓浦街道-半月亭社区 | 郭克力 | 36040319790630**** | 2 | 0 |
| 787 | 浔阳区-湓浦街道-丁官路社区 | 冷玲丽 | 36042419800810**** | 2 | 0 |
| 788 | 浔阳区-湓浦街道-丁官路社区 | 袁义 | 51021419700812**** | 2 | 0 |
| 789 | 浔阳区-湓浦街道-丁官路社区 | 程国志 | 36042119780525**** | 3 | 0 |
| 790 | 浔阳区-湓浦街道-孤溪埂社区 | 夏超 | 36040319820713**** | 1 | 0 |
| 791 | 浔阳区-湓浦街道-孤溪埂社区 | 张明 | 36040319630413**** | 1 | 0 |
| 792 | 浔阳区-湓浦街道-孤溪埂社区 | 王邵鑫 | 36040320001012**** | 1 | 0 |
| 793 | 浔阳区-湓浦街道-孤溪埂社区 | 邓桂花 | 36040319640918**** | 2 | 0 |
| 794 | 浔阳区-湓浦街道-孤溪埂社区 | 巢志强 | 36040319690214**** | 1 | 0 |
| 795 | 浔阳区-湓浦街道-孤溪埂社区 | 胡宝昌 | 36040219660214**** | 2 | 0 |
| 796 | 浔阳区-湓浦街道-孤溪埂社区 | 王鹏 | 36040319761208**** | 2 | 0 |
| 797 | 浔阳区-湓浦街道-孤溪埂社区 | 曹干枝 | 36040319520630**** | 1 | 0 |
| 798 | 浔阳区-湓浦街道-孤溪埂社区 | 凌英 | 36042119770330**** | 2 | 0 |
| 799 | 浔阳区-湓浦街道-九龙社区 | 胡婷婷 | 36040319860429**** | 2 | 0 |
| 800 | 浔阳区-湓浦街道-九龙社区 | 吴辉军 | 36040319571219**** | 1 | 0 |
| 801 | 浔阳区-湓浦街道-濂溪社区 | 王毅 | 36040319751225**** | 1 | 0 |
| 802 | 浔阳区-湓浦街道-龙开河社区 | 梅继春 | 36042919560510**** | 2 | 0 |
| 803 | 浔阳区-湓浦街道-龙开河社区 | 安源 | 36040319761021**** | 2 | 0 |
| 804 | 浔阳区-湓浦街道-龙开河社区 | 朱荣禧 | 36040319631214**** | 2 | 0 |
| 805 | 浔阳区-湓浦街道-龙开河社区 | 王雄伟 | 36042419770304**** | 4 | 0 |
| 806 | 浔阳区-湓浦街道-梅绽坡社区 | 陈钟韵 | 36040319991006**** | 1 | 0 |
| 807 | 浔阳区-湓浦街道-梅绽坡社区 | 邹翌 | 36040319791126**** | 3 | 13.65 |
| 808 | 浔阳区-湓浦街道-梅绽坡社区 | 梅巧艳 | 36040319690607**** | 2 | 0 |
| 809 | 浔阳区-湓浦街道-梅绽坡社区 | 杨小辉 | 36210219791102**** | 2 | 0 |
| 810 | 浔阳区-湓浦街道-湓浦社区 | 殷秀娟 | 36040219880629**** | 4 | 0 |
| 811 | 浔阳区-湓浦街道-湓浦社区 | 刘敏 | 36042119980505**** | 1 | 0 |
| 812 | 浔阳区-湓浦街道-湓浦社区 | 谭斌 | 36042519920507**** | 3 | 0 |
| 813 | 浔阳区-湓浦街道-湓浦社区 | 占学宇 | 42110219940818**** | 1 | 0 |
| 814 | 浔阳区-湓浦街道-湓浦社区 | 廖水牛 | 36040319580107**** | 2 | 0 |
| 815 | 浔阳区-湓浦街道-湓浦社区 | 樊玲 | 36042419980903**** | 1 | 0 |
| 816 | 浔阳区-湓浦街道-湓浦社区 | 周金花 | 36040319480529**** | 2 | 0 |
| 817 | 浔阳区-湓浦街道-湓浦社区 | 方德勇 | 36040319740602**** | 1 | 0 |
| 818 | 浔阳区-湓浦街道-湓浦社区 | 冯玲 | 36040219910812**** | 2 | 0 |
| 819 | 浔阳区-湓浦街道-湓浦社区 | 艾忠水 | 36250119660714**** | 2 | 0 |
| 820 | 浔阳区-湓浦街道-湓浦社区 | 李神荣 | 36040319480221**** | 2 | 0 |
| 821 | 浔阳区-人民路街道-大树下 | 李积萍 | 36040219770921**** | 3 | 0 |
| 822 | 浔阳区-人民路街道-德化 | 金华老 | 36042719900830**** | 2 | 0 |
| 823 | 浔阳区-人民路街道-德化 | 帅玉红 | 36043019751209**** | 2 | 0 |
| 824 | 浔阳区-人民路街道-地质队 | 何建华 | 36040319400727**** | 1 | 0 |
| 825 | 浔阳区-人民路街道-湖滨 | 刘剑 | 36233019780813**** | 3 | 0 |
| 826 | 浔阳区-人民路街道-湖滨 | 张红霞 | 36043019760508**** | 1 | 0 |
| 827 | 浔阳区-人民路街道-湖滨 | 李玉棋 | 36040319551008**** | 2 | 0 |
| 828 | 浔阳区-人民路街道-湖滨 | 杨基群 | 36042519570729**** | 1 | 0 |
| 829 | 浔阳区-人民路街道-湖滨 | 李小梅 | 42092419800126**** | 2 | 0 |
| 830 | 浔阳区-人民路街道-湖滨 | 甘露 | 36040319850722**** | 4 | 19.75 |
| 831 | 浔阳区-人民路街道-湖滨 | 杨先贵 | 36040219631230**** | 2 | 0 |
| 832 | 浔阳区-人民路街道-湖滨 | 董桃香 | 36048119810203**** | 2 | 0 |
| 833 | 浔阳区-人民路街道-琥珀山 | 谢淏钧 | 36040319990303**** | 1 | 0 |
| 834 | 浔阳区-人民路街道-琥珀山 | 范雪松 | 36040319740113**** | 2 | 0 |
| 835 | 浔阳区-人民路街道-琥珀山 | 胡爱萍 | 36040219570531**** | 1 | 0 |
| 836 | 浔阳区-人民路街道-黄土岭 | 杨小女 | 36040319440911**** | 2 | 0 |
| 837 | 浔阳区-人民路街道-黄土岭 | 帅泽红 | 36040319720115**** | 2 | 0 |
| 838 | 浔阳区-人民路街道-黄土岭 | 王君 | 36040319850624**** | 1 | 0 |
| 839 | 浔阳区-人民路街道-黄土岭 | 郑莉云 | 36040319760405**** | 2 | 0 |
| 840 | 浔阳区-人民路街道-老马渡 | 龚琳琳 | 36040219811215**** | 2 | 0 |
| 841 | 浔阳区-人民路街道-老马渡 | 黄爱英 | 36042819780624**** | 5 | 0 |
| 842 | 浔阳区-人民路街道-老马渡 | 洪雁 | 36040319860706**** | 1 | 0 |
| 843 | 浔阳区-人民路街道-老马渡 | 丁菊香 | 34282219711002**** | 1 | 0 |
| 844 | 浔阳区-人民路街道-老马渡 | 刘玉荣 | 36040319600404**** | 1 | 0 |
| 845 | 浔阳区-人民路街道-两亩地 | 苏建华 | 36040319600319**** | 1 | 0 |
| 846 | 浔阳区-人民路街道-两亩地 | 徐道正 | 36040319820913**** | 1 | 0 |
| 847 | 浔阳区-人民路街道-两亩地 | 叶萍 | 36040219691127**** | 2 | 0 |
| 848 | 浔阳区-人民路街道-两亩地 | 代冬荣 | 36040319611223**** | 2 | 0 |
| 849 | 浔阳区-人民路街道-两亩地 | 樊谊林 | 36040319750115**** | 3 | 0 |
| 850 | 浔阳区-人民路街道-两亩地 | 李家淼 | 36040319500127**** | 2 | 0 |
| 851 | 浔阳区-人民路街道-两亩地 | 徐菊征 | 36040319781124**** | 1 | 0 |
| 852 | 浔阳区-人民路街道-庐南 | 曹婷 | 36220319820304**** | 1 | 0 |
| 853 | 浔阳区-人民路街道-庐南 | 杨丰 | 36042819731022**** | 4 | 0 |
| 854 | 浔阳区-人民路街道-庐南 | 郭干珍 | 36040319580115**** | 1 | 0 |
| 855 | 浔阳区-人民路街道-庐南 | 赵冲 | 42112719920711**** | 4 | 0 |
| 856 | 浔阳区-人民路街道-庐南 | 苏德明 | 36040319780107**** | 1 | 0 |
| 857 | 浔阳区-人民路街道-人民路 | 归秋英 | 36040319540203**** | 2 | 0 |
| 858 | 浔阳区-人民路街道-人民路 | 徐月平 | 36042119730301**** | 2 | 0 |
| 859 | 浔阳区-人民路街道-人民路 | 刘嘉怡 | 36043020020425**** | 3 | 0 |
| 860 | 浔阳区-人民路街道-人民路 | 何静宜 | 36042520011009**** | 1 | 0 |
| 861 | 浔阳区-人民路街道-人民路 | 占九红 | 36040319690401**** | 1 | 0 |
| 862 | 浔阳区-人民路街道-人民路 | 张萌 | 36042719980505**** | 2 | 0 |
| 863 | 浔阳区-人民路街道-人民路 | 王友强 | 36040319990809**** | 1 | 0 |
| 864 | 浔阳区-人民路街道-人民路 | 周七菊 | 36042919700910**** | 2 | 0 |
| 865 | 浔阳区-人民路街道-人民路 | 邵小平 | 36043019810303**** | 3 | 0 |
| 866 | 浔阳区-人民路街道-沙子墩 | 吕琴 | 36040319890209**** | 3 | 0 |
| 867 | 浔阳区-人民路街道-沙子墩 | 杨香涛 | 36040319560321**** | 3 | 0 |
| 868 | 浔阳区-人民路街道-山川岭 | 卞淑芬 | 36042419661011**** | 1 | 0 |
| 869 | 浔阳区-人民路街道-桃园 | 周秋凤 | 36040219550814**** | 2 | 0 |
| 870 | 浔阳区-人民路街道-桃园 | 曹思奇 | 36040319950120**** | 1 | 0 |
| 871 | 浔阳区-人民路街道-向阳闸 | 陈健 | 36220219940718**** | 2 | 0 |
| 872 | 浔阳区-人民路街道-新村 | 陈爱中 | 36040319630112**** | 2 | 0 |
| 873 | 浔阳区-人民路街道-新村 | 安康 | 42112719940818**** | 1 | 0 |
| 874 | 浔阳区-人民路街道-新东方 | 熊璐 | 36040319751204**** | 2 | 0 |
| 875 | 浔阳区-人民路街道-新东方 | 蔡星星 | 36042719861213**** | 3 | 0 |
| 876 | 浔阳区-人民路街道-新东方 | 吴滢芝 | 36043019720108**** | 3 | 0 |
| 877 | 浔阳区-人民路街道-新东方 | 黄细枝 | 36040319551129**** | 1 | 0 |
| 878 | 浔阳区-人民路街道-新东方 | 冯超 | 34250119951020**** | 1 | 0 |
| 879 | 浔阳区-人民路街道-新东方 | 贺娟 | 34082619900106**** | 2 | 0 |
| 880 | 浔阳区-人民路街道-新东方 | 陈瑶 | 36040219680725**** | 1 | 0 |
| 881 | 浔阳区-人民路街道-新东方 | 杨建新 | 36040319700919**** | 1 | 0 |
| 882 | 浔阳区-人民路街道-姚家洼 | 罗容 | 36040219830104**** | 2 | 0 |
| 883 | 浔阳区-人民路街道-姚家洼 | 何智富 | 36040319640205**** | 1 | 0 |
| 884 | 浔阳区-人民路街道-姚家洼 | 商艺颖 | 36040319950122**** | 3 | 0 |
| 885 | 浔阳区-人民路街道-长虹村 | 杨航 | 36040319880116**** | 3 | 0 |



