- 信息类别: 医疗卫生
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-04-28
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-01160
2026年一季度浔阳区人民医院医疗质量信息公示
关联导读:
| 资源配置 |
门诊人次 | 9675 |
| 出院人次 | 94 | |
| 核定床位数 | 120 | |
| 开放床位数 | 57 | |
| 床医比 | 1:0.19 | |
| 床护比 | 1:0.23 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 5.06 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 48.69 |
| 医疗费用 | 门急诊次均费用 | 162.92 |
| 住院次均费用 | 2897.7 | |
| 医疗收入结构 |
药品收入占比 | 42.8 |
| 中药饮片收入占比 | 8.93 | |
| 耗材收入占比 | 3.86 | |
| 检查化验收入占比 | 20.55 | |
| 医疗服务收入占比 | 22.28 |
扫一扫在手机打开当前页
搜索


