- 信息类别: 食品药品监管
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-05-08
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-01288
浔阳区食品生产经营监督检查结果(2026年4月)
关联导读:
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 浔阳区琴味坊卤菜店 | JY23604030085507 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 陈子豪、石浩文 | 2026.4.15 | 散装食品未贴标签 | 当场警告 |
| 浔阳区润如燕热饮店 | JYDJ23604035154358 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 陈维、刘胜 | 2026.4.16 | 虚假宣传 | 案源移送市局稽查局 |
| 浔阳区一品鲜小吃店 | JY23604030085772 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 陈子豪、石浩文 | 2026.4.16 | 1.肉制品与香皂混放 2.食品证信息与平台公示信息不一致 | 当场警告 |
| 樊薯薯·麻辣小吃·中式甜品(九江庐山南路店) | JYDJ23604035153269 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘坤坤、卢艺豪 | 2026.4.21 | 1.环境卫生不干净;2.未食用食安封签 | 现场改正 |
| 喜茶(九江浔阳湖滨店) | JY23604030078323 | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘坤坤、卢艺豪 | 2026.4.21 | 无 | 无 |
| 花宝记川渝冒菜(湖滨店) | JY23604030085025 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘坤坤、卢艺豪 | 2026.4.21 | 1.环境卫生不干净;2.未食用食安封签 | 现场改正 |
| 有米有福(湖滨店) | JY23604030078052 | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘坤坤、卢艺豪 | 2026.4.21 | 无 | 无 |
| 蜜雪冰城(湖滨花园南区店) | JYDJ23604035152637 | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘坤坤、卢艺豪 | 2026.4.21 | 无 | 无 |
| 绝味水煮·卤味·特色小吃(湖滨店) | JY23604030088808 | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘坤坤、卢艺豪 | 2026.4.22 | 无 | 无 |
| 库迪咖啡(九江湖滨青年路店) | JY23604030077017 | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘坤坤、卢艺豪 | 2026.4.21 | 无 | 无 |
| 黑眼熊寿司(九江浔阳路店) | JY23604030082231 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘坤坤、卢艺豪 | 2026.4.21 | 1.部分从业人员健康证过期2.从业人员未穿戴口罩、帽子 | 现场改正 |
| 眼镜北油炸(湖滨店) | JYDJ23604035140060 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘坤坤、卢艺豪 | 2026.4.21 | 1.环境卫生不干净;2.未食用食安封签 | 现场改正 |
| 九江福满江餐饮服务有限责任公司 | JY23604030090311 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 陈子豪、石浩文 | 2026.4.22 | 1、实际经营地址与营业执照地址不相符 | 案源移送市局稽查局 |
| 浔阳区开心功夫煲仔饭店 | JY23604030072297 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 陈维、刘胜 | 2026.4.22 | 1、未食用食安封签2、未规范佩戴口罩、手套、帽子3、工作人员留长指甲、戴首饰 | 现场改正 |
| 绳金塔瓦罐煨汤 | JYDJ23604035146212 | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 陈维、刘胜 | 2026.4.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区张记生煎店(个体工商户) | JY23604030084612 | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 陈维、刘胜 | 2026.4.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区食光里餐饮店(个体工商户) | JY23604030085507 | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 陈维、刘胜 | 2026.4.22 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区小飞餐饮店(个体工商户) | JYDJ23604035154930 | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 陈维、刘胜 | 2026.4.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区鸿莱乐餐饮服务店(个体工商户) | JYDJ23604035153847 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 陈子豪、石浩文 | 2026.4.22 | 1、未食用食安封签2、未规范佩戴口罩、手套、帽子3、后厨地面、墙面、操作台不干净4、存在交叉感染5、生熟食未分开存放,加工 | 案源移送市局稽查局 |
| 浔阳区百味肴鸡汤福袋馄饨店(个体工商户) | JYDJ23604035153496 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 陈子豪、石浩文 | 2026.4.22 | 1、未食用食安封签 | 现场改正 |
| 浔阳区小江奚餐饮店(个体工商户) | JY23604030086743 | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 陈子豪、石浩文 | 2026.4.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区赣味人家餐饮店(个体工商户) | JY23604030085558 | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 陈子豪、石浩文 | 2026.4.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区忆品乡餐饮店(个体工商户) | JY23604030087037 | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 陈子豪、石浩文 | 2026.4.22 | 1、工作人员未持有有效健康证明2、实际经营地址与营业执照地址不相符 | 当场警告 |
| 浔阳区赵氏牛肉汤店(个体工商户) | JYDJ23604035154735 | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 戴和来、李秋雯 | 2026.4.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区左味麻辣烫店(个体工商户) | JY23604030090274 | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 戴和来、李秋雯 | 2026.4.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区鑫鑫烘焙食品工作室(个体工商户) | JY23604030082196 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 戴和来、李秋雯 | 2026.4.22 | 、未规范佩戴口罩、手套、帽子,工作人员留长指甲、戴首饰 | 现场改正 |
| 浔阳区香满园拉面店(个体工商户) | JY23604030085775 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 戴和来、李秋雯 | 2026.4.23 | 未规范佩戴口罩、手套、帽子,工作人员留长指甲、戴首饰 | 现场改正 |
| 浔阳区锦田寿司店(个体工商户) | JYDJ23604035153839 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 戴和来、李秋雯 | 2026.4.23 | 1.未进行每日晨检 | 现场改正 |
| 小秦煎饼 | JYDJ23604030012383 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 赵松、,毛滔滔 | 2026.4.24 | 无 | 无 |
| 鑫香缘蛋糕坊 | JY23604030091693 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 赵松、,毛滔滔 | 2026.4.24 | 无 | 无 |
| 浔阳区赵龙餐馆 | JYDJ23604030009897 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 赵松、,毛滔滔 | 2026.4.24 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区篱笆院子餐饮店(个体工商户) | JY23604030090467 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 赵松、,毛滔滔 | 2026.4.24 | 无 | 无 |
| 浔阳区赵军茶饮店(古茗) | JY23604030070541 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 赵松、,毛滔滔 | 2026.4.27 | 无 | 无 |
| 浔阳区新运咖饮品店(个体工商户) | JYDJ23604035148953 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 赵松、,毛滔滔 | 2026.4.27 | 无 | 无 |
| 浔阳区李大勺餐饮店(个体工商户) | JY23604030087203 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 赵松、,毛滔滔 | 2026.4.27 | 无 | 无 |
| 九江星樽餐饮管理有限公司 | JY23604030089448 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 赵松、,毛滔滔 | 2026.4.28 | 无 | 无 |
| 浔阳区荷畔里餐饮店 | JY23604030072682 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 赵松、,毛滔滔 | 2026.4.28 | 无 | 无 |
| 浔阳区邹姐卤菜店(老字号卤菜) | JYDJ13604035134778 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 赵松、,毛滔滔 | 2026.4.28 | 无 | 无 |
| 浔阳区长子土家菜馆 | JY23604030077898 | 食品证 | 网络餐饮专项检查 | 正常 | 甘棠分局 | 刘利华、曹敏佳 | 2026.4.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区六福家常菜馆 | JY23604030086868 | 食品证 | 网络餐饮专项检查 | 正常 | 甘棠分局 | 刘利华、曹敏佳 | 2026.4.22 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区欢味餐饮店(个体工商户) | JYDJ23604035155053 | 小餐饮小食杂 | 网络餐饮专项检查 | 异常 | 甘棠分局 | 刘利华、曹敏佳 | 2026.4.22 | 操作区垃圾桶不带盖 | 责令现场改正 |
| 浔阳区糯叽叽麻糍小吃店(个体工商户) | JYDJ23604035146500 | 小餐饮小食杂 | 网络餐饮专项检查 | 异常 | 甘棠分局 | 刘利华、曹敏佳 | 2026.4.22 | 未规范佩戴口罩、手套、帽子 | 责令现场改正 |
| 浔阳区好口福砂锅老店 | JYDJ23604035153445 | 小餐饮小食杂 | 网络餐饮专项检查 | 正常 | 甘棠分局 | 刘利华、曹敏佳 | 2026.4.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区春娥杂粮煎饼店 | JYDJ23604035150580 | 小餐饮小食杂 | 网络餐饮专项检查 | 异常 | 甘棠分局 | 刘利华、曹敏佳 | 2026.4.22 | 食品操作人员未规范佩戴衣帽 | 责令现场改正 |
| 浔阳区新老周小吃店 | JYDJ23604035144688 | 小餐饮小食杂 | 网络餐饮专项检查 | 异常 | 甘棠分局 | 刘利华、曹敏佳 | 2026.4.21 | 未规范佩戴口罩、手套、帽子 | 责令现场改正 |
| 浔阳区城市食堂(个体工商户) | JY23604030087801 | 食品证 | 网络餐饮专项检查 | 正常 | 甘棠分局 | 刘利华、曹敏佳 | 2026.4.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区辣柳儿油炸小吃店 | JYDJ23604035145943 | 小餐饮小食杂 | 网络餐饮专项检查 | 异常 | 甘棠分局 | 刘利华、曹敏佳 | 2026.4.22 | 未规范佩戴口罩、手套、帽子 | 责令现场改正 |
| 浔阳区小玲老鸭小吃店 | JYDJ23604035146518 | 小餐饮小食杂 | 网络餐饮专项检查 | 异常 | 甘棠分局 | 刘利华、曹敏佳 | 2026.4.22 | 灭蝇灯未开 | 责令现场改正 |
| 浔阳区亮哥卤鹅店 | JY23604030082303 | 食品经营许可证 | 网络餐饮专项检查 | 异常 | 甘棠分局 | 龚政、张媛 | 2026.4.27 | 灭蝇灯未开 | 责令现场改正 |
| 九江市第七中学 | JY33604030066631 | 食品经营 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 张志明、黄杨 | 2026.4.21 | 清洁区顶墙皮有脱皮现象 | 责令改正 |
| 九江市同文中学浔东校区 | JY33604030067281 | 食品经营 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 朱建伟、黄杨 | 2026.4.21 | 灭蝇灯贴纸需要更换 | 责令改正 |
| 九江市浔阳区第一幼儿园 | JY33604030009030 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.4.17 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区太阳宝宝幼儿园 | JY33604030017125 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 张志明、黄杨 | 2026.4.21 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区第四幼儿园 | JY33604030067257 | 食品经营 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 张志明、黄杨 | 2026.4.21 | 清洗区天花板有松动 | 责令改正 |
| 九江市浔阳区浔东小学 | JY33604030059310 | 食品经营 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 张志明、黄杨 | 2026.4.24 | 消毒间放入的物品未沥干水分 | 现场整改 |
| 九江市浔阳区满庭春摩码幼儿园 | JY33604030052610 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.4.16 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区三里小学 | JY33604030035768 | 食品经营 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 张志明、黄杨 | 2026.4.23 | 水池没有盖盖子 | 现场整改 |
| 九江市浔阳区浔阳小学 | JY33604030066891 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.4.16 | 无 | 无 |
| 浔阳区杨氏卤味三里街店 | JY13604030065749 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 朱建伟、张波 | 2026.4.1 | 无 | 无 |
| 浔阳区老余过桥米线店 | JY23604030045997 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.4.7 | 未履行进货查验,三防设置不完全 | 责令改正 |
| 浔阳区中辉小吃店 | JY13604030062457 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 林辉、谢国庆 | 2026.4.7 | 三防设置不完全, | 责令改正 |
| 浔阳区妈妈味道手擀面馆 | JY23604030056416 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 林辉、谢国庆 | 2026.4.8 | 三防设置不完全, | 责令改正 |
| 浔阳区土房子大排档 | JY23604030051876 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.4.9 | 三防设施不完善、地面未及时清理、未履行进货查验义务、垃圾桶未盖盖、冰箱内半成品未用保鲜膜覆盖 | 责令改正 |
| 浔阳区三里冰城奶茶部 | JYDJ23604035134776 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 尹继华、万煜民 | 2026.4.9 | 三防设置不完善 | 责令改正 |
| 浔阳区再来包子店 | JYDJ23604035132570 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 尹继华、万煜民 | 2026.4.14 | 三防设置不完善,为落实索票索证 | 责令改正 |
| 浔阳区赣江活鱼店 | JY23604030005648 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 尹继华、万煜民 | 2026.4.14 | 三防设置不完善,未落实索票索证,食品混放 | 责令改正 |
| 浔阳区陆姐烤卤店 | JY23604030045618 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 朱建伟、张波 | 2026.4.15 | 未明码标价,未佩戴口罩,灭蝇灯未开启,未落实索票索证 | 责令改正 |
| 浔阳区相味小厨餐饮店 | JY23604030085050 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 朱建伟、张波 | 2026.4.21 | 三防设置不完善,冰箱内半成品没有用保鲜膜覆盖 | 责令改正 |
| 浔阳区杨氏卤味三里街店 | JYDJ23604035154500 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 朱建伟、张波 | 2026.4.22 | 灭蝇灯未开启 | 现场整改 |
| 浔阳区津飞餐饮店 | JYDJ23604035144900 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 朱建伟、张波 | 2026.4.21 | 食品加工区发现过期食品原料,冰箱内拆封的食品未封口,灭蝇灯未开启 | 责令改正 |
| 浔阳区付志煌豆花三里街店 | JY23604030092039 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 朱建伟、张波 | 2026.4.21 | 部分垃圾桶没有带盖,食品添加剂未专柜存放,未规范佩戴口罩 | 现场整改 |
| 浔阳区振泽熟食店 | JY13604030037339 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 朱建伟、张波 | 2026.4.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区国哥牛肉粉面店 | JY23604030076389 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 朱建伟、张波 | 2026.4.21 | 存在生熟食品混放,冰箱内半成品没有用保鲜膜覆盖,三防设置不完善 | 责令改正 |
| 浔阳区炒饭先生餐饮店 | JY23604030049176 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 林辉、谢国庆 | 2026.4.21 | 食品未离地,食材存在混放,后厨地面不干净,天花板发黑霉变,灭蝇灯未开启,后厨操作间存在卫生间,未规范佩戴口罩 | 责令改正 |
| 浔阳区化隆牛肉拉面馆 | JY23604030084225 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 尹继华、万煜民 | 2026.4.21 | 未规范佩戴口罩 | 现场整改 |
| 浔阳区佰伦斯咖啡店 | JY23604030091360 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 尹继华、万煜民 | 2026.4.21 | 无 | 无 |
| 九江俏湘寻渔馆酒店有限公司 | JY23604030089333 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 尹继华、万煜民 | 2026.4.21 | 无 | 无 |
| 浔阳区冯阿贵饮食店 | JY23604030080264 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 尹继华、万煜民 | 2026.4.21 | 无 | 无 |
| 浔阳区园园大排档 | JY23604030083095 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.4.21 | 冰箱、冰柜温度显示器损坏,未规范佩戴口罩 | 现场整改 |
| 浔阳区腊梅煎包庐峰店 | JY23604030047517 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.4.21 | 健康证过期,洗菜池下水管与下水道连接处缝隙较大,未履行进货查验制度 | 责令改正 |
| 浔阳区周记羊肉粉馆 | JY23604030090805 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.4.21 | 未设置挡鼠板,冰箱内半成品没有用保鲜膜覆盖,油烟机油脂未及时清洗,饮料未明码标价 | 责令改正 |
| 浔阳区浔渔记鱼头捞饭餐饮店 | JY23604030069718 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.4.21 | 冰箱、冰柜温度显示器损坏 | 现场整改 |
| 浔阳区甜甜水吧 | JY23604030084731 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.4.22 | 美团上食品经营许可证与平台中公司不一致 | 现场整改 |
| 浔阳区桂云祥米粉店 | JY23604030090475 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.4.22 | 未规范佩戴口罩,饮料未明码标价,未设置挡鼠板,健康证过期 | 责令改正 |
| 浔阳区辣子鱼土菜馆 | JY23604030005314 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.4.16 | 冰箱内半成品没有用保鲜膜覆盖,排水道网眼过大,拆封调味品未记录日期 | 责令改正 |
| 御香鸭香酥鸡小吃店 | JY23604030048924 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.4.23 | 未规范佩戴口罩 | 现场整改 |
| 朝朝发烧烤鱼店 | JY23604030015914 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.4.23 | 无 | 无 |
| 浔阳区滇味小吃店 | JY23604030090969 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.4.21 | 灭蝇灯未开启,半成品没有用保鲜膜覆盖 | 现场整改 |
| 浔阳区印象卤菜店 | JYDJ23604035154743 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 朱建伟、张波 | 2026.4.23 | 冰箱内发现无标签标识食品、冰箱、冰柜温度显示器损坏、灭蝇灯未开启 | 责令改正 |
| 浔阳区宇鸿卤菜店 | JYDJ23604035147414 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 林辉、谢国庆 | 2026.4.23 | 无 | 无 |
| 浔阳区石记过桥米线店 | JY23604030088701 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 林辉、谢国庆 | 2026.4.23 | 无 | 无 |
| 老东门餐馆 | JY23604030077849 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 林辉、谢国庆 | 2026.4.23 | 无 | 无 |
| 浔阳区正新鸡排庐峰店 | JY23604030066008 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.4.24 | 调味品未粘贴记录信息标签、冰箱冰柜内食品未封口 | 现场整改 |
| 浔阳区俊涛麻辣烫店 | JY23604030077324 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.4.24 | 生熟食未分开存放 | 现场整改 |
| 浔阳区日尝烘焙店 | JY23604030081909 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.4.24 | 灭蝇灯未开启,冰柜内食品未封口 | 现场整改 |
| 浔阳区德艺副食品店 | JYDJ23604035153429 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.4.26 | 冰柜未显示温度、未佩戴帽子、灭蝇灯未开启 | 现场整改 |
| 浔阳区付志煌鲜奶豆花庐峰店 | JY23604030089368 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.4.27 | 未佩戴口罩、帽子 | 现场整改 |
| 浔阳区三餐福快餐店 | JY23604030080125 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.4.27 | 灭蝇灯未开启、后厨加工人员未佩戴口罩 | 现场整改 |
| 浔阳区秦厨小饭馆 | JYDJ2360403513620 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.4.27 | 后厨操作间未使用带盖垃圾桶、后厨加工人员未佩戴口罩、帽子 | 现场整改 |
| 浔阳区牛当家海鲜烧烤大排档 | JY23604030090768 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.4.29 | 无 | 无 |
| 浔阳区赛皮丁烧烤店 | JY23604030085324 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.4.29 | 健康证未办理 | 责令改正 |
| 九江毛小豆餐饮有限公司 | JY23604030086479 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.4.29 | 无 | 无 |
| 浔阳区德润楼餐饮店 | JY23604030072289 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.4.29 | 无 | 无 |
| 浔阳区水听茶舞奶茶总店 | JYDJ23604035151360 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.4.29 | 无 | 无 |
| 浔阳区有家手工面馆 | JY23604030077814 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.4.29 | 无 | 无 |
| 川味菜馆 | JY23604030000790 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.4.29 | 无 | 无 |
| 浔阳区田园食光酒店 | JY23604030080998 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.4.29 | 无 | 无 |
| 浔阳区李氏海鲜馄饨店 | JY23604030081771 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 朱建伟、张波 | 2026.4.24 | 后厨卫生较差、冰箱里半成品未覆盖保鲜膜、未履行进货查验义务 | 责令改正 |
| 浔阳区小兔霉霉面包店 | JY23604030084356 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 林辉、谢国庆 | 2026.4.24 | 健康证过期 | 责令改正 |
| 穿骨香铁板烧鸭 | JY3604030068151 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 林辉、谢国庆 | 2026.4.27 | 天花板墙皮脱落 | 责令改正 |
| 浔阳区优壹朵三里街蛋糕店 | JY13604030076093 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 林辉、谢国庆 | 2026.4.27 | 无 | 无 |
| 浔阳区酷壳花甲店 | JYDJ23604035153365 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 何卫、王九华 | 2026.04.08 | 无 | 无 |
| 浔阳区豆豆油炸店 | JYDJ23604030010531 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 何卫、王九华 | 2026.04.08 | 无 | 无 |
| 浔阳区蔻蔻煲仔饭 | JY23604030080504 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 何卫、王九华 | 2026.04.08 | 无 | 无 |
| 浔阳区何记猪脚饭店 | JYDJ23604035147471 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 何卫、王九华 | 2026.04.08 | 无 | 无 |
| 浔阳区爱琴麻辣烫 | JYDJ23604035139238 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 何卫、王九华 | 2026.04.08 | 地面少量垃圾 | 现场已整改完成 |
| 浔阳区方媛咖啡店 | JY23604030087676 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2026.04.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区老安名吃店 | JYDJ23604035137515 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2026.04.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区浔庐小作坊店 | ZFDJ03360403003886 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2026.04.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区玲玲果汁店 | JYDJ23604035152047 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2026.04.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区宋记烤鸭店 | JYDJ13604030009670 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2026.04.15 | 部分食材未离墙离地 | 现场已整改完成 |
| 浔阳区朱阿根烧饼店 | JY23604030051943 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 金沙、 汤靖 | 2026.04.23 | 无 | 无 |
| 浔阳区港佬鸽子汤店 | JY23604030007035 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 金沙、 汤靖 | 2026.04.23 | 无 | 无 |
| 浔阳区宇尚咖啡店 | JY23604030090379 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 金沙、 汤靖 | 2026.04.23 | 无 | 无 |
| 浔阳区优壹朵蛋糕四码头店 | JY13604030076044 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 金沙 、 汤靖 | 2026.04.23 | 无 | 无 |
| 浔阳区夏至餐饮店 | JY23604030088849 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 金沙、 汤靖 | 2026.04.23 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页
搜索


