信息类别:
行政执法
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-02-05
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-04729
九江市浔阳区市场监督管理局行政执法人员清单(2025年2月5日更新)
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 执法类别 |
| 1 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 黄廉洁 | 女 | 14020130060 | 市场监督管理 |
| 2 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 陈维 | 男 | 14020130056 | 市场监督管理 |
| 3 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 王威 | 男 | 14020130048 | 市场监督管理 |
| 4 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 孙集思 | 男 | 14020130041 | 市场监督管理 |
| 5 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 刘小东 | 男 | 14020130028 | 市场监督管理 |
| 6 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 张友保 | 男 | 14020130027 | 市场监督管理 |
| 7 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 陈子豪 | 男 | 14020130023 | 市场监督管理 |
| 8 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 谢国庆 | 男 | 14020130022 | 市场监督管理 |
| 9 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 陈亮 | 男 | 14020130018 | 市场监督管理 |
| 10 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 王歆翔 | 男 | 14020130015 | 市场监督管理 |
| 11 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 刘幼平 | 女 | 14020130151 | 市场监督管理 |
| 12 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 张文辉 | 男 | 14020130146 | 市场监督管理 |
| 13 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 魏舒婷 | 女 | 14020130148 | 市场监督管理 |
| 14 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 段佳华 | 女 | 14020130150 | 市场监督管理 |
| 15 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 王佳祺 | 女 | 14020130149 | 市场监督管理 |
| 16 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 石浩文 | 男 | 14020130144 | 市场监督管理 |
| 17 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 项韫珠 | 女 | 14020130031 | 市场监督管理 |
| 18 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 刘胜 | 男 | 14020130142 | 市场监督管理 |
| 19 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 王楚婷 | 女 | 14020130141 | 市场监督管理 |
| 20 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 刘潇 | 男 | 14020130140 | 市场监督管理 |
| 21 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 王祝亮 | 男 | 14020130139 | 市场监督管理 |
| 22 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 汪志华 | 男 | 14020130138 | 市场监督管理 |
| 23 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 叶晓 | 女 | 14020130136 | 市场监督管理 |
| 24 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 毛涛涛 | 男 | 14020130135 | 市场监督管理 |
| 25 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 李秋雯 | 女 | 14020130134 | 市场监督管理 |
| 26 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 黄超 | 男 | 14020130133 | 市场监督管理 |
| 27 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 曹家璇 | 女 | 14020130132 | 市场监督管理 |
| 28 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 曹敏佳 | 女 | 14020130131 | 市场监督管理 |
| 29 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 刘坤坤 | 男 | 14020130130 | 市场监督管理 |
| 30 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 何杏青 | 女 | 14020130128 | 市场监督管理 |
| 31 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 林梦萍 | 女 | 14020130127 | 市场监督管理 |
| 32 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 曹强 | 男 | 14020130126 | 市场监督管理 |
| 33 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 袁新宇 | 男 | 14020130125 | 市场监督管理 |
| 34 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 曹魁 | 男 | 14020130124 | 市场监督管理 |
| 35 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 陶兰兰 | 女 | 14020130123 | 市场监督管理 |
| 36 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 崔昌稳 | 男 | 14020130120 | 市场监督管理 |
| 37 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 熊超 | 男 | 14020130119 | 市场监督管理 |
| 38 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 杜霞 | 女 | 14020130118 | 市场监督管理 |
| 39 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 方圆 | 女 | 14020130029 | 市场监督管理 |
| 40 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 邹钰琴 | 女 | 14020130117 | 市场监督管理 |
| 41 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 张梦馨 | 女 | 14020130116 | 市场监督管理 |
| 42 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 王柳 | 女 | 14020130115 | 市场监督管理 |
| 43 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 程颖 | 女 | 14020130114 | 市场监督管理 |
| 44 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 帅振鑫 | 男 | 14020130080 | 市场监督管理 |
| 45 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 刘华清 | 女 | 14020130038 | 市场监督管理 |
| 46 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 童敏 | 男 | 14020130110 | 市场监督管理 |
| 47 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 柳军 | 男 | 14020130109 | 市场监督管理 |
| 48 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 段光华 | 男 | 14020130107 | 市场监督管理 |
| 49 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 金沙 | 男 | 14020130105 | 市场监督管理 |
| 50 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 黄杨 | 男 | 14020130104 | 市场监督管理 |
| 51 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 聂华君 | 男 | 14020130102 | 市场监督管理 |
| 52 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 陈学杰 | 男 | 14020130100 | 市场监督管理 |
| 53 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 梅芹 | 女 | 14020130097 | 市场监督管理 |
| 54 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 李雷民 | 男 | 14020130094 | 市场监督管理 |
| 55 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 张航 | 男 | 14020130093 | 市场监督管理 |
| 56 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 段君霞 | 女 | 14020130092 | 市场监督管理 |
| 57 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 万煜民 | 男 | 14020130091 | 市场监督管理 |
| 58 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 张媛 | 女 | 14020130090 | 市场监督管理 |
| 59 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 王化云 | 男 | 14020130087 | 市场监督管理 |
| 60 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 谭晓阳 | 男 | 14020130085 | 市场监督管理 |
| 61 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 刘新华 | 男 | 14020130082 | 市场监督管理 |
| 62 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 刘利华 | 男 | 14020130081 | 市场监督管理 |
| 63 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 李权 | 男 | 14020130079 | 市场监督管理 |
| 64 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 胡莹 | 女 | 14020130078 | 市场监督管理 |
| 65 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 胡浩 | 男 | 14020130010 | 市场监督管理 |
| 66 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 龚政 | 男 | 14020130077 | 市场监督管理 |
| 67 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 廖红 | 女 | 14020130076 | 市场监督管理 |
| 68 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 刘红 | 女 | 14020130074 | 市场监督管理 |
| 69 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 桑锋 | 男 | 14020130073 | 市场监督管理 |
| 70 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 洪磊 | 男 | 14020130071 | 市场监督管理 |
| 71 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 王雷 | 男 | 14020130070 | 市场监督管理 |
| 72 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 程芳 | 女 | 14020130069 | 市场监督管理 |
| 73 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 丁一 | 男 | 14020130068 | 市场监督管理 |
| 74 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 罗琦 | 男 | 14020130067 | 市场监督管理 |
| 75 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 张帆 | 女 | 14020130065 | 市场监督管理 |
| 76 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 胡敏 | 男 | 14020130064 | 市场监督管理 |
| 77 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 李圣亚 | 女 | 14020130063 | 市场监督管理 |
| 78 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 张文涛 | 男 | 14020130062 | 市场监督管理 |
| 79 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 丁懿 | 女 | 14020130061 | 市场监督管理 |
| 80 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 戴和来 | 男 | 14020130059 | 市场监督管理 |
| 81 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 李琪 | 女 | 14020130066 | 市场监督管理 |
| 82 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 石必超 | 男 | 14020130111 | 市场监督管理 |
| 83 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 张志仙 | 女 | 14020130058 | 市场监督管理 |
| 84 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 谭旺国 | 男 | 14020130047 | 市场监督管理 |
| 85 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 赵洁 | 女 | 14020130007 | 市场监督管理 |
| 86 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 邹杰 | 男 | 14020130006 | 市场监督管理 |
| 87 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 李淑芬 | 女 | 14020130005 | 市场监督管理 |
| 88 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 黎明 | 男 | 14020130004 | 市场监督管理 |
| 89 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 袁玉瑛 | 女 | 14020130003 | 市场监督管理 |
| 90 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 陈文强 | 男 | 14020130002 | 市场监督管理 |
| 91 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 龚雪华 | 男 | 14020130001 | 市场监督管理 |
| 92 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 何卫 | 男 | 14020130044 | 市场监督管理 |
| 93 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 张庆宇 | 男 | 14020130036 | 市场监督管理 |
| 94 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 王九华 | 男 | 14020130035 | 市场监督管理 |
| 95 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 殷俊 | 男 | 14020130037 | 市场监督管理 |
| 96 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 张桢敏 | 女 | 14020130049 | 市场监督管理 |
| 97 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 李晓 | 男 | 14020130057 | 市场监督管理 |
| 98 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 蒋屏 | 女 | 14020130055 | 市场监督管理 |
| 99 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 黄斌 | 男 | 14020130053 | 市场监督管理 |
| 100 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 张波 | 男 | 14020130052 | 市场监督管理 |
| 101 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 黄慧 | 女 | 14020130051 | 市场监督管理 |
| 102 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 干正保 | 男 | 14020130012 | 市场监督管理 |
| 103 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 张志明 | 男 | 14020130050 | 市场监督管理 |
| 104 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 汪峰 | 男 | 14020130008 | 市场监督管理 |
| 105 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 曾国庆 | 男 | 14020130046 | 市场监督管理 |
| 106 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 焦红献 | 男 | 14020130045 | 市场监督管理 |
| 107 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 步洁 | 女 | 14020130043 | 市场监督管理 |
| 108 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 郭洋 | 男 | 14020130042 | 市场监督管理 |
| 109 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 高汉星 | 男 | 14020130040 | 市场监督管理 |
| 110 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 杨俊 | 男 | 14020130039 | 市场监督管理 |
| 111 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 江涛 | 男 | 14020130009 | 市场监督管理 |
| 112 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 王刚 | 男 | 14020130033 | 市场监督管理 |
| 113 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 江安 | 男 | 14020130026 | 市场监督管理 |
| 114 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 吴鑫 | 男 | 14020130024 | 市场监督管理 |
| 115 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 凌青 | 男 | 14020130021 | 市场监督管理 |
| 116 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 叶思怡 | 女 | 14020130020 | 市场监督管理 |
| 117 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 袁芬 | 女 | 14020130017 | 市场监督管理 |
| 118 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 毛东亮 | 男 | 14020130016 | 市场监督管理 |
| 119 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 严萍 | 女 | 14020130011 | 市场监督管理 |
| 120 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 高浔 | 男 | 14020130014 | 市场监督管理 |
| 121 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 赵松 | 男 | 14020130013 | 市场监督管理 |
| 122 | 九江市浔阳区市场监督管理局 | 郑洁 | 女 | 14020130030 | 市场监督管理 |
扫一扫在手机打开当前页
责任编辑:
信息来源:浔阳区市场监督管理局
未经许可 禁止转载
首页
政务资讯
政务公开
政务服务
政府数据
政民互动
走进浔阳


