- 信息类别: 食品药品监管
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-02-06
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-00347
浔阳区食品生产经营监督检查结果(2026年1月)
关联导读:
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 九江太乙真鲜食品有限公司 | JY13604030070481 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 柳军、金沙 | 2026.1.16 | 无 | 无 |
| 浔阳区王强蔬菜批发部 | 92360403MACA68CQ1W | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 柳军、金沙 | 2026.1.16 | 无 | 无 |
| 九江浔康农业有限公司 | JY13604030059269 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 焦红献、金沙 | 2026.1.16 | 无 | 无 |
| 九江市供销生鲜配送有限公司 | YB13604039999213 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 柳军、金沙 | 2026.1.16 | 无 | 无 |
| 浔阳区谭氏水产批发行 | 92360403MABNAH0P3N | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 焦红献、柳军 | 2026.1.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区云飞蟹行 | 92360403MA7KFNCX9X | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 焦红献、柳军 | 2026.1.22 | 无 | 无 |
| 九江优盛配送服务有限公司 | YB13604039999939 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 焦红献、金沙 | 2026.1.22 | 无 | 无 |
| 九江卓腾食品有限公司 | JY13604030072129 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 柳军、金沙 | 2026.1.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区中泰福鑫食品商贸经营部 | YB13604039998585 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 柳军、金沙 | 2026.1.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区朝伦便利店 | YB23604039998994 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 焦红献、金沙 | 2026.1.29 | 无 | 无 |
| 浔阳区同文副食店(个体工商户) | JY23604030069453 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 凌青、滕向青 | 2026.01.04 | 无 | 无 |
| 浔阳区优之味鱼头火锅店(个体工商户) | JY23604030067062 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 何卫、王九华 | 2026.01.05 | 垃圾桶未盖盖 | 现场已整改完成 |
| 浔阳区巷子猪脚小吃(个体工商户) | JYDJ23604035139220 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 袁芬、吴鑫 | 2026.01.07 | 无 | 无 |
| 浔阳区饭食记餐饮店(个体工商户) | JY23604030077611 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 毛涛涛、凌青 | 2026.01.07 | 无 | 无 |
| 浔阳区遇见社油炸店(个体工商户) | JYDJ23604035142678 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 何卫、王九华 | 2026.01.07 | 无 | 无 |
| 浔阳区林小玲小吃店(个体工商户) | JYDJ23604035142792 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 张庆宇、王九华 | 2026.01.08 | 无 | 无 |
| 浔阳区巧姐炸串店(个体工商户) | JYDJ23604035142555 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 凌青、毛涛涛 | 2026.01.08 | 无 | 无 |
| 浔阳区香香私面(个体工商户) | JYDJ23604035125860 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 袁芬、吴鑫 | 2026.01.09 | 无 | 无 |
| 浔阳区爱伲手撕大骨自助餐厅(个体工商户) | JY23604030066725 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 何卫、王九华 | 2026.01.14 | 无 | 无 |
| 浔阳区余味小吃店(个体工商户) | JYDJ23604035134910 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 何卫、王九华 | 2026.01.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区大脑天宫餐饮店一店(个体工商户) | JYDJ23604035138085 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2026.01.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区小心有炸小吃店(个体工商户) | JYDJ23604035139578 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 袁芬、吴鑫 | 2026.01.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区欣欣小面馆(个体工商户) | JYDJ23604035129759 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2026.01.20 | 无 | 无 |
| 浔阳区豆哥炸串店(个体工商户) | JYDJ23604035137156 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 毛涛涛、凌青 | 2026.01.21 | 垃圾桶未盖盖 | 现场已整改完成 |
| 浔阳区乐厨艺餐饮店(个体工商户) | JYDJ23604035141968 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 毛涛涛、凌青 | 2026.01.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区柳江餐馆(个体工商户) | JY23604030071075 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 毛涛涛、凌青 | 2026.01.26 | 无 | 无 |
| 浔阳区小浔庐餐厅(个体工商户) | JY23604030036113 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王九华、张庆宇 | 2026.01.29 | 无 | 无 |
| 浔阳区谷粒粒香简餐厅(个体工商户) | JY23604030057659 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王九华、张庆宇 | 2026.01.30 | 无 | 无 |
| 津津餐馆 | 92360403L5626426XU | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2026.1.4 | 未使用带盖垃圾桶、后厨混乱 | 现场改正 |
| 浔阳区大饭叔石锅拌饭餐饮店 | 92360403MA38Y75H50 | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2026.1.5 | 无 | 无 |
| 浔阳区一绝烧菜馆 | 92360403MA372H1K6B | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2026.1.6 | 无 | 无 |
| 浔阳区计珊珊餐饮店(个体工商户) | 92360403MAECTX7814 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2026.1.7 | 冰箱内部分食材拆开后混放 |
现场改正 |
| 浔阳区厚道小面店 | 92360403MA3A0MJTXF | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2026.1.8 | 从业人员未佩戴口罩 |
现场改正 |
| 浔阳区赵氏生煎店 | 92360403MA7CFPT058 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2026.1.9 | 操作台混乱 | 现场改正 |
| 浔阳区陈记南门口清汤老店三中店 | 92360403MABQYR210U | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2026.1.12 | 无 | 无 |
| 九江俏浔鸭餐饮管理有限公司 | 91360403MABTK3UE6X | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2026.1.12 | 1.熟品未盖保鲜膜 | 现场改正 |
| 浔阳区和天快餐店 | 92360403MAC2DGMJ02 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2026.1.14 | 从业人员未穿戴口罩、帽子 | 现场改正 |
| 浔阳区妹几嘎麻辣烫店(个体工商户) | 92360403MADBQLQEX8 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2026.1.16 | 冰箱内部分食材拆开后混放 |
现场改正 |
| 九江观城餐饮管理有限公司 | 91360403MAD4LQMH9B | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2026.1.21 | 无 | 无 |
| 浔阳区云边有间面包店(个体工商户) | 92360403MADPMFXG50 | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2026.1.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区明亮餐饮店(个体工商户) | 92360403MADWLFEQ7E | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2026.1.23 | 从业人员未穿戴口罩、帽子、冰箱内部分食材拆开后混放 | 现场改正 |
| 浔阳区兴鑫奶茶店(个体工商户) | 92360403MADXP5932E | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2026.1.27 | 无 | 无 |
| 浔阳区老戴粉面馆店(个体工商户) | 92360403MADPG3AK6W | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2026.1.27 | 操作台混乱 | 现场改正 |
| 阳区百家旺快餐店 | JY23604030064818 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 曹敏佳,刘利华 | 2026.1.16 | 无 | 无 |
| 浔阳区卤颜悦色火锅店 | JY23604030066985 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 谭晓阳、魏梦杨 | 2026.1.16 | 无 | 无 |
| 浔阳区江氏烧菜馆 | JY23604030066936 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 谭晓阳、魏梦杨 | 2026.1.16 | 无 | 无 |
| 浔阳区可期蛋糕店 | JY23604030067351 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 谭晓阳、魏梦杨 | 2026.1.16 | 无 | 无 |
| 浔阳区好起点家常菜餐馆 | JY23604030074320 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 谭晓阳、李梦林 | 2026.1.16 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区柴桑小学 | JY33604030010239 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 刘利华,曹敏佳 | 2026.1.23 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区滨江小金星幼儿园 | JY33604030066867 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 曹敏佳,刘利华 | 2026.1.22 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区小金星幼儿园 | JY33604030011766 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 曹敏佳,刘利华 | 2026.1.22 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区第四幼儿园 | JY33604030059800 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 张媛,谭晓阳 | 2026.1.30 | 无 | 无 |
| 中共九江市委机关幼儿园 | JY33604030009950 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 张媛,谭晓阳 | 2026.1.30 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区快乐驿站幼儿园 | JY33604030007911 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 张媛,谭晓阳 | 2026.1.30 | 无 | 无 |
| 浔阳区甜甜水吧 | JY23604030076723 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郑传熊,王歆翔 | 2026.1.05 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区锁江楼养老服务中心 | JY33604030066779 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.1.13 | 无 | 无 |
| 九江市第七中学 | JY33604030066631 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郑传熊、张波 | 2026.1.23 | 无 | 无 |
| 九江市同文中学浔东校区 | JY33604030067281 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 朱建伟、黄杨 | 2026.1.08 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区中科幼儿园 | JY33604030008248 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郑传熊、张波 | 2026.1.19 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区第一幼儿园 | JY33604030009030 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.1.08 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区太阳宝宝幼儿园 | JY33604030017125 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郑传熊、张波 | 2026.1.15 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区第四幼儿园 | JY33604030067257 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郑传熊、张波 | 2026.1.08 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区浔东小学 | JY33604030059310 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郑传熊、张波 | 2026.1.15 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区满庭春摩码幼儿园 | JY33604030052610 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.1.15 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区浔阳小学 | JY33604030066891 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.1.23 | 无 | 无 |
| 浔阳区江洲私厨 | JY23604030065110 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.1.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区德润楼餐饮店 | JY23604030072289 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.1.16 | 无 | 无 |
| 浔阳区绿丰美食坊 | JY23604030059450 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 吴钰杰,林辉 | 2026.1.23 | 无 | 无 |
| 浔阳区梅园小吃店 | JY23604030067610 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 吴钰杰,林辉 | 2026.1.23 | 无 | 无 |
| 天隆宾馆 | JY23604030009856 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 吴钰杰,林辉 | 2026.1.23 | 无 | 无 |
| 江西乐邦养老服务有限公司 | JY33604030063519 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、郑传熊 | 2026.1.27 | 无 | 无 |
| 浔阳区倪氏副食经营部 | JY13604030052769 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 朱建伟、黄杨 | 2026.1.14 | 无 | 无 |
| 浔阳区誉鹏干货商行 | JY13604030055659 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 朱建伟、黄杨 | 2026.1.14 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页
搜索


