信息类别:
食品药品监管
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-11-07
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-05281
浔阳区食品生产经营监督检查结果(2025年10月)
| 浔阳区李氏蔬菜行 | 360403610070900 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 张友保、焦红献 | 2025.10.9 | 无 | 无 |
| 浔阳区晓风百货店 | 92360403MA38MJBM1K | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 焦红献、柳军 | 2025.10.9 | 无 | 无 |
| 浔阳区小邓副食店 | 92360403MA38L4T93M | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 张友保、焦红献 | 2025.10.9 | 无 | 无 |
| 浔阳区青亚蔬菜批发行 | 92360403MA39FGX65C | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 黄欣怡、焦红献 | 2025.10.9 | 无 | 无 |
| 浔阳区老陈蔬菜批发部 | 360403610000980 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 张友保、柳军 | 2025.10.9 | 无 | 无 |
| 浔阳区泰九蔬菜批发行 | 92360403MA39YY2447 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 柳军、张友保 | 2025.10.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区刘明生水果行 | 92360403MA3879HK4R | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 张友保、柳军 | 2025.10.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区星辉农产品批发行 | 92360403MA37WD7M3J | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 张友保、黄欣怡 | 2025.10.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区小川精品水果行 | 92360403MA35Y0RF7B | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 柳军、张友保 | 2025.10.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区老戴水果批发行 | 360403610023132 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 张友保、焦红献 | 2025.10.29 | 无 | 无 |
| 九江市第一中学学校食堂 | JY33604030008537 | 学校食堂 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.10.14 | 1.留样不规范 2.未及时变更营业范围 | 警告 |
| 浔阳区有米有福湖滨餐饮店 | JY23604030078052 | 餐饮店 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.10.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区赵氏生煎店 | JY23604030070613 | 餐饮店 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.10.16 | 无 | 无 |
| 浔阳区咖牛小吃店 | JY23604030065021 | 餐饮店 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.10.17 | 无 | 无 |
| 浔阳区曾记黄牛肉餐饮店 | JY23604030072588 | 餐饮店 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.10.17 | 1.从业人员未穿戴口罩、帽子 2.操作区不整洁 |
现场改正 |
| 浔阳区领鲜小吃服务店 | JY23604030074049 | 餐饮店 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.10.21 | 无 | 无 |
| 浔阳区馨幸咖啡店 | JY23604030072762 | 餐饮店 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.10.22 | 无 | 无 |
| 道武天津包子店 | JYDJ23604030008691 | 餐饮店 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.10.23 | 1.从业人员未穿戴口罩、帽子 2.操作区不整洁 |
现场改正 |
| 九江南派壹哥餐饮服务有限公司 | JY23604030086001 | 餐饮店 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.10.29 | 1.证照未摆放在明显位置 2.冰箱内半成品未覆盖保鲜膜 |
现场改正 |
| 浔阳区快乐烤吧店(个体工商户) | JYDJ23604035149341 | 餐饮店 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.10.29 | 从业人员未穿戴口罩、帽子 | 现场改正 |
| 浔阳区徐记奶茶店 | JY23604030069197 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 涉嫌三防不完善 | 甘棠分局 | 张媛,龚政 | 2025-10-31 | 操作间有苍蝇,未进行管控 | 九江市市场监督管理局作出责令改正并给予警告 |
| 浔阳区余记油炸小吃店 | JYDJ23604035139668 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,谭晓阳 | 2025-10-24 | 无 | 无 |
| 浔阳区鸿升奶茶店 | JYDJ23604035131616 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 曹敏佳,刘利华 | 2025-10-24 | 无 | 无 |
| 浔阳区海霞餐饮店 | JYDJ23604035144276 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,谭晓阳 | 2025-10-17 | 无 | 无 |
| 浔阳区鸭头柳丫鸭小吃店 | JYDJ23604035137172 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,黄超 | 2025-10-17 | 无 | 无 |
| 浔阳区查记煲仔饭店 | JYDJ23604035143327 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,谭晓阳 | 2025-10-17 | 无 | 无 |
| 浔阳区邹记小吃店 | JYDJ23604035140754 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,黄超 | 2025-10-17 | 无 | 无 |
| 浔阳区小冯卤菜店 | JYDJ23604035135982 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,谭晓阳 | 2025-10-10 | 无 | 无 |
| 浔阳区鼎峰餐饮店 | JYDJ23604035143134 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,黄超 | 2025-10-10 | 无 | 无 |
| 浔阳区云勤小吃店 | JYDJ23604035140490 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,黄超 | 2025-10-10 | 无 | 无 |
| 浔阳区佑一家小吃店 | JYDJ23604035140205 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,刘利华 | 2025-10-10 | 无 | 已移送九江市市场监督管理局稽查局 |
| 浔阳区好口味餐馆(个体工商户) | JY23604030072939 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 毛涛涛、凌青 | 2025.10.13 | 无 | 无 |
| 浔阳区小崔冷冻食品店(个体工商户) | JYDJ13604035121396 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 毛涛涛、凌青 | 2025.10.13 | 无 | 无 |
| 浔阳区余记卷饼(个体工商户) | JYDJ23604035130363 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2025.10.14 | 无 | 无 |
| 浔阳区韩白克兰州拉面(个体工商户) | JY23604030069880 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2025.10.14 | 无 | 无 |
| 浔阳区欣欣小面馆(个体工商户) | JYDJ23604035129759 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2025.10.14 | 无 | 无 |
| 浔阳区豆哥炸串店(个体工商户) | JYDJ23604035137156 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 毛涛涛、凌青 | 2025.10.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区乐厨艺餐饮店(个体工商户) | JYDJ23604035141968 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 毛涛涛、凌青 | 2025.10.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区柳江餐馆(个体工商户) | JY23604030071075 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 毛涛涛、凌青 | 2025.10.15 | 卫生有死角 | 现场已整改完成 |
| 浔阳区小浔庐餐厅(个体工商户) | JY23604030036113 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王九华、张庆宇 | 2025.10.20 | 无 | 无 |
| 浔阳区谷粒粒香简餐厅(个体工商户) | JY23604030057659 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 王九华、张庆宇 | 2025.10.20 | 垃圾桶未盖盖 | 现场已整改完成 |
| 群阳区宜宾燃面店(个体工商户) | JY23604030074196 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王九华、张庆宇 | 2025.10.20 | 无 | 无 |
| 浔阳区余记石磨肠粉店(个体工商户) | JYDJ23604035142936 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 毛涛涛、凌青 | 2025.10.21 | 无 | 无 |
| 浔阳区周姐的家禽铺子(个体工商户) | JYDJ23604035143628 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 毛涛涛、凌青 | 2025.10.21 | 卫生有死角 | 现场已整改完成 |
| 浔阳区小陆粉面食堂中心(个体工商户) | JY23604030069898 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 毛涛涛、凌青 | 2025.10.21 | 无 | 无 |
| 浔阳区品种多自选餐厅(个体工商户) | JY23604030056457 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 毛涛涛、王刚 | 2025.10.23 | 卫生有死角 | 现场已整改完成 |
| 浔阳区渣渣烧烤店(个体工商户) | JY23604030047435 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 凌青、毛涛涛 | 2025.10.24 | 无 | 无 |
| 浔阳区爱琴麻辣烫(个体工商户) | JYDJ23604035139238 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2025.10.29 | 无 | 无 |
| 浔阳区婧婧餐饮店(个体工商户) | JYDJ23604035130832 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2025.10.29 | 无 | 无 |
| 浔阳区三里街幼儿园 | JY33604030042554 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 吴钰杰,曹强 | 2025.10.14 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区浔东小学 | JY33604030059310 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮,张波 | 2025.10.17 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区浔阳小学 | JY33604030066891 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王歆翔,郭洋 | 2025.10.17 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区第四幼儿园 | JY33604030067257 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮,张波 | 2025.10.17 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区满庭春摩码幼儿园 | JY33604030052610 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王歆翔,郭洋 | 2025.10.17 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区第一幼儿园 | JY33604030009030 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 程颖,王歆翔 | 2025.10.22 | 无 | 无 |
| 九江将进酒酒业营销有限公司 | JY13604030065530 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王歆翔,郭洋 | 2025.10.29 | 无 | 无 |
| 九江顺缘贸易有限公司 | JY13604030069705 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 帅振鑫、朱建伟 | 2025.10.29 | 无 | 无 |
| 九江御喜商贸有限公司 | JY13604030063562 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王歆翔,郭洋 | 2025.10.29 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页
责任编辑:
信息来源:浔阳区市场监督管理局
未经许可 禁止转载
首页
政务资讯
政务公开
政务服务
政府数据
政民互动
走进浔阳


