信息类别:
食品药品监管
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-10-10
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-05280
浔阳区食品生产经营监督检查结果(2025年9月)
| 浔阳区刘学鲜肉店 | 360403610086459 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 邹玉琴、张友保 | 2025.9.2 | 无 | 无 |
| 浔阳区好人缘食品批发部 | JY13604030051088 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 焦红献、柳军 | 2025.9.3 | 无 | 无 |
| 浔阳区陈中敏蔬菜批发部 | 92360403MA379LP04A | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 黄欣怡、邹钰琴 | 2025.9.8 | 无 | 无 |
| 浔阳区秀文蔬菜批发部 | 92360403MA37EL8L5K | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 邹玉琴、张友保 | 2025.9.9 | 无 | 无 |
| 浔阳区四个山药批发行 | 92360403MA38EB9L5T | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 柳军、曹魁 | 2025.9.10 | 无 | 无 |
| 浔阳区戚成勇烤卤店 | JYDJ13604035134454 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 黄欣怡、邹钰琴 | 2025.9.17 | 无 | 无 |
| 浔阳区方旺水产行 | 92360403MA37WBDY4J | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 黄欣怡、邹钰琴 | 2025.9.17 | 无 | 无 |
| 浔阳区冯健水果行 | 92360403MA37TM955X | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 柳军、曹魁 | 2025.9.18 | 无 | 无 |
| 浔阳区老吴农资商行 | 360403610077345 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 张友保、曹魁 | 2025.9.25 | 无 | 无 |
| 浔阳区润昌食材贸易商行 | JY13604030069924 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 柳军、张友保 | 2025.9.25 | 无 | 无 |
| 浔阳区优之味鱼头火锅店(个体工商户) | JY23604030067062 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2025.09.01 | 无 | 无 |
| 浔阳区浪隐寿司店(个体工商户) | JY23604030075298 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2025.09.01 | 无 | 无 |
| 浔阳区特福烤鸭店(个体工商户) | JY23604030064328 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2025.09.01 | 无 | 无 |
| 浔阳区云味墨脱石锅(个体工商户) | JY23604030043723 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 王九华、何卫 | 2025.09.04 | 垃圾桶未盖盖 | 现场已整改完成 |
| 浔阳区爱伲手撕大骨自助餐厅(个体工商户) | JY23604030066725 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王九华、何卫 | 2025.09.09 | 无 | 无 |
| 浔阳区老火煲汤店(个体工商户) | JYDJ23604035140297 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王九华、凌青 | 2025.09.09 | 无 | 无 |
| 浔阳区给给茶奶茶店(个体工商户) | JY23604030063649 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 王九华、凌青 | 2025.09.10 | 垃圾桶未盖盖 | 现场已整改完成 |
| 浔阳区蒸好麦包子店(个体工商户) | JYDJ23604035140842 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王九华、吴鑫 | 2025.09.11 | 无 | 无 |
| 浔阳区湘约小吃店(个体工商户) | JYDJ23604035143853 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王九华、凌青 | 2025.09.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区鼎盛私厨馆(个体工商户) | JY23604030075982 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 凌青、毛涛涛 | 2025.09.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区胖胖水煮店(个体工商户) | JYDJ23604035143142 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 凌青、毛涛涛 | 2025.09.16 | 无 | 无 |
| 浔阳区大食头快餐二中店(个体工商户) | JY23604030049336 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 何卫、王九华 | 2025.09.17 | 无 | 无 |
| 浔阳区食尚客汉堡炸鸡店(个体工商户) | JYDJ23604035142547 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 凌青、毛涛涛 | 2025.09.17 | 无 | 无 |
| 浔阳区樊氏牛骨粉面(个体工商户) | JY23604030048171 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王刚、何卫 | 2025.09.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区实惠餐馆(个体工商户) | JY23604030055294 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王九华、张庆宇 | 2025.09.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区新蒸功夫包子店(个体工商户) | JYDJ23604035138181 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 毛涛涛、凌青 | 2025.09.25 | 无 | 无 |
| 浔阳区陈记小吃店(个体工商户) | JYDJ23604035137855 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2025.09.26 | 无 | 无 |
| 浔阳区同文副食店(个体工商户) | JY23604030069453 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 凌青、毛涛涛 | 2025.09.29 | 无 | 无 |
| 九江市第十一中学学校食堂 | JY33604030015099 | 学校食堂 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.9.4 | 1.排水沟存在小缝隙2.晨检记录不完善3.留样不及时 | 现场改正 |
| 九江市第三中学学校食堂 | JY33604030009193 | 学校食堂 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.9.4 | 1.屋顶窗户连接处存在缝隙2.留样柜未及时上锁 | 现场改正 |
| 九江市浔阳区湖滨小学 | JY23604030072800 | 学校食堂 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.9.8 | 1. 未见校方接收人员验收 2. 留样不规范 | 警告 |
| 九江职大附属幼儿园 | JY33604030067232 | 学校食堂 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.9.10 | 1.防虫纱门未及时关闭 | 现场改正 |
| 浔城幼儿园 | JY33604030066762 | 学校食堂 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.9.10 | 1.下水管口密封泡沫胶干裂 | 现场改正 |
| 六加一幼儿园 | JY33604030067136 | 学校食堂 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.9.10 | 无 | 无 |
| 九江市第十一中学学校食堂 | JY33604030015099 | 学校食堂 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.9.10 | 无 | 无 |
| 九江市第一中学学校食堂 | JY33604030008537 | 学校食堂 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.9.10 | 1.冷冻肉食材未覆盖保险膜2.有一下水管口破损3.中午的菜未放入冰箱 | 现场改正 |
| 九江市第一中学学校食堂 | JY33604030008537 | 学校食堂 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.9.24 | 1.从业人员未佩戴口罩 2.冰箱内部分食材拆开后混放 3.操作区调料台脏乱 |
现场改正 |
| 九江市浔阳区湖滨小学 | JY23604030072800 | 学校食堂 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.9.28 | 无 | 无 |
| 湖滨桃园小学 | JY23604030072800 | 学校食堂 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.9.28 | 无 | 无 |
| 浔阳区计珊珊餐饮店 | JY23604030087045 | 餐饮店 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.9.17 | 1.熟品未盖保鲜膜 | 现场改正 |
| 浔阳区寅寅餐饮店 | JY23604030085943 | 餐饮店 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.9.17 | 从业人员未穿戴口罩、帽子 | 现场改正 |
| 浔阳区柒米小吃店 | JYDJ23604035142856 | 餐饮店 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.9.24 | 1.从业人员未穿戴口罩、帽子 2.操作区不整洁 3.冰箱内食材堆放混乱 |
现场改正 |
| 浔阳区瑞山拉面馆 | JY23604030057579 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,黄超 | 2025.9.10 | 无 | 无 |
| 浔阳区花园餐饮店 | JY23604030077742 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,刘利华 | 2025.9.4 | 无 | 无 |
| 浔阳区小鹏饮食店 | JY23604030076039 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,刘利华 | 2025.9.26 | 无 | 无 |
| 浔阳区豪渝火锅灌婴路店 | JY23604030073216 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 刘利华,曹敏佳 | 2025.9.26 | 无 | 无 |
| 江西上善养老服务有限公司 | JY33604030065544 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,黄超 | 2025.9.26 | 无 | 无 |
| 浔阳区傅生生餐饮店 | JYDJ23604035141136 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,谭晓阳 | 2025.9.26 | 无 | 无 |
| 浔阳区林里柠檬茶店 | JYDJ23604035143046 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 刘利华,曹敏佳 | 2025.9.26 | 无 | 无 |
| 浔阳区余氏猪脚饭馆 | JYDJ23604035140301 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,谭晓阳 | 2025.9.26 | 无 | 无 |
| 浔阳区志仁串串小吃店 | JYDJ23604035139463 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,谭晓阳 | 2025.9.19 | 无 | 无 |
| 浔阳区云华餐饮店 | JYDJ23604035142161 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,谭晓阳 | 2025.9.19 | 无 | 无 |
| 浔阳区学武餐饮店 | JYDJ23604035142215 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,谭晓阳 | 2025.9.12 | 无 | 无 |
| 浔阳区香柠饮品店 | JYDJ23604035142813 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,谭晓阳 | 2025.9.12 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区浔东小学 | JY33604030059310 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 吴钰杰,帅振鑫 | 2025.9.1 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区第一幼儿园 | JY33604030009030 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王歆翔,程颖 | 2025.9.1 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区新星小学 | JY33604030066703 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郑传熊,王祝亮 | 2025.9.1 | 无 | 无 |
| 九江市同文中学浔东校区 | JY33604030067281 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 吴钰杰,帅振鑫 | 2025.9.2 | 无 | 无 |
| 九江市第七中学 | JY33604030066631 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王歆翔,张志明 | 2025.9.2 | 无 | 无 |
| 浔阳区三里街幼儿园 | JY33604030042554 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮,郑传熊 | 2025.9.2 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区第四幼儿园 | JY33604030067257 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮,郑传熊 | 2025.9.3 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区满庭春摩码幼儿园 | JY33604030052610 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 吴钰杰,帅振鑫 | 2025.9.3 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区太阳宝宝幼儿园 | JY33604030017125 | 食品经营 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 吴钰杰,帅振鑫 | 2025.9.4 | 1、未履行进货查验2、留样重量不足 | 移送九江市市场监督管理局执法稽查局处理 |
| 九江市浔阳区三里小学 | JY33604030035768 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王歆翔,程颖 | 2025.9.4 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区中科幼儿园 | JY33604030008248 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮,郑传熊 | 2025.9.4 | 无 | 无 |
| 浔阳区昌荣副食批发部 | JY13604030056137 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王歆翔,程颖 | 2025.9.4 | 无 | 无 |
| 浔阳区尚鑫副食批发部 | JY13604030053536 | 食品经营 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 王歆翔,程颖 | 2025.9.18 | 1、未履行进货查验 | 移送九江市市场监督管理局执法稽查局处理 |
扫一扫在手机打开当前页
责任编辑:
信息来源:浔阳区市场监督管理局
未经许可 禁止转载
首页
政务资讯
政务公开
政务服务
政府数据
政民互动
走进浔阳


