- 信息类别: 食品药品监管
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-06-04
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-04175
浔阳区食品生产经营监督检查结果(2025年5月)
关联导读:
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 浔阳区胖子肉蟹煲店 | JY23604030074491 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,黄超 | 2025.5.4 | 1、食品原料摆放地面 | 责令当场改正 |
| 浔阳区诚鑫烧烤店 | JY23604030077390 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,黄超 | 2025.5.4 | 1、灭蝇灯未开启2、冷藏柜的食品未加保鲜膜 | 责令当场改正 |
| 浔阳区好口福风味小吃店 | JY23604030032739 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,黄超 | 2025.5.4 | 1、未使用带盖垃圾;2、调料盒未加盖、3、食品摆放地面 | 责令当场改正 |
| 浔阳区旺加旺烧烤店 | JYDJ23604035142928 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,黄超 | 2025.5.21 | 1、调料未加盖;2、部分预包装食品原料摆放地面 | 责令当场改正 |
| 浔阳区阿友餐馆 | JY23604030074354 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 汪志华,谭晓阳 | 2025.5.30 | 无 | 无 |
| 浔阳区旺加旺烧烤店 | JYDJ23604035142928 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,黄超 | 2025.5.22 | 食品与非食品混放 | 责令当场改正 |
| 浔阳区黄记小吃店 | JY23604030071286 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 汪志华,谭晓阳 | 2025.5.30 | 无 | 无 |
| 浔阳区顶好锅贴店 | JY23604030076209 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 汪志华,谭晓阳 | 2025.5.30 | 无 | 无 |
| 浔阳区张先生炸鸡店 | JY23604030074090 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 汪志华,谭晓阳 | 2025.5.30 | 无 | 无 |
| 浔阳区阿友餐馆 | JY23604030074354 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 汪志华,谭晓阳 | 2025.5.30 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区龙山小学 | JY33604030066787 | 校园食堂 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,黄超 | 2025.5.20 | 灭蝇灯未开启 | 责令当场改正 |
| 浔阳区家胜快餐店 | JY23604030071392 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 蒋屏、邹钰琴 | 2025.5.6 | 无 | 无 |
| 九江市大圣魁水产海鲜有限公司 | JY13604030071860 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 蒋屏、张友保 | 2025.5.7 | 无 | 无 |
| 浔阳区凯岭副食店 | 92360403MA38F55QXY | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 蒋屏、黄欣怡 | 2025.5.12 | 无 | 无 |
| 浔阳区柴火渔头酒店 | JY23604030073554 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 蒋屏、张友保 | 2025.5.13 | 无 | 无 |
| 浔阳区小杨水产商行 | 360403600196183 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 蒋屏、邹钰琴 | 2025.5.16 | 无 | 无 |
| 浔阳区星辉农产品批发行 | 92360403MA37WD7M3J | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 蒋屏、柳军 | 2025.5.19 | 无 | 无 |
| 浔阳区新敏蔬菜批发商行 | 92360403MA3747QB5R | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 蒋屏、柳军 | 2025.5.21 | 无 | 无 |
| 浔阳区姐们渔行 | 360403600196206 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 蒋屏、邹钰琴 | 2025.5.26 | 无 | 无 |
| 九江市茗欣果业经营部(普通合伙) | 91360403MA35YX5JXM | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 蒋屏、邹钰琴 | 2025.5.26 | 无 | 无 |
| 浔阳区新吉祥楼酒店 | JY23604030014987 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 蒋屏、张友保 | 2020.5.27 | 无 | 无 |
| 浔阳区食尚客汉堡炸鸡店(个体工商户) | JYDJ23604035142547 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 凌青、毛涛涛 | 2025.5.6 | 无 | 无 |
| 浔阳区樊氏牛骨粉面(个体工商户) | JY23604030048171 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王刚、何卫 | 2025.5.7 | 无 | 无 |
| 浔阳区实惠餐馆(个体工商户) | JY23604030055294 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王九华、张庆宇 | 2025.5.8 | 无 | 无 |
| 浔阳区多多炒菜馆(个体工商户) | JYDJ23604035137880 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 王刚、毛涛涛 | 2025.5.12 | 垃圾桶未盖盖 | 现场已整改完成 |
| 浔阳区小刘火锅店(个体工商户) | JYDJ23604035143685 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 袁芬、吴鑫 | 2025.5.14 | 无 | 无 |
| 浔阳区欢喜包子店(个体工商户) | JYDJ23604035140221 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 凌青、毛涛涛 | 2025.5.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区陈义明早餐店(个体工商户) | JYDJ23604035139586 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 凌青、毛涛涛 | 2025.5.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区梵事咖啡店(个体工商户) | JY23604030076348 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 毛涛涛、凌青 | 2025.5.20 | 无 | 无 |
| 浔阳区程记古法鲜羊肉汤粉面馆(个体工商户) | JY23604030064787 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 何卫、王九华 | 2025.5.21 | 无 | 无 |
| 浔阳区鼎盛私厨馆(个体工商户) | JY23604030075982 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 凌青、毛涛涛 | 2025.5.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区胖胖水煮店(个体工商户) | JYDJ23604035143142 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 凌青、毛涛涛 | 2025.5.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区大食头快餐二中店(个体工商户) | JY23604030049336 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 何卫、王九华 | 2025.5.26 | 垃圾桶未盖盖 | 现场已整改完成 |
| 浔阳区壹家水果店(个体工商户) | JYDJ23604035144397 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王刚、毛涛涛 | 2025.5.27 | 无 | 无 |
| 浔阳区翠茶儿茶饮生活馆烟水亭店(个体工商户) | JYDJ23604035141925 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王刚、毛涛涛 | 2025.5.27 | 无 | 无 |
| 浔阳区石实汤店(个体工商户) | JYDJ23604035140272 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 毛涛涛、凌青 | 2025.5.28 | 无 | 无 |
| 浔阳区新蒸功夫包子店(个体工商户) | JYDJ23604035138181 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 毛涛涛、凌青 | 2025.5.29 | 无 | 无 |
| 浔阳区陈记小吃店(个体工商户) | JYDJ23604035137855 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2025.5.30 | 无 | 无 |
| 浔阳区同文副食店(个体工商户) | JY23604030069453 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 凌青、滕向青 | 2025.5.30 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区湖滨小学桃园校区 | 12360403MB0433455D | 学校食堂 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.5.7 | 学校配备1名食品安全总监,5名食品安全员,但未将配备情况记录并存档备查 | 现场改正 |
| 九江市第十一中学学校食堂 | 12360400491420391P | 学校食堂 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.5.8 | 1.仓库制度未上墙 2.存在卫生死角 |
现场改正 |
| 浔阳区洪珍珍餐饮店 | JYDJ23604035139924 | 餐饮店 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.5.13 | 冰柜内肉类未覆盖保鲜膜 | 现场改正 |
| 浔阳区第二幼儿园 | 12360403MB1H36596P | 学校食堂 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.5.14 | 仓库货架部分食材标签不完善 | 现场改正 |
| 浔阳区六加一幼儿园 | 52360403MJC929945X | 学校食堂 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.5.15 | 任命书过期 | 现场改正 |
| 九江职业大学附属幼儿园 | JY33604030066588 | 学校食堂 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.5.16 | 食品添加剂未专人专柜保存,且无使用记录 | 责令改正并移送 |
| 九江市第三中学 | JY33604030009193 | 学校食堂 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.5.20 | 冰箱内食材未覆盖保鲜膜 | 现场改正 |
| 浔阳区皇尚汉堡店 | JYDJ23604035137783 | 餐饮店 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.5.20 | 无袋盖垃圾桶 | 现场改正 |
| 湖滨幼儿园 | 12360400581634123E | 学校食堂 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.5.21 | 无 | 无 |
| 湖滨幼儿园庐山路园 | JY33604030067128 | 学校食堂 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.5.21 | 冰箱内食材未覆盖保鲜膜 | 现场改正 |
| 浔阳区豆豆小老板餐饮店 | JYDJ23604035140449 | 餐饮店 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.5.23 | 无 | 无 |
| 昂戈鹿幼儿园 | 91360403MA386R1M2F | 学校食堂 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.5.26 | 1.留样记录和留样便签不规范 | 现场改正 |
| 浔城幼儿园 | 52360403MJC929056Y | 学校食堂 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.5.26 | 1.仓库制度未上墙 2.食材与非食材混放 |
现场改正 |
| 九江市浔阳区湖滨桃园小学 | 12360403MB0433455D | 学校食堂 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.5.27 | 无 | 无 |
| 浔阳区第二幼儿园 | 12360403MB1H36596P | 学校食堂 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.5.27 | 无 | 无 |
| 油毡厂幼儿园 | 52360403586552514U | 学校食堂 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.5.28 | 无 | 无 |
| 小博士幼儿园 | 52360403332952235G | 学校食堂 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.5.28 | 无 | 无 |
| 爱心幼儿园 | 52360403690959963R | 学校食堂 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.5.28 | 无 | 无 |
| 湖滨小学 | 12360403491480298H | 学校食堂 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.5.29 | 无 | 无 |
| 九江市第一中学 | JY33604030008537 | 学校食堂 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、卢艺豪 | 2025.5.29 | 1.面点间地面有积水 2.冰箱内部分半成品和成品未覆盖保鲜膜 3.部分熟食叠放 |
现场改正 |
| 九江市浔阳区三里小学 | JY33604030035768 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郑传熊,王歆翔 | 2025.5.8 | 无 | 无 |
| 九江市第七中学 | JY33604030066631 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郑传熊,王歆翔 | 2025.5.8 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区浔东小学 | JY33604030067281 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郑传熊,王歆翔 | 2025.5.13 | 厨房天花板有霉斑 | 案源移送市稽查局 |
| 九江市浔阳区新星小学 | JY33604030066703 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郑传熊,王歆翔 | 2025.5.14 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区浔阳小学 | JY33604030066891 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郑传熊,王歆翔 | 2025.5.16 | 无 | 无 |
| 九江市同文中学浔东校区 | JY33604030067281 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郑传熊,王歆翔 | 2025.5.20 | 无 | 无 |
| 浔阳区甜甜水吧 | JY23604030084731 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 王祝亮,王歆翔 | 2025.5.29 | 食品贮存区食品与非食品混放 | 责令现场改正 |
| 浔阳区浔城独一嘉私房菜 | JY23604030069269 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郑传熊,王歆翔 | 2025.5.15 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区中科幼儿园 | JY33604030008248 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郑传熊,王歆翔 | 2025.5.15 | 1、留样不规范 2、厨房天花板有霉斑 | 案源移送市稽查局 |
| 九江市浔阳区智慧树幼儿园 | JY33604030036521 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郑传熊,王歆翔 | 2025.5.28 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区庐峰幼儿园 | JY33604030036343 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郑传熊,王歆翔 | 2025.5.27 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区满庭春摩码幼儿园 | JY33604030052610 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郑传熊,王歆翔 | 2025.5.27 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区太阳宝宝幼儿园 | JY33604030017125 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郑传熊,王歆翔 | 2025.5.27 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区第四幼儿园 | JY33604030067257 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郑传熊,王歆翔 | 2025.5.22 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页
搜索


