- 信息类别: 食品药品监管
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-02-14
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-00744
浔阳区食品生产经营监督检查结果(2025年1月)
关联导读:
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 九江市浔阳区第二老年公寓 | JY33604030045469 | 食品经营 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 王祝亮、帅振鑫 | 2025.1.6 | “三防”设施不完善,食品留样不足 | 责令改正,移送市局稽查局 |
| 九江市浔阳区锁江楼养老服务中心 | JY33604030066779 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋、林辉 | 2025.1.10 | 无 | 无 |
| 浔阳区倪氏副食经营部 | JY13604030052769 | 食品经营 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 王祝亮、帅振鑫 | 2025.1.14 | “三防”设施不完善 | 责令改正,移送市局稽查局 |
| 浔阳区盛誉山珍干货商行 | JY13604030059943 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、帅振鑫 | 2025.1.16 | 无 | 无 |
| 浔阳区火明冷冻调味品商行 | JY13604030045552 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、帅振鑫 | 2025.1.16 | 无 | 无 |
| 浔阳区朱李记鱼头馆 | JY23604030011964 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 曹强、胡勇 | 2025.1.17 | 无 | 无 |
| 浔阳区田园食光酒店 | JY23604030043942 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、朱永旭 | 2025.1.17 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区人民医院 | JY33604030067030 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、帅振鑫 | 2025.1.24 | 无 | 无 |
| 九江联盛超市连锁股份有限公司九江御江一品店 | JY13604030038075 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋、王歆祥 | 2025.1.24 | 无 | 无 |
| 浔阳区小浔庐餐厅(个体工商户) | JY23604030036113 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王九华、张庆宇 | 2025.01.03 | 无 | 无 |
| 浔阳区谷粒粒香简餐厅(个体工商户) | JY23604030057659 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 刘坤坤、毛涛涛 | 2025.01.03 | 垃圾桶未盖盖 | 现场已整改完成 |
| 群阳区宜宾燃面店(个体工商户) | JY23604030074196 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘坤坤、毛涛涛 | 2025.01.03 | 无 | 无 |
| 浔阳区余记石磨肠粉店(个体工商户) | JYDJ23604035142936 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘坤坤、凌青 | 2025.01.07 | 无 | 无 |
| 浔阳区周姐的家禽铺子(个体工商户) | JYDJ23604035143628 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 刘坤坤、凌青 | 2025.01.07 | 卫生有死角 | 现场已整改完成 |
| 浔阳区小陆粉面食堂中心(个体工商户) | JY23604030069898 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘坤坤、凌青 | 2025.01.07 | 无 | 无 |
| 浔阳区品种多自选餐厅(个体工商户) | JY23604030056457 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 刘坤坤、王刚 | 2025.01.08 | 卫生有死角 | 现场已整改完成 |
| 浔阳区豆哥炸串店(个体工商户) | JYDJ23604035137156 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 毛涛涛、凌青 | 2025.01.09 | 无 | 无 |
| 浔阳区乐厨艺餐饮店(个体工商户) | JYDJ23604035141968 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘坤坤、凌青 | 2025.01.14 | 无 | 无 |
| 浔阳区柳江餐馆(个体工商户) | JY23604030071075 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 刘坤坤、凌青 | 2025.01.15 | 卫生有死角 | 现场已整改完成 |
| 浔阳区好口味餐馆(个体工商户) | JY23604030072939 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘坤坤、凌青 | 2025.01.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区小崔冷冻食品店(个体工商户) | JYDJ13604035121396 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘坤坤、凌青 | 2025.01.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区余记卷饼(个体工商户) | JYDJ23604035130363 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2025.01.17 | 无 | 无 |
| 浔阳区韩白克兰州拉面(个体工商户) | JY23604030069880 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 凌青、刘坤坤 | 2025.01.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区欣欣小面馆(个体工商户) | JYDJ23604035129759 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 凌青、刘坤坤 | 2025.01.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区渣渣烧烤店(个体工商户) | JY23604030047435 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 凌青、刘坤坤 | 2025.01.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区爱琴麻辣烫(个体工商户) | JYDJ23604035139238 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2025.01.23 | 无 | 无 |
| 浔阳区婧婧餐饮店(个体工商户) | JYDJ23604035130832 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2025.01.23 | 无 | 无 |
| 浔阳区湖滨幼儿园 | 12360400581634123E | 学校食堂 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局、区局 | 刘小东、崔昌稳 | 2025.1.2 | 无 | 无 |
| 浔阳区湖滨幼儿园庐山路园 | JY33604030067128 | 学校食堂 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局、区局 | 刘小东、崔昌稳 | 2025.1.2 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区六加一幼儿园 | 52360403MJC929945X | 学校食堂 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局、区局 | 刘小东、张桢敏 | 2025.1.3 | 1.食品留样不规范; 2.未履行进货查验义务:索票索证不齐全,与供应商未签订合同; 3.冰箱温度不达标 |
责令改正 |
| 浔阳区俄比熊青年路互贸食品店 | 92360403MAE70HB720 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘小东、陈维 | 2025.1.10 | 1.店内发布广告不规范 2.散装食品未标签 |
责令改正 |
| 浔阳区超爽麻辣烫店 | 92360403MA360PEC3X | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、陈维 | 2025.1.10 | 无 | 无 |
| 浔阳区东亚快餐湖滨店 | 92360403MADY4CUJ26 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘小东、陈维 | 2025.1.10 | 无 | 无 |
| 浔阳区醉石餐厅 | 92360403L736500233 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘胜、陈维 | 2025.1.15 | 1.生熟制品混放 2.垃圾桶未带盖 |
责令改正 |
| 浔阳区豪渝火锅店 | 92360403MA36GE492R | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘胜、陈维 | 2025.1.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区聚旺生活超市 | 92360403MA7J0HFL0Y | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 李秋雯、戴和来 | 2025.1.17 | 未标注净含量 | 责令改正 |
| 浔阳区恰点烧烤店 | JY23604030067020 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,汪志华 | 2025.1.24 | 无 | 无 |
| 浔阳区鲟阳宴大酒店 | JY23604030056891 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,谭晓阳 | 2025.1.24 | 无 | 无 |
| 浔阳区蓝心餐饮店 | JY23604030067335 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,汪志华 | 2025.1.24 | 无 | 无 |
| 浔阳区张氏醉江南酒店 | JY23604030057021 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,汪志华 | 2025.1.17 | 无 | 无 |
| 浔阳区宏翔餐厅 | JY23604030057257 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 汪志华,谭晓阳 | 2025.1.17 | 无 | 无 |
| 浔阳区新川王酒店 | JY23604030064133 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,汪志华 | 2025.1.17 | 无 | 无 |
| 江西俏西海餐饮管理有限公司 | JY23604030002172 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,汪志华 | 2025.1.17 | 无 | 无 |
| 江西浔城十三香餐饮有限公司 | JY23604030056035 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,汪志华 | 2025.1.10 | 无 | 无 |
| 老四鲜肉直销店 | JY13604030073644 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,汪志华 | 2025.1.10 | 无 | 无 |
| 九江浔庐餐饮管理有限公司 | JY23604030035967 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 魏梦扬,汪志华 | 2025.1.10 | 无 | 无 |
| 浔阳区绿康豆制品厂 | ZFDJ25360403001845 | 小作坊 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、蒋屏 | 2025.1.17 | 无 | 无 |
| 浔阳区双福幼儿园 | JY33604030035491 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2025.1.23 | 无 | 无 |
| 浔阳区小江农副产品批发部 | 92360403MA38W9J26C | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 蒋屏、曹魁 | 2025.1.23 | 无 | 无 |
| 浔阳区信誉调味品商行 | JY13604030070432 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、蒋屏 | 2025.1.23 | 无 | 无 |
| 浔阳区凯星食品商贸行 | 92360403MA38U3TKXF | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2025.1.22 | 无 | 无 |
| 九江市瑞福餐饮管理有限公司 | JY23604030072800 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、黄欣怡 | 2025.1.13 | 无 | 无 |
| 浔阳区清静副食商行 | JY13604030060267 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、黄欣怡 | 2025.1.21 | 无 | 无 |
| 浔阳区新舒乐湘菜馆 | JY23604030076143 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 蒋屏、曹魁 | 2025.1.24 | 无 | 无 |
| 浔阳区醉长安酒楼 | JY23604030081714 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 蒋屏、曹魁 | 2025.1.24 | 无 | 无 |
| 浔阳区万众酒楼 | JY23604030039509 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 蒋屏、曹魁 | 2025.1.24 | 无 | 无 |
| 浔阳区继西米粉店 | JYDJ23604035136653 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 蒋屏、曹魁 | 2025.1.23 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页
搜索


