- 信息类别: 食品药品监管
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2023-05-31
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2023-06060
浔阳区食品生产经营监督检查结果(2023年5月)
关联导读:
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 黄超、黄慧 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 浔阳区二子锅贴店 | JY23604030051164 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/5/4 | 无 | 无 |
| 浔阳区美琴菜馆 | JY23604030058196 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/5/4 | 无 | 无 |
| 浔阳区原汁原味美食餐厅 | JY23604030013744 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/5/10 | 无 | 无 |
| 浔阳区真好柒牛肉面馆 | JY23604030044654 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/5/15 | 无 | 无 |
| 浔阳区甄香鱼馆 | JY23604030044687 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/5/15 | 无 | 无 |
| 浔阳区牛脚烧菜馆 | JY23604030044695 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/5/18 | 无 | 无 |
| 浔阳区朱李记特色馆 | JY23604030044700 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/5/18 | 无 | 无 |
| 浔阳区浔东诚信小吃 | JY23604030002662 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/5/19 | 无 | 无 |
| 浔阳区良康饮食店 | JY23604030002646 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/5/23 | 无 | 无 |
| 九江浔阳区糖小琪食品有限公司 | JY23604030044927 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/5/23 | 未办理食品小作坊 | 已办理完毕 |
| 浔阳区明静生烫牛肉面馆 | JY23604030059409 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/5/25 | 无 | 无 |
| 九江浔康农业有限公司 | JY13604030059269 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/5/26 | 食品证地址发生变化 | 已提醒重新办理 |
| 九江市瑞福餐饮管理有限公司 | JY23604030072800 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/5/30 | 无 | 无 |
| 九江小才子食品科技有限公司 | JY23604030070138 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/5/30 | 无 | 无 |
| 九江市湖滨幼儿园 | JY33604030014633 | 学校食堂 | 专项检查 | 异常 | 人民路分局 | 杨华,叶艳莉 | 2023/5/12 | 1、留样记录不完善, 2、园长陪餐记录不完善 |
责令当场改正 |
| 江西省九江第一中学 | 12360400491420324R | 学校食堂 | 专项检查 | 异常 | 人民路分局 | 杨华,叶艳莉 | 2023/5/11 | 垃圾桶未全部使用非手动式 | 责令当场改正 |
| 九江市第三中学 | **** | 学校食堂 | 专项检查 | 异常 | 人民路分局 | 杨华,叶艳莉 | 2023/5/11 | 陪餐制度不完善 | 责令当场改正 |
| 九江汉鑫饮食服务有限公司 | 91360400674978582J | 学校食堂 | 专项检查 | 异常 | 人民路分局 | 王威,雷霆 | 2023/5/9 | 专间内由专人加工制作。加工人员穿戴专用的工作衣帽、佩戴口罩并严格清洗消毒手部后进入专间。 (否) | 责令当场改正 |
| 江西财经职业学院 | JY33604030010280 | 学校食堂 | 专项检查 | 异常 | 人民路分局 | 王威,雷霆 | 2023/5/9 | 1、设有存放食品添加剂的专柜(位),并标注“食品添加剂”字样。食品添加剂的标签上标注有使用范围、用量、使用方法等内容。 (否) 2、盛放或加工制作动物性、植物性、水产品等食品原料的工用具和容器分开,使用并有明显区分标识。 (否) 3、对每餐次加工制作的每种食品成品进行留样,每个品种留样量不少于125克,并有留样记录。 (否) 4、有食品安全管理制度、食品安全追溯体系、供货者评价和退出制度、加工操作规程、设施设备清洗维护校验记录、从业人员每日健康检查(晨检)记录、食品安全自查记录(每周一次)、从业人员食品安全培训考核记录(每半年一次)等。 (否) |
责令当场改正 |
| 浔阳区卷壹个手工饭团店 | JYDJ23604035141396 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 黄超、黄慧 | 2023/5/7 | 无 | 无 |
| 浔阳区千里香馄饨王 | JYDJ23604036141249 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 崔昌稳、李学锋 | 2023/5/7 | 灭蝇灯未使用 | 责令当场改正 |
| 浔阳区阿甘餐馆 | JYDJ23604035123413 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 崔昌稳、李学锋 | 2023/5/6 | 无 | 无 |
| 浔阳区依米康麻辣香锅餐饮店 | JYDJ23604035139391 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 崔昌稳、叶晓 | 2023/5/4 | 三防措施不完善 | 责令当场改正 |
| 浔阳区柒米小吃店 | JYDJ23604035142856 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 金沙、李学锋 | 2023/5/3 | 无 | 无 |
| 浔阳区浔味来早餐店 | JYDJ23604035141739 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 高浔、朱永旭 | 2023/5/6 | 无 | 无 |
| 浔阳区陈氏面馆 | JYDJ23604035134426 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 曹强、胡勇 | 2023/5/6 | 无 | 无 |
| 浔阳区小小吃货铺子 | JYDJ23604035143087 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋、赵志华 | 2023/5/6 | 无 | 无 |
| 浔阳区张良琼面食店 | ZFDJ01360403002365 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、帅振鑫 | 2023/5/8 | 无 | 无 |
| 浔阳区岳氏烤卤制作店 | ZFDJ04360403001904 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 高浔、朱永旭 | 2023/5/9 | 无 | 无 |
| 浔阳区业宏中西饼店 | ZFDJ08360403001825 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 曹强、胡勇 | 2023/5/11 | 无 | 无 |
| 浔阳区一亩几分甜烘焙工坊 | ZFDJ08360403002422 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋、赵志华 | 2023/5/13 | 无 | 无 |
| 天漏酒业 | ZFDJ15360403000453 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、帅振鑫 | 2023/5/16 | 无 | 无 |
| 浔阳区曹氏酒坊 | ZFDJ15360403001868 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 曹强、胡勇 | 2023/5/18 | 无 | 无 |
| 浔阳区魏记酒坊 | ZFDJ15360403002166 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋、赵志华 | 2023/5/20 | 无 | 无 |
| 浔阳区老安小吃店 | JY23604030074750 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 李权,刘利华 | 2023/5/6 | 无 | 无 |
| 浔阳区崔记粉面馆 | JY23604030074768 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 李权,刘利华 | 2023/5/6 | 无 | 无 |
| 浔阳区百家梁食餐饮店 | JY23604030074784 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 李权,刘利华 | 2023/5/6 | 操作人员未佩戴口罩 | 立即整改 |
| 浔阳区新年水产店 | JY23604030074897 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 龚政、张媛 | 2023/5/9 | 无 | 无 |
| 浔阳区吴记地摊鱼火锅店 | JY23604030075003 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 龚政、张媛 | 2023/5/9 | 无 | 无 |
| 浔阳区快活林麻辣鱼餐馆 | JY23604030075142 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 龚政、张媛 | 2023/5/9 | 无 | 无 |
| 浔阳区慕蓝卡甜品屋 | JY23604030075302 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2023/5/23 | 无 | 无 |
| 浔阳区牛牛牛麻辣鱼店 | JY23604030075378 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2023/5/23 | 操作人员未佩戴口罩 | 立即整改 |
| 浔阳区美斯汀餐饮店 | JY23604030075450 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2023/5/23 | 无 | 无 |
| 浔阳区优香鲜餐饮店 | JY23604030075564 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2023/5/26 | 无 | 无 |
| 浔阳区锦风食品店 | JYDJ13604035134487 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 张庆宇、王九华 | 2023/5/6 | 无 | 无 |
| 浔阳区益龙豆制品经营店 | JYDJ13604035122686 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 张庆宇、王九华 | 2023/5/10 | 无 | 无 |
| 浔阳区友兴私房菜 | JYDJ23604030006657 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 凌青、王佳祺 | 2023/5/12 | 调料未盖盖子 | 立即整改 |
| 浔阳区谷粒稻香简餐厅 | JYDJ23604030007703 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 徐薇、刘坤坤 | 2023/5/16 | 无 | 无 |
| 浔阳区月光酒楼 | JYDJ23604030008843 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王刚、刘小东 | 2023/5/19 | 无 | 无 |
| 浔阳区捌滋味小吃店 | JYDJ23604030009792 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 凌青、王佳祺 | 2023/5/22 | 无 | 无 |
| 浔阳区新百姓快餐 | JYDJ23604030010076 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 何卫、刘小东 | 2023/5/24 | 无 | 无 |
| 浔阳区酷壳花甲店 | JYDJ23604030010324 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2023/5/26 | 调料未盖盖子 | 立即整改 |
| 浔阳区伟记餐饮店 | JYDJ23604030010767 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 徐薇、刘坤坤 | 2023/5/29 | 灭蝇灯未开 | 立即整改 |
| 浔阳区阿龙特色小吃店 | 浔阳区阿龙特色小吃店 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2023/5/31 | 灭蝇灯未开 | 立即整改 |
扫一扫在手机打开当前页
搜索


