信息类别:
产品质量
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-12-31
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-00641
浔阳区市场监督管理局2024年产品质量日常监督检查结果
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人员 | 检查产品 | 检查情况 | 处理意见 |
| 1 | 浔阳区东方厨具销售中心 | 日常检查 | 20240117 | 张庆宇、王九华 | 燃气相关产品 | 正常 | 无 |
| 2 | 江西天滤新材料有限公司 | 日常检查 | 20240125 | 方圆、丁一 | 熔喷布 | 正常 | 无 |
| 3 | 深圳科思兰电子股份有限公司九江分公司 | 日常检查 | 20240125 | 方圆、丁一 | 电热毯 | 正常 | 无 |
| 4 | 浔阳区至诚摩托车行 | 日常检查 | 20240125 | 刘潇、曹强 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 5 | 浔阳区新华电器 | 日常检查 | 20240130 | 刘利华、陈子豪 | 家用电器 | 正常 | 无 |
| 6 | 江西四平集团有限公司九江大中路分公司 | 日常检查 | 20240130 | 王刚、何卫 | 家用电器 | 正常 | 无 |
| 7 | 浔阳区小方电器批发商行 | 日常检查 | 20240130 | 方圆、丁一 | 家用电器 | 现场发现销售无厂名厂址热水袋,共计40个 | 责令改正,立即下架 |
| 8 | 浔阳区恒达百货电器批发 | 日常检查 | 20240130 | 方圆、丁一 | 家用电器 | 正常 | 无 |
| 9 | 浔阳区家家乐超市南湖店 | 日常检查 | 20240130 | 方圆、丁一 | 家用电器 | 经营场所陈列有标称“立木”品牌电热水袋13个,外包装未标注生产厂址 | 责令改正,立即下架 |
| 10 | 江西汇通电器有限公司 | 日常检查 | 20240201 | 方圆、丁一 | 家用电器 | 正常 | 无 |
| 11 | 九江苏宁易购销售有限公司 | 日常检查 | 20240201 | 王刚、何卫 | 家用电器 | 正常 | 无 |
| 12 | 九江先达实业有限公司 | 日常检查 | 20240201 | 王刚、何卫 | 家用电器 | 正常 | 无 |
| 13 | 江西四平集团有限公司九江庐山路分公司 | 日常检查 | 20240201 | 王刚、何卫 | 家用电器 | 正常 | 无 |
| 14 | 苏南日杂店 | 日常检查 | 20240201 | 刘潇、曹强 | 燃气相关产品 | 正常 | 无 |
| 15 | 浔阳区小宁五金经营部 | 日常检查 | 20240201 | 刘潇、曹强 | 燃气相关产品 | 正常 | 无 |
| 16 | 九江麦格电气有限公司 | 日常检查 | 20240201 | 方圆、丁一 | 家用电器 | 正常 | 无 |
| 17 | 九江市鑫海家电有限公司 | 日常检查 | 20240205 | 方圆、丁一 | 家用电器 | 正常 | 无 |
| 18 | 浔阳区九龙五金商行 | 日常检查 | 20240205 | 方圆、丁一 | 燃气相关产品 | 正常 | 无 |
| 19 | 九江市金安保安器材销售中心 | 日常检查 | 20240206 | 方圆、丁一 | 消防产品 | 正常 | 无 |
| 20 | 浔阳区龙鑫车行 | 日常检查 | 20240226 | 方圆、丁一 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 21 | 新宏达电动车配件商行 | 日常检查 | 20240226 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 22 | 台翔电动店 | 日常检查 | 20240226 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 23 | 燕霞车行(五星钻豹) | 日常检查 | 20240226 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 现场发现3台电动自行车加装 | 责令改正,恢复原样 |
| 24 | 郑玉凤电动车经营部 | 日常检查 | 20240226 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 现场发现1台电动车加装 | 责令改正,恢复原样 |
| 25 | 浔通车行(爱玛) | 日常检查 | 20240226 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 26 | 凤华电动车行(雅迪) | 日常检查 | 20240226 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 27 | 浔阳区顺风电动车经营部 | 日常检查 | 20240226 | 张庆宇、王九华 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 28 | 浔阳区冯绍林车行 | 日常检查 | 20240227 | 张庆宇、王九华 | 电动自行车及相关配件 | 现场发现2台电动自行车加装置物箱 | 责令改正,恢复原样 |
| 29 | 浔阳区鸿发车行经销部 | 日常检查 | 20240227 | 张庆宇、王九华 | 电动自行车及相关配件 | 现场发现3台电动车加装 | 责令改正,恢复原样 |
| 30 | 浔阳区刘航电动车行 | 日常检查 | 20240227 | 张庆宇、王九华 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 31 | 浔阳区绿驹电动车店 | 日常检查 | 20240227 | 张庆宇、王九华 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 32 | 浔阳区顺风电动车经营部 | 日常检查 | 20240227 | 张庆宇、王九华 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 33 | 浔阳区新禾电摩车行 | 日常检查 | 20240227 | 张庆宇、王九华 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 34 | 浔阳区新华强电动车维修部 | 日常检查 | 20240227 | 张庆宇、王九华 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 35 | 浔阳区阳林车行 | 日常检查 | 20240227 | 张庆宇、王九华 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 36 | 浔阳区章娴车行 | 日常检查 | 20240227 | 张庆宇、王九华 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 37 | 浔阳区小孔摩托车修理店 | 日常检查 | 20240227 | 刘潇、曹强 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 38 | 浔阳区大光阳摩托车修理中心 | 日常检查 | 20240228 | 张庆宇、王九华 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 39 | 浔阳区小徐摩托车电动车修理部 | 日常检查 | 20240228 | 殷俊、熊超 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 40 | 浔阳区华阳车行 | 日常检查 | 20240228 | 殷俊、熊超 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 41 | 浔阳区荣华摩托车行 | 日常检查 | 20240228 | 殷俊、熊超 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 42 | 浔东白云摩托车修理部 | 日常检查 | 20240228 | 殷俊、熊超 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 43 | 浔阳区小刘车行 | 日常检查 | 20240228 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 44 | 浔阳区小刘汽配维修部 | 日常检查 | 20240228 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 45 | 新文汽配行 | 日常检查 | 20240228 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 46 | 浔阳区盛安贸易商行 | 日常检查 | 20240312 | 张庆宇、王九华 | 消防产品 | 发现无执行标准,无厂名灭火毯55件 | 责令改正,立即下架 |
| 47 | 慧姐车行 | 日常检查 | 20240314 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 48 | 万平二手摩托车交易店 | 日常检查 | 20240322 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 49 | 浔阳区梅园摩托车服务中心 | 日常检查 | 20240412 | 刘潇、曹强 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 50 | 天时燃具青年路店 | 日常检查 | 20240423 | 黄超、李秋雯 | 燃气相关产品 | 正常 | 无 |
| 51 | 浔阳区万事达厨卫九江总店 | 日常检查 | 20240424 | 黄超、李秋雯 | 燃气相关产品 | 正常 | 无 |
| 52 | 浔阳区欣达厨卫经营部 | 日常检查 | 20240424 | 黄超、李秋雯 | 燃气相关产品 | 正常 | 无 |
| 53 | 浔阳区红友电动车维修店 | 日常检查 | 20240425 | 张庆宇、王九华 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 54 | 浔阳区鸿程电动车行 | 日常检查 | 20240425 | 刘利华、陈子豪 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 55 | 浔阳区荣华摩托车行 | 日常检查 | 20240425 | 殷俊、熊超 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 56 | 浔阳区小徐摩托车电动车修理部 | 日常检查 | 20240425 | 殷俊、熊超 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 57 | 浔阳区华阳车行 | 日常检查 | 20240425 | 殷俊、熊超 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 58 | 浔东白云摩托车修理部 | 日常检查 | 20240425 | 殷俊、熊超 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 59 | 风华电动车行 | 日常检查 | 20240425 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 60 | 浔东礼明摩托车维修店 | 日常检查 | 20240506 | 殷俊、熊超 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 61 | 浔阳区德恩特热水器店 | 日常检查 | 20240507 | 黄超、李秋雯 | 燃气相关产品 | 正常 | 无 |
| 62 | 浔阳区蒋华艳万和电器店 | 日常检查 | 20240510 | 黄超、李秋雯 | 燃气相关产品 | 正常 | 无 |
| 63 | 浔阳区石记日杂用品批发部 | 日常检查 | 20240523 | 方圆、丁一 | 燃气相关产品 | 正常 | 无 |
| 64 | 浔阳区星月门业店 | 日常检查 | 20240603 | 凌青、李秋雯 | 电子门锁 | 正常 | 无 |
| 65 | 浔阳区牛牛安全门经营部 | 日常检查 | 20240603 | 凌青、李秋雯 | 电子门锁 | 产品包装未标注执行标准 | 责令改正,立即下架 |
| 66 | 浔阳区春天进户门地板经营部 | 日常检查 | 20240603 | 凌青、李秋雯 | 电子门锁 | 正常 | 无 |
| 67 | 浔阳区洪兴摩托车维修中心 | 日常检查 | 20240603 | 刘利华、陈子豪 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 68 | 浔阳区许家铺五金日杂店 | 日常检查 | 20240607 | 黄超、李秋雯 | 燃气相关产品 | 正常 | 无 |
| 69 | 浔阳区童心汇童装店 | 日常检查 | 20240611 | 李权、陈子豪 | 童装 | 产品未标明生产厂址 | 责令改正,立即下架 |
| 70 | 浔阳区衣广汇服装批发部 | 日常检查 | 20240611 | 李权、陈子豪 | 童装 | 产品未标明生产厂名、厂址,部分产品无水洗标 | 责令改正,立即下架 |
| 71 | 九江市中启成服装有限公司 | 日常检查 | 20240611 | 方圆、陈学杰 | 校服 | 正常 | 无 |
| 72 | 浔阳区瑞文日杂店 | 日常检查 | 20240613 | 刘潇、王歆翔 | 儿童玩具 | 正常 | 无 |
| 73 | 浔阳区美成电器百货 | 日常检查 | 20240614 | 王九华、何卫 | 家用电器 | 正常 | 无 |
| 74 | 浔阳区丽清百货店 | 日常检查 | 20240618 | 刘潇、曹强 | 燃气相关产品 | 正常 | 无 |
| 75 | 浔阳区鸿发车行经销部 | 日常检查 | 20240710 | 方圆、丁一 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 76 | 浔阳区刘航电动车行 | 日常检查 | 20240710 | 方圆、丁一 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 77 | 浔阳区久久车行 | 日常检查 | 20240711 | 方圆、丁一 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 78 | 浔阳区龙发摩托车行 | 日常检查 | 20240711 | 方圆、丁一 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 79 | 浔阳区绿驹电动车店 | 日常检查 | 20240716 | 方圆、丁一 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 80 | 浔阳区民友修车 | 日常检查 | 20240716 | 方圆、丁一 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 81 | 浔阳区昌迪车行 | 日常检查 | 20240717 | 方圆、丁一 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 82 | 台翔电动店 | 日常检查 | 20240717 | 方圆、丁一 | 电动自行车及相关配件 | 未按规定建立并执行进货检查验收制度 | 责令改正 |
| 83 | 凤华电动车行(雅迪) | 日常检查 | 20240717 | 方圆、丁一 | 电动自行车及相关配件 | 未按规定建立并执行进货检查验收制度 | 责令改正 |
| 84 | 浔阳区龙德门业经营部 | 日常检查 | 20240717 | 方圆、丁一 | 电子门锁 | 销售的电子门锁未标注产品执行标准 | 责令改正 |
| 85 | 浔阳区新华强电动车维修部 | 日常检查 | 20240717 | 方圆、丁一 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 86 | 浔阳区阳林车行 | 日常检查 | 20240717 | 方圆、丁一 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 87 | 浔阳区洋洋车行 | 日常检查 | 20240717 | 方圆、丁一 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 88 | 浔阳区龙鑫车行 | 日常检查 | 20240718 | 凌青、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 未按规定建立并执行进货检查验收制度 | 责令改正 |
| 89 | 九江市鑫君达汽车修理厂 | 联合检查 | 20240718 | 方圆、丁一、叶臣 | 汽车配件 | 经营场所内陈列库存刹车片,为厂商内部产品包装,未见CCC认证标识 | 责令改正,立即下架 |
| 90 | 浔阳区仪表小杨汽车服务中心 | 联合检查 | 20240718 | 方圆、丁一、叶臣 | 汽车配件 | 未按规定建立并执行进货检查验收制度 | 责令改正 |
| 91 | 浔阳区华安汽车服务中心 | 联合检查 | 20240718 | 方圆、丁一、叶臣 | 汽车配件 | 经营场所内陈列库存刹车片,为厂商内部产品包装,未见CCC认证标识 | 责令改正,立即下架 |
| 92 | 浔阳区华阳车行 | 日常检查 | 20240718 | 张友保、殷俊 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 93 | 浔阳区章娴车行 | 日常检查 | 20240718 | 张庆宇、方圆 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 94 | 浔阳区小甘摩托车修理店 | 日常检查 | 20240718 | 刘利华、陈子豪 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 95 | 浔阳区起飞修车店 | 日常检查 | 20240718 | 刘利华、陈子豪 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 96 | 浔阳区诚心摩托车修理部 | 日常检查 | 20240718 | 刘利华、陈子豪 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 97 | 豪爵修理部 | 日常检查 | 20240725 | 刘潇、曹强 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 98 | 浔阳区小殷摩托修理店 | 日常检查 | 20240725 | 刘潇、曹强 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 99 | 浔阳区梅园电动车销售店 | 日常检查 | 20240725 | 刘潇、曹强 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 100 | 浔阳区至诚摩托车行 | 日常检查 | 20240725 | 刘潇、曹强 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 101 | 永鑫电器厨具商行 | 日常检查 | 20240725 | 刘潇、曹强 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 102 | 创维电视 | 日常检查 | 20240725 | 刘潇、曹强 | 家用电器 | 正常 | 无 |
| 103 | 浔阳区恒大电器经营部 | 日常检查 | 20240725 | 刘潇、曹强 | 家用电器 | 正常 | 无 |
| 104 | 浔阳区新发达家电经营部 | 日常检查 | 20240725 | 刘潇、曹强 | 家用电器 | 未按规定建立并执行进货检查验收制度 | 责令改正 |
| 105 | 浔阳区茉婷车行 | 日常检查 | 20240725 | 刘利华、陈子豪 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 106 | 浔阳区小勇摩托车修理店 | 日常检查 | 20240725 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 107 | 浔阳区汪记摩托车配件店 | 日常检查 | 20240726 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 108 | 浔阳区民友修车 | 日常检查 | 20240729 | 张庆宇、王九华 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 109 | 浔阳区谁买谁发家电行 | 日常检查 | 20240807 | 张庆宇、王九华 | 家用电器 | 正常 | 无 |
| 110 | 浔阳区顺风电动车经营部 | 专项检查 | 20240807 | 张庆宇、王九华 | 电动自行车及相关配件 | 未按规定履行进货查验、建立台账义务 | 责令改正 |
| 111 | 浔阳区康顺厨具批发部 | 日常检查 | 20240813 | 张庆宇、王九华 | 燃气相关产品 | 正常 | 无 |
| 112 | 浔阳区才才摩托车电动车维修部 | 专项检查 | 20240813 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 113 | 浔阳区小邓摩托车修理店 | 专项检查 | 20240815 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 114 | 江西四平集团有限公司九江庐山路分公司 | 日常检查 | 20240821 | 张庆宇、方圆 | 家用电器 | 正常 | 无 |
| 115 | 浔阳区华阳车行 | 专项检查 | 20240821 | 张友保、殷俊 | 电动自行车及相关配件 | 未建立进销货台账 | 责令改正 |
| 116 | 浔阳区小徐摩托车电动车修理部 | 专项检查 | 20240821 | 张友保、殷俊 | 电动自行车及相关配件 | 未建立进销货台账 | 责令改正 |
| 117 | 浔阳区都天巷小殷摩托车修理店 | 专项检查 | 20240821 | 刘利华、陈子豪 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 118 | 浔阳区荣华摩托车行 | 专项检查 | 20240821 | 张友保、殷俊 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 119 | 浔东白云摩托车修理部 | 专项检查 | 20240821 | 张友保、殷俊 | 电动自行车及相关配件 | 未建立进销货台账 | 责令改正 |
| 120 | 小周摩托车修理店 | 专项检查 | 20240822 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 未建立进销货台账 | 责令改正 |
| 121 | 浔通车行(爱玛) | 专项检查 | 20240822 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 122 | 浔阳区龙发摩托车行 | 专项检查 | 20240822 | 李权、陈子豪 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 123 | 浔阳区梅园摩托车服务中心 | 专项检查 | 20240822 | 刘潇、曹强 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 124 | 浔阳区小刘车行 | 专项检查 | 20240822 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 未建立进销货台账 | 责令改正 |
| 125 | 浔阳区洋洋车行 | 专项检查 | 20240822 | 李权、陈子豪 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 126 | 浔阳区章娴车行 | 专项检查 | 20240822 | 张庆宇、王九华 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 127 | 郑玉凤电动车经营部 | 专项检查 | 20240822 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 128 | 凤华电动车行(雅迪) | 专项检查 | 20240822 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 129 | 浔阳区小熊车行 | 专项检查 | 20240826 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 未建立进销货台账 | 责令改正 |
| 130 | 浔阳区鸿达车行 | 专项检查 | 20240830 | 刘潇、曹强 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 131 | 浔阳区小孔摩托车修理店 | 专项检查 | 20240830 | 刘潇、曹强 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 132 | 浔阳区之诚摩托车行 | 专项检查 | 20240830 | 刘潇、曹强 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 133 | 浔阳区都天巷小殷摩托车修理店 | 专项检查 | 20240830 | 李权、陈子豪 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 134 | 浔阳区小甘摩托车修理店 | 专项检查 | 20240905 | 李权、陈子豪 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 135 | 浔阳区起飞修车店 | 专项检查 | 20240911 | 李权、陈子豪 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 136 | 浔阳区诚心摩托车修理部 | 专项检查 | 20240911 | 李权、陈子豪 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 137 | 浔阳区洪兴摩托车维修中心 | 专项检查 | 20240920 | 李权、陈子豪 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 138 | 浔阳区小张修理店 | 专项检查 | 20240920 | 黄超、李秋雯 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 139 | 浔阳区刘记厨具 | 日常检查 | 20240925 | 方圆、丁一 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 140 | 浔阳区久久车行 | 专项检查 | 20240926 | 张庆宇、王九华 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 141 | 浔东白云摩托车修理部 | 专项检查 | 20240927 | 张友保、焦红献 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 142 | 万平二手摩托车交易店 | 专项检查 | 20241010 | 刘胜、段君霞 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 143 | 浔阳区浩瀚日杂百货电器批发部 | 日常检查 | 20241017 | 刘利华、李权 | 燃气相关产品 | 正常 | 无 |
| 144 | 浔阳区胖子炊具店 | 日常检查 | 20241017 | 刘利华、李权 | 燃气相关产品 | 正常 | 无 |
| 145 | 浔阳区肖记厨房用品批发 | 日常检查 | 20241017 | 刘利华、李权 | 燃气相关产品 | 正常 | 无 |
| 146 | 浔阳区三友厨具商行 | 日常检查 | 20241017 | 张庆宇、王九华 | 燃气相关产品 | 正常 | 无 |
| 147 | 浔阳区飞扬厨具 | 日常检查 | 20241017 | 张庆宇、王九华 | 燃气相关产品 | 正常 | 无 |
| 148 | 深圳科思兰电子股份有限公司九江分公司 | 日常检查 | 20241017 | 方圆、丁一 | 电热毯 | 正常 | 无 |
| 149 | 浔阳区邓老二修车行 | 专项检查 | 20241018 | 刘胜、段君霞 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 150 | 浔阳区汪记摩托车配件店 | 专项检查 | 20241023 | 刘胜、段君霞 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 151 | 国红修理店 | 专项检查 | 20241023 | 刘胜、段君霞 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 152 | 浔阳区周氏家电店 | 日常检查 | 20241024 | 方圆、丁一 | 家用电器 | 正常 | 无 |
| 153 | 浔阳区金感手机配件批发部 | 联合检查 | 20241028 | 张友保、李响 | 无线电发射设备 | 已注销 | 无 |
| 154 | 浔阳区广友手机维修店 | 联合检查 | 20241028 | 张友保、李响 | 无线电发射设备 | 正常 | 无 |
| 155 | 浔阳区中铁九桥移动指定专营店 | 联合检查 | 20241028 | 张友保、李响 | 无线电发射设备 | 正常 | 无 |
| 156 | 浔阳区恒立手机配件营业部 | 联合检查 | 20241028 | 王刚、何卫 | 无线电发射设备 | 正常 | 无 |
| 157 | 浔阳区探索数码三店 | 联合检查 | 20241028 | 王刚、何卫 | 无线电发射设备 | 正常 | 无 |
| 158 | 浔阳区子瑜通讯 | 联合检查 | 20241028 | 王刚、何卫 | 无线电发射设备 | 已注销 | 无 |
| 159 | 浔阳区通达手机数码通信 | 联合检查 | 20241028 | 王刚、何卫 | 无线电发射设备 | 正常 | 无 |
| 160 | 浔阳区有家数码店 | 联合检查 | 20241028 | 王刚、何卫 | 无线电发射设备 | 正常 | 无 |
| 161 | 浔阳区八哥手机店 | 联合检查 | 20241028 | 王刚、何卫 | 无线电发射设备 | 正常 | 无 |
| 162 | 浔阳区远宏手机店 | 联合检查 | 20241028 | 王刚、何卫 | 无线电发射设备 | 正常 | 无 |
| 163 | 浔阳区诚意数码店 | 联合检查 | 20241028 | 王刚、何卫 | 无线电发射设备 | 正常 | 无 |
| 164 | 浔阳区廉信通讯店 | 联合检查 | 20241028 | 王刚、何卫 | 无线电发射设备 | 正常 | 无 |
| 165 | 浔阳区新中邮通讯店 | 联合检查 | 20241028 | 王刚、何卫 | 无线电发射设备 | 已停业 | 无 |
| 166 | 浔阳区诗远通讯 | 联合检查 | 20241028 | 王刚、何卫 | 无线电发射设备 | 正常 | 无 |
| 167 | 浔阳区龙鑫车行 | 专项检查 | 20241028 | 刘胜、段君霞 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 168 | 浔阳区依强手机钟表维修店 | 联合检查 | 20241029 | 刘潇、李响 | 无线电发射设备 | 正常 | 无 |
| 169 | 浔阳区满庭春摩街移动营业厅 | 联合检查 | 20241029 | 刘潇、李响 | 无线电发射设备 | 正常 | 无 |
| 170 | 浔阳区小徐电信营业厅 | 联合检查 | 20241029 | 刘潇、李响 | 无线电发射设备 | 不在实地营业 | 无 |
| 171 | 浔阳区隆隆通讯服务部 | 联合检查 | 20241029 | 张庆宇、王九华 | 无线电发射设备 | 未在注册地经营 | 无 |
| 172 | 浔阳区鸿鑫通讯器材经营部 | 联合检查 | 20241029 | 张庆宇、王九华 | 无线电发射设备 | 正常 | 无 |
| 173 | 浔阳区卓信通讯营业部 | 联合检查 | 20241029 | 张庆宇、王九华 | 无线电发射设备 | 已注销 | 无 |
| 174 | 浔阳区嘉鑫通讯店 | 联合检查 | 20241029 | 张庆宇、王九华 | 无线电发射设备 | 已停业 | 无 |
| 175 | 浔阳区同创业务代办部 | 联合检查 | 20241029 | 张庆宇、王九华 | 无线电发射设备 | 已注销 | 无 |
| 176 | 浔阳区悠然服务部 | 联合检查 | 20241029 | 张庆宇、王九华 | 无线电发射设备 | 未在实地经营 | 无 |
| 177 | 浔阳区微微服务部 | 联合检查 | 20241029 | 张庆宇、王九华 | 无线电发射设备 | 已停业 | 无 |
| 178 | 浔阳区拓扑电信业务代办部 | 联合检查 | 20241029 | 张庆宇、王九华 | 无线电发射设备 | 已停业 | 无 |
| 179 | 浔阳区旭鼎手机通讯 | 联合检查 | 20241029 | 张庆宇、王九华 | 无线电发射设备 | 正常 | 无 |
| 180 | 浔阳区永信手机商行 | 联合检查 | 20241029 | 张庆宇、王九华 | 无线电发射设备 | 停业 | 无 |
| 181 | 浔阳区九方通讯店 | 联合检查 | 20241029 | 张庆宇、王九华 | 无线电发射设备 | 停业 | 无 |
| 182 | 浔阳区新经纬通讯 | 联合检查 | 20241029 | 张庆宇、王九华 | 无线电发射设备 | 注销 | 无 |
| 183 | 慧姐车行 | 专项检查 | 20241029 | 刘胜、段君霞 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 184 | 豪爵修理部 | 专项检查 | 20241029 | 刘潇、曹强 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 185 | 浔东白云摩托车修理部 | 专项检查 | 20241029 | 张友保、殷俊 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
| 186 | 浔阳区鑫众电脑数码经营部 | 联合检查 | 20241030 | 曹敏佳、李响 | 无线电发射设备 | 正常 | 无 |
| 187 | 浔阳区陈文数码店 | 联合检查 | 20241030 | 曹敏佳、李响 | 无线电发射设备 | 正常 | 无 |
| 188 | 浔阳区易代电脑经营部 | 联合检查 | 20241030 | 曹敏佳、李响 | 无线电发射设备 | 正常 | 无 |
| 189 | 浔阳区思诚电脑经营部 | 联合检查 | 20241030 | 曹敏佳、李响 | 无线电发射设备 | 正常 | 无 |
| 190 | 浔阳区飞越移动数码店 | 联合检查 | 20241030 | 曹敏佳、李响 | 无线电发射设备 | 未经营 | 无 |
| 191 | 浔阳区慧红移动业务指定专营店 | 联合检查 | 20241030 | 曹敏佳、李响 | 无线电发射设备 | 未经营 | 无 |
| 192 | 浔阳区华创数码产品经营部 | 联合检查 | 20241030 | 曹敏佳、李响 | 无线电发射设备 | 未经营 | 无 |
| 193 | 浔阳区飞飞数码经营部店 | 联合检查 | 20241030 | 曹敏佳、李响 | 无线电发射设备 | 未经营 | 无 |
| 194 | 浔阳区朝晖电脑经营部 | 联合检查 | 20241030 | 曹敏佳、李响 | 无线电发射设备 | 未经营 | 无 |
| 195 | 浔阳区映山红数码产品经营部 | 联合检查 | 20241030 | 曹敏佳、李响 | 无线电发射设备 | 未经营 | 无 |
| 196 | 浔阳区拓宇电脑经营部 | 联合检查 | 20241030 | 曹敏佳、李响 | 无线电发射设备 | 未经营 | 无 |
| 197 | 浔阳区太平洋佳诚数码产品经营部 | 联合检查 | 20241030 | 曹敏佳、李响 | 无线电发射设备 | 未经营 | 无 |
| 198 | 浔阳区鑫向标电脑经营部店 | 联合检查 | 20241030 | 曹敏佳、李响 | 无线电发射设备 | 未经营 | 无 |
| 199 | 浔阳区冯训清手机店 | 联合检查 | 20241030 | 曹敏佳、李响 | 无线电发射设备 | 未经营 | 无 |
| 200 | 浔东礼明摩托车维修店 | 专项检查 | 20241030 | 张友保、殷俊 | 电动自行车及相关配件 | 正常 | 无 |
