- 信息类别: 社会保障
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-01-14
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-00119
2025年12月九江市特殊工种提前退休名单公示
关联导读:
根据国家和省有关规定,现将拟申报办理2025年12月九江市特殊工种提前退休手续职工名单予以公示,公示时间:2025年12月16日至2025年12月22日(5个工作日),欢迎社会各界进行监督。
监督举报电话:人力资源和社会保障部门 0792—12333
九江市人力资源和社会保障局
2025年12月16日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 个人社保编号 | 所在单位 |
| 1 | 彭毓宇 | 男 | 880000798812 | 天然香料厂 |
| 2 | 汪胜 | 男 | 880001440041 | 江西新明机械有限公司 |
| 3 | 彭寿军 | 男 | 880002077968 | 江西海螺水泥有限公司 |
| 4 | 毛卫东 | 男 | 880000844919 | 九江港口集团公司 |
| 5 | 曹昌江 | 男 | 880001477006 | 九江化纤总厂 |
| 6 | 张新兵 | 男 | 200000395129 | 九江港口集团公司 |
| 7 | 邓超 | 男 | 880002022388 | 中国石化股份有限公司九江分公司 |
| 8 | 陈铭 | 男 | 880000816385 | 同方电子科技有限公司 |
| 9 | 张先辉 | 男 | 880002374143 | 九江化纤总厂 |
| 10 | 吴维勇 | 男 | 880000687801 | 九江四方港务物流有限公司 |
| 11 | 程学毅 | 男 | 880001838430 | 江西长江化工有限责任公司 |
| 12 | 刘彬生 | 男 | 880002311019 | 九江化工厂 |
| 13 | 曲德毅 | 男 | 880001879285 | 江西长江化工有限责任公司 |
| 14 | 黄家斌 | 男 | 880002365245 | 江西长江化工有限责任公司 |
| 15 | 李四毛 | 男 | 880001879197 | 江西长江化工有限责任公司 |
| 16 | 王玉军 | 男 | 880002408264 | 赣北化工厂 |
| 17 | 詹敬国 | 男 | 880006303536 | 九江化工厂 |
| 18 | 汤波 | 男 | 880000932562 | 九江化纤总厂 |
| 19 | 陈丛林 | 男 | 880001350839 | 九江市第一建筑工程公司 |
| 20 | 黄校军 | 男 | 880001807935 | 庐山海螺水泥有限公司 |
| 21 | 车南富 | 男 | 800056470493 | 核工业724矿 |
| 22 | 舒检荣 | 男 | 880002374322 | 九江化纤总厂 |
| 23 | 姚明国 | 男 | 880000630173 | 九江化工厂 |
| 24 | 王俊武 | 男 | 880002290217 | 武宁县水泥有限公司 |
| 25 | 熊晓庆 | 男 | 880002359749 | 都昌县林业工业公司 |
| 26 | 王军先 | 男 | 880001463737 | 九江化工厂 |
| 27 | 吴斌 | 男 | 880001831399 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 |
| 28 | 鲁炳家 | 男 | 880001700697 | 德安县氟化总厂 |
| 29 | 谢文洪 | 男 | 880001196119 | 德安县锑矿 |
| 30 | 汪旭松 | 男 | 800028520714 | 江西省九江船厂 |
| 31 | 李高国 | 男 | 880001023124 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 |
| 32 | 王能诲 | 男 | 880001282131 | 九江海天设备制造有限公司 |
| 33 | 付安宁 | 男 | 880002130515 | 九江海天设备制造有限公司 |
| 34 | 王晓霞 | 男 | 880000803789 | 乐矿能源集团 |
扫一扫在手机打开当前页
搜索


