- 信息类别: 乡村振兴
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-12-05
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-05523
2024年度衔接资金项目完成情况公示
关联导读:
浔阳区2024年度衔接资金项目计划已完工项目3个,未完工项目0个。已下拨资金126万元,未下拨资金0万元。现将我区2024年度衔接资金项目计划完成情况进行公示。
附件:浔阳区2024年度衔接资金项目计划完成情况
| 浔阳区2024年度衔接资金项目计划完成情况 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目实施年度 | 项目实施地 | 项目建设地 | 项目名称 | 项目类别 | 项目责任单位 | 建设内容 | 资金来源 | 补助资金(万元) | 项目建设完成情况 | 资金拨付使用情况(万元) | 受益户数 | 受益人口 | 其中:脱贫、监测户数 | 脱贫、监测人口 | 绩效目标完成情况 | ||||
| 乡镇 | 行政村 | 是否脱贫村 | 经营主体名称 | 乡镇 | 行政村 | |||||||||||||||
| 1 | 2024 | 金鸡坡街道 | 大塘村 | 否 | 乡村振兴农产品 | 金鸡坡街道 | 大塘村 | 恰是浔阳浔阳区乡村振兴农产品销售馆 | 农产品销售 | 区农业农村水利局 | 打造并装修农产品销售馆,并做大、做优、做强浔阳自主农产品品牌。 | 市级 | 41.00 | 已完成 | 42.85 | 236 | 1160 | 0 | 0 | 通过项目实施,提高村民收入,促进集体经济高质量发展。 |
| 2 | 2024 | 白水湖街道 | 白水湖村 | 否 | 白水湖村 | 白水湖街道 | 白水湖村 | 白水湖村渔业养殖业科技养殖项目 | 渔业生产 | 区农业农村水利局 | 在村养殖水域内投放特色鱼种约8万斤;购买鱼药,防治鱼病;购置石灰,净化水质,改善水环境;购置增氧设备,预防鱼类缺氧。 | 市级 | 40.00 | 已完成 | 40.00 | 158 | 334 | 0 | 0 | 按计划达成投放绩效目标,为后续渔业养殖生产等相关工作奠定了坚实基础。 |
| 3 | 2024 | 金鸡坡 | 金鸡坡 | 否 | 金鸡坡村委会 | 金鸡坡 | 金鸡坡 | 金鸡坡村仓库升级改造 | 仓库用房 | 区农业农村水利局 | 将闲置房屋转化为具有新功能的空间,提高资产利用率,满足社会多元化需求,提升房屋整体价值。 | 市级 | 45.00 | 已完成 | 45.00 | 5 | 15 | 0 | 0 | 增加村集体收入3.7万元,带动就业务工5户15人 |
扫一扫在手机打开当前页
搜索


