- 信息类别: 义务教育
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-05-06
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-01190
2026年春季学期义教非寄宿生生活补助发放明细表(社保卡代发)
关联导读:
| 序号 | 学校 | 姓名 | 资助金额(元) |
| 1 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 李*浩 | 312.50 |
| 2 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 卢*忻 | 312.50 |
| 3 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 卢*忻 | 312.50 |
| 4 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 赵*秋 | 312.50 |
| 5 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 杨*莹 | 312.50 |
| 6 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 李*成 | 312.50 |
| 7 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 杨*薇 | 312.50 |
| 8 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 付*洁 | 312.50 |
| 9 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 张*杨 | 312.50 |
| 10 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 张*莉 | 312.50 |
| 11 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 张*杰 | 312.50 |
| 12 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 付* | 312.50 |
| 13 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 徐*逸 | 312.50 |
| 14 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 杨*琪 | 312.50 |
| 15 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 张*文 | 312.50 |
| 16 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 彭*亦 | 312.50 |
| 17 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 胡*彤 | 312.50 |
| 18 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 户*静 | 312.50 |
| 19 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 户*文 | 312.50 |
| 20 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 张*宇 | 312.50 |
| 21 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 王*兴 | 312.50 |
| 22 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 夏*洋 | 312.50 |
| 23 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 杨*泽 | 312.50 |
| 24 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 余*雨 | 312.50 |
| 25 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 屈*美 | 312.50 |
| 26 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 吴*欣 | 312.50 |
| 27 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 张*菲 | 312.50 |
| 28 | 九江市浔阳区柴桑小学 | 娄*梵 | 312.50 |
| 29 | 九江市浔阳区湖滨桃园小学 | 周*博 | 312.50 |
| 30 | 九江市浔阳区湖滨桃园小学 | 罗*禾 | 312.50 |
| 31 | 九江市浔阳区湖滨桃园小学 | 秦*琪 | 312.50 |
| 32 | 九江市浔阳区湖滨桃园小学 | 王*颖 | 312.50 |
| 33 | 九江市浔阳区湖滨桃园小学 | 陆*媛 | 312.50 |
| 34 | 九江市浔阳区湖滨桃园小学 | 程*枫 | 312.50 |
| 35 | 九江市浔阳区湖滨桃园小学 | 吴*莎 | 312.50 |
| 36 | 九江市浔阳区湖滨桃园小学 | 张*文 | 312.50 |
| 37 | 九江市浔阳区湖滨桃园小学 | 常*馨 | 312.50 |
| 38 | 九江市浔阳区湖滨桃园小学 | 王*颖 | 312.50 |
| 39 | 九江市浔阳区湖滨桃园小学 | 周*棋 | 312.50 |
| 40 | 九江市浔阳区湖滨桃园小学 | 汪*扬 | 312.50 |
| 41 | 九江市浔阳区湖滨桃园小学 | 王*烽 | 312.50 |
| 42 | 九江市浔阳区湖滨桃园小学 | 曹*恩 | 312.50 |
| 43 | 九江市浔阳区湖滨桃园小学 | 刘*橦 | 312.50 |
| 44 | 九江市浔阳区湖滨桃园小学 | 曹*齐 | 312.50 |
| 45 | 九江市浔阳区湖滨桃园小学 | 欧* | 312.50 |
| 46 | 九江市浔阳区湖滨小学 | 姚*惜 | 312.50 |
| 47 | 九江市浔阳区湖滨小学 | 王*宝 | 312.50 |
| 48 | 九江市浔阳区湖滨小学 | 宋*桐 | 312.50 |
| 49 | 九江市浔阳区湖滨小学 | 杨*昕 | 312.50 |
| 50 | 九江市浔阳区湖滨小学 | 邹* | 312.50 |
| 51 | 九江市浔阳区浔东小学 | 许*芯 | 312.50 |
| 52 | 九江市浔阳区浔东小学 | 叶*阳 | 312.50 |
| 53 | 九江市浔阳区浔东小学 | 朱*翔 | 312.50 |
| 54 | 九江市浔阳区浔东小学 | 汪*震 | 312.50 |
| 55 | 九江市浔阳区浔东小学 | 陈*晞 | 312.50 |
| 56 | 九江市浔阳区浔东小学 | 吴*月 | 312.50 |
| 57 | 九江市浔阳区浔东小学 | 刘*评 | 312.50 |
| 58 | 九江市浔阳区浔东小学 | 王*凡 | 312.50 |
| 59 | 九江市浔阳区浔东小学 | 代*鹏 | 312.50 |
| 60 | 九江市浔阳区浔东小学 | 汪*媛 | 312.50 |
| 61 | 九江市浔阳区浔东小学 | 曹*淳 | 312.50 |
| 62 | 九江市浔阳区浔东小学 | 王*婷 | 312.50 |
| 63 | 九江市浔阳区浔东小学 | 黄*君 | 312.50 |
| 64 | 九江市浔阳区浔东小学 | 周*尧 | 312.50 |
| 65 | 九江市浔阳区浔东小学 | 曹*萌 | 312.50 |
| 66 | 九江市浔阳区浔东小学 | 张*涵 | 312.50 |
| 67 | 九江市浔阳区浔东小学 | 杨*宸 | 312.50 |
| 68 | 九江市浔阳区浔东小学 | 周*轩 | 312.50 |
| 69 | 九江市浔阳区浔东小学 | 张*嘉 | 312.50 |
| 70 | 九江市浔阳区浔东小学 | 沈*涵 | 312.50 |
| 71 | 九江市浔阳区浔东小学 | 张*宸 | 312.50 |
| 72 | 九江市浔阳区浔东小学 | 杨* | 312.50 |
| 73 | 九江市浔阳区浔东小学 | 徐*琦 | 312.50 |
| 74 | 九江市浔阳区浔东小学 | 李*轩 | 312.50 |
| 75 | 九江市浔阳区浔东小学 | 刘*飞 | 312.50 |
| 76 | 九江市浔阳区浔东小学 | 王*和 | 312.50 |
| 77 | 九江市浔阳区浔东小学 | 孔*娴 | 312.50 |
| 78 | 九江市浔阳区浔东小学 | 曹*旭 | 312.50 |
| 79 | 九江市浔阳区东风小学 | 秦*璋 | 312.50 |
| 80 | 九江市浔阳区东风小学 | 冯*悦 | 312.50 |
| 81 | 九江市浔阳区东风小学 | 罗*书 | 312.50 |
| 82 | 九江市浔阳区东风小学 | 罗*杰 | 312.50 |
| 83 | 九江市浔阳区东风小学 | 饶*曦 | 312.50 |
| 84 | 九江市浔阳区东风小学 | 胡*华 | 312.50 |
| 85 | 九江市浔阳区东风小学 | 段*霖 | 312.50 |
| 86 | 九江市浔阳区东风小学 | 李*翔 | 312.50 |
| 87 | 九江市浔阳区东风小学 | 李*竣 | 312.50 |
| 88 | 九江市浔阳区东风小学 | 罗*薇 | 312.50 |
| 89 | 九江市浔阳区东风小学 | 胡*贤 | 312.50 |
| 90 | 九江市浔阳区东风小学 | 张*轩 | 312.50 |
| 91 | 九江市浔阳区东风小学 | 陈*颖 | 312.50 |
| 92 | 九江市浔阳区东风小学 | 刘*睿 | 312.50 |
| 93 | 九江市浔阳区东风小学 | 吴*寻 | 312.50 |
| 94 | 九江市浔阳区东风小学 | 陈* | 312.50 |
| 95 | 九江市浔阳区东风小学 | 杨*妍 | 312.50 |
| 96 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 张*熙 | 312.50 |
| 97 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 段*雯 | 312.50 |
| 98 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 石*祥 | 312.50 |
| 99 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 沈*怡 | 312.50 |
| 100 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 王*萱 | 312.50 |
| 101 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 徐*豪 | 312.50 |
| 102 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 欧* | 312.50 |
| 103 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 胡*怡 | 312.50 |
| 104 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 王* | 312.50 |
| 105 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 梅*宇 | 312.50 |
| 106 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 罗*陈 | 312.50 |
| 107 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 王* | 312.50 |
| 108 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 王*睿 | 312.50 |
| 109 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 刘*轩 | 312.50 |
| 110 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 季*熙 | 312.50 |
| 111 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 毛*婷 | 312.50 |
| 112 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 林*欣 | 312.50 |
| 113 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 马*帆 | 312.50 |
| 114 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 鲁*泉 | 312.50 |
| 115 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 刘*浚 | 312.50 |
| 116 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 秦*芃 | 312.50 |
| 117 | 九江市浔阳区外国语实验小学 | 吴*妍 | 312.50 |
| 118 | 九江市浔阳区新星小学 | 周*勋 | 312.50 |
| 119 | 九江市浔阳区新星小学 | 陈*羽 | 312.50 |
| 120 | 九江市浔阳区新星小学 | 颜*俊 | 312.50 |
| 121 | 九江市浔阳区新星小学 | 王*毅 | 312.50 |
| 122 | 九江市浔阳区新星小学 | 曾*宣 | 312.50 |
| 123 | 九江市浔阳区新星小学 | 荀*轩 | 312.50 |
| 124 | 九江市浔阳区新星小学 | 彭*润 | 312.50 |
| 125 | 九江市浔阳区新星小学 | 颜*豪 | 312.50 |
| 126 | 九江市浔阳区新星小学 | 杨*恩 | 312.50 |
| 127 | 九江市浔阳区新星小学 | 李*川 | 312.50 |
| 128 | 九江市浔阳区新星小学 | 江* | 312.50 |
| 129 | 九江市浔阳区新星小学 | 黄*萱 | 312.50 |
| 130 | 九江市浔阳区新星小学 | 曹*豪 | 312.50 |
| 131 | 九江市浔阳区新星小学 | 杨*文 | 312.50 |
| 132 | 九江市浔阳区新星小学 | 曹*悦 | 312.50 |
| 133 | 九江市浔阳区新星小学 | 曹*晴 | 312.50 |
| 134 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 洪*轩 | 312.50 |
| 135 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 孙*羽 | 312.50 |
| 136 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 陈*健 | 312.50 |
| 137 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 何*杰 | 312.50 |
| 138 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 许*诚 | 312.50 |
| 139 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 万*萱 | 312.50 |
| 140 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 李*涵 | 312.50 |
| 141 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 张*怡 | 312.50 |
| 142 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 余*航 | 312.50 |
| 143 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 徐*贤 | 312.50 |
| 144 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 黄*乐 | 312.50 |
| 145 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 魏*萌 | 312.50 |
| 146 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 舒*乐 | 312.50 |
| 147 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 杜*慧 | 312.50 |
| 148 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 杨*逸 | 312.50 |
| 149 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 吴*语 | 312.50 |
| 150 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 毛*乐 | 312.50 |
| 151 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 邹*馨 | 312.50 |
| 152 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 邹*博 | 312.50 |
| 153 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 邹*伟 | 312.50 |
| 154 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 余*悦 | 312.50 |
| 155 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 徐*然 | 312.50 |
| 156 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 梅*语 | 312.50 |
| 157 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 赵*颖 | 312.50 |
| 158 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 柳*谦 | 312.50 |
| 159 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 邱*麦 | 312.50 |
| 160 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 郭* | 312.50 |
| 161 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 干*芯 | 312.50 |
| 162 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 干*熙 | 312.50 |
| 163 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 代*妍 | 312.50 |
| 164 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 谢*妮 | 312.50 |
| 165 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 余*昕 | 312.50 |
| 166 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 方*景 | 312.50 |
| 167 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 杨*琪 | 312.50 |
| 168 | 九江市浔阳区浔阳小学 | 刘* | 312.50 |
| 169 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 徐*钰 | 312.50 |
| 170 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 汪*阳 | 312.50 |
| 171 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 魏*琴 | 312.50 |
| 172 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 汪*琪 | 312.50 |
| 173 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 沈*芯 | 312.50 |
| 174 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 杨*欣 | 312.50 |
| 175 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 徐*楠 | 312.50 |
| 176 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 向*妍 | 312.50 |
| 177 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 李*莹 | 312.50 |
| 178 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 李*轩 | 312.50 |
| 179 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 刘*祥 | 312.50 |
| 180 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 汪*虹 | 312.50 |
| 181 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 汪*扬 | 312.50 |
| 182 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 彭*强 | 312.50 |
| 183 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 蔡*妍 | 312.50 |
| 184 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 宗*慧 | 312.50 |
| 185 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 冯*成 | 312.50 |
| 186 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 汪*辰 | 312.50 |
| 187 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 熊*豪 | 312.50 |
| 188 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 徐* | 312.50 |
| 189 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 汤* | 375.00 |
| 190 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 黄*聪 | 375.00 |
| 191 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 曹*洋 | 375.00 |
| 192 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 汤*春 | 375.00 |
| 193 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 曹*雯 | 375.00 |
| 194 | 九江市浔阳区硬骨头六连希望学校 | 马* | 375.00 |
| 195 | 九江市浔阳区三里小学 | 杨*叶 | 312.50 |
| 196 | 九江市浔阳区三里小学 | 黄*睿 | 312.50 |
| 197 | 九江市浔阳区三里小学 | 蒋* | 312.50 |
| 198 | 九江市浔阳区三里小学 | 潘*淇 | 312.50 |
| 199 | 九江市浔阳区三里小学 | 王*然 | 312.50 |
| 200 | 九江市浔阳区三里小学 | 王*宇 | 312.50 |
| 201 | 九江市浔阳区三里小学 | 刘*墨 | 312.50 |
| 202 | 九江市浔阳区三里小学 | 王*怡 | 312.50 |
| 203 | 九江市浔阳区三里小学 | 马*涵 | 312.50 |
| 204 | 九江市浔阳区三里小学 | 袁*玉 | 312.50 |
| 205 | 九江市浔阳区三里小学 | 吴*祥 | 312.50 |
| 206 | 九江市浔阳区三里小学 | 游*佳 | 312.50 |
| 207 | 九江市浔阳区三里小学 | 江*辰 | 312.50 |
| 208 | 九江市浔阳区三里小学 | 易*辉 | 312.50 |
| 209 | 九江市浔阳区三里小学 | 王*灏 | 312.50 |
| 210 | 九江市浔阳区三里小学 | 周*丽 | 312.50 |
| 211 | 九江市浔阳区三里小学 | 余*欣 | 312.50 |
| 212 | 九江市浔阳区三里小学 | 阿* | 312.50 |
| 213 | 九江市浔阳区三里小学 | 叶* | 312.50 |
| 214 | 九江市浔阳区三里小学 | 易*微 | 312.50 |
| 215 | 九江市浔阳区三里小学 | 游*宸 | 312.50 |
| 216 | 九江市浔阳区三里小学 | 江*仪 | 312.50 |
| 217 | 九江市浔阳区三里小学 | 吴*怡 | 312.50 |
| 218 | 九江市浔阳区三里小学 | 曹*涛 | 312.50 |
| 219 | 九江市浔阳区三里小学 | 张*娜 | 312.50 |
| 220 | 九江市浔阳区三里小学 | 杨* | 312.50 |
| 221 | 九江市浔阳区三里小学 | 马*轩 | 312.50 |
| 222 | 九江市浔阳区三里小学 | 颜*琪 | 312.50 |
| 223 | 九江市浔阳区三里小学 | 刘*祤 | 312.50 |
| 224 | 九江市浔阳区三里小学 | 沈*琴 | 312.50 |
| 225 | 九江市浔阳区三里小学 | 王*萱 | 312.50 |
| 226 | 九江市浔阳区三里小学 | 邵*航 | 312.50 |
| 227 | 九江市浔阳区三里小学 | 王*琪 | 312.50 |
| 228 | 九江市浔阳区三里小学 | 李*琪 | 312.50 |
| 229 | 九江市浔阳区三里小学 | 汪*凡 | 312.50 |
| 230 | 九江市浔阳区三里小学 | 张*杰 | 312.50 |
| 231 | 九江市浔阳区三里小学 | 陈*伶 | 312.50 |
| 232 | 九江市浔阳区三里小学 | 冯*裕 | 312.50 |
| 233 | 九江市浔阳区三里小学 | 刘*茹 | 312.50 |
| 234 | 九江市浔阳区三里小学 | 张*敏 | 312.50 |
| 235 | 九江市浔阳区三里小学 | 卢*玉 | 312.50 |
| 236 | 九江市浔阳区三里小学 | 余*意 | 312.50 |
| 237 | 九江市浔阳区琵琶亭学校 | 刘*青 | 312.50 |
| 238 | 九江市浔阳区琵琶亭学校 | 陈*轩 | 312.50 |
| 239 | 九江市浔阳区琵琶亭学校 | 张*雅 | 312.50 |
| 240 | 九江市浔阳区琵琶亭学校 | 田*宇 | 312.50 |
| 241 | 九江市浔阳区琵琶亭学校 | 汪*瑶 | 312.50 |
| 242 | 九江市浔阳区琵琶亭学校 | 殷*舜 | 312.50 |
| 243 | 九江市浔阳区琵琶亭学校 | 汪*娜 | 312.50 |
| 244 | 九江市浔阳区龙山小学 | 杜*瑶 | 312.50 |
| 245 | 九江市浔阳区龙山小学 | 陈*文 | 312.50 |
| 246 | 九江市浔阳区龙山小学 | 陈*宸 | 312.50 |
| 247 | 九江市浔阳区龙山小学 | 江*鑫 | 312.50 |
| 249 | 九江市浔阳区龙山小学 | 吴*岑 | 312.50 |
| 250 | 九江市浔阳区龙山小学 | 夏*曦 | 312.50 |
| 251 | 九江市浔阳区龙山小学 | 蔡*豪 | 312.50 |
| 252 | 九江市浔阳区龙山小学 | 曹*平 | 312.50 |
| 253 | 九江市浔阳区龙山小学 | 冯*文 | 312.50 |
| 254 | 九江市浔阳区龙山小学 | 李*欣 | 312.50 |
| 255 | 九江市浔阳区龙山小学 | 宁*杰 | 312.50 |
| 256 | 九江市浔阳区龙山小学 | 陈*辉 | 312.50 |
| 257 | 九江市浔阳区龙山小学 | 彭*芠 | 312.50 |
| 258 | 九江市浔阳区龙山小学 | 刘*皓 | 312.50 |
| 259 | 九江市浔阳区龙山小学 | 陈*琪 | 312.50 |
| 260 | 九江市浔阳区龙山小学 | 张*熹 | 312.50 |
| 261 | 九江市浔阳区龙山小学 | 何*宸 | 312.50 |
| 262 | 九江市浔阳区龙山小学 | 瞿*峰 | 312.50 |
| 263 | 九江市浔阳区龙山小学 | 吴*娴 | 312.50 |
| 265 | 九江市浔阳区龙山小学 | 李*豪 | 312.50 |
| 266 | 九江市浔阳区龙山小学 | 黄*然 | 312.50 |
| 267 | 九江市浔阳区龙山小学 | 徐*杰 | 312.50 |
| 合计 | 83187.50 | ||
扫一扫在手机打开当前页
搜索


