- 信息类别: 义务教育
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2024-12-05
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-06539
2024年秋季学期义务教育阶段贫困家庭生活补助发放明细表
关联导读:
| 所属区县 | 发放项目名称 | 姓名 | 实发合计 | 发放时间 | 是否发放成功 | 状态 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 李*轩 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 刘*祥 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 汪*虹 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 汪*扬 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 彭*强 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 宗*慧 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 冯*成 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 汪*辰 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 汤* | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 黄*聪 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 曹*洋 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 汤*春 | 375.0 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 左*一 | 375.0 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 曹*雯 | 375.0 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 宗*琦 | 375.0 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 叶*坤 | 375.0 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 冯*英 | 375.0 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 刘*评 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 王*凡 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 代*鹏 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 汪*媛 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 曹*淳 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 王*婷 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 黄*君 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 周*尧 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 曹*萌 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 张*涵 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 周*轩 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 杨*宸 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 张*嘉 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 张*宸 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 杨* | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 徐*琦 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 李*轩 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 刘*飞 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 王*和 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 胡*城 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 汪*恩 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 桑*菲 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 曹*俊 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 曹*昊 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 汪*莉 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 王*宝 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 杨*昕 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 廖*阳 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 徐*格 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 宋*桐 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 周*思研 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 罗*书 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 饶*曦 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 胡*华 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 段*霖 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 李*翔 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 李*竣 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 罗*薇 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 胡*贤 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 张*轩 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 陈*颖 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 周*雨 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 刘*睿 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 吴*寻 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 陈* | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 杨*妍 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 梁*明 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 李*翔 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 冯*悦 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 颜*俊 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 荀*轩 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 彭*润 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 颜*豪 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 杨*恩 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 李*川 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 江* | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 黄*萱 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 曹*豪 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 杨*文 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 曹*晴 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 江*涵 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 汪*松 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 冯*升 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 张*熙 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 段*雯 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 石*祥 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 沈*怡 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 王*萱 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 徐*豪 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 欧*奕鑫 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 胡*怡 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 王* | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 梅*宇 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 罗*陈 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 王* | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 王*睿 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 刘*轩 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 季*熙 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 毛*婷 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 王*妍 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 李*婷 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 李* | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 喻*康 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 占*星 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 郑*哲 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 万*智 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 洪*轩 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 孙*羽 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 黄*盛 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 陈*健 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 何*杰 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 许*诚 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 万*萱 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 李*涵 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 张*怡 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 余*航 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 欧*冠廷 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 徐*贤 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 黄*乐 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 魏*萌 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 舒*乐 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 杜*慧 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 杨*逸 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 何*乐 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 何*怡 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 吴*语 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 毛*乐 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 赖*华 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 邹*馨 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 邹*博 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 邹*伟 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 余*悦 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 徐*然 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 陈* | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 梅*语 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 赵*颖 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 柳*谦 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 邱*麦 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 王*颖 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 常*馨 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 陈*萱 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 程*捷 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 朱*泽 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 胡*娜 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 汪*成 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 程*洲 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 程*轩 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 秦*琪 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 杜*瑶 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 马*民 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 夏*曦 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 蔡*豪 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 曹*平 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 汪*儒 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 饶*涵 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 马*娟 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 彭*五 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 余*冉 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 冯*文 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 张*琪 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 朱*祺 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 罗*菲 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 李*欣 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 宁*杰 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 张*宇 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 夏*洋 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 王*颖 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 陆*媛 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 程*枫 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 吴*莎 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 张*文 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 汪*扬 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 周*棋 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 彭*芠 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 王*翎 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 张*熹 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 陈*轩 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 张*雅 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 田*宇 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 汪*瑶 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 殷*舜 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 汪*娜 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 王*轩 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 潘*淇 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 王*怡 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 马*涵 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 袁*玉 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 吴*祥 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 游*佳 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 江*辰 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 王*灏 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 周*丽 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 余*欣 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 张*萱 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 杨*宇 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 叶* | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 游*宸 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 江*仪 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 吴*怡 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 曹*涛 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 张*娜 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 杨* | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 姚*淇 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 马*轩 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
| 浔阳区 | 义务教育阶段贫困家庭生活补助 | 颜*琪 | 312.5 | 2024-11-18 17:53:18 | 是 | 已发放 |
