信息类别:
规划计划
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-03-04
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-00973
2023年浔阳区重大项目计划表
| 附件1 | |||||||||||||
| 2023年浔阳区重大项目计划表 | |||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 开工年月 | 竣工年月 | 建设阶段 | 项目类别 | 总投资 (万元) |
项目资金来源 | 2023年投 资计划 (万元) |
包保责任领导姓名 | 包保责任领导职务 | 责任 单位 |
备注 |
| (一)工业领域项目 | |||||||||||||
| 1 | 九江鸿利达数字化车间改造项目 | 2023年12月 | 新建 | 工业领域 | 1000 | 企业自筹 | 1000 | 区工信局 | |||||
| 2 | 江西八阵能源化工有限公司二期 | 建设二期食品级液体二氧化碳项目,12万吨/年。 | 2023年9月 | 2024年3月 | 新建 | 工业领域 | 3000 | 企业自筹 | 2000 | 胡 皓 | 区政府副区长 | 金鸡坡街道 | |
| 3 | 宗家垄光伏发电项目 | 规划光伏发电装机30兆瓦,按光伏+储煤系统配置,新建一段6千伏母线接入九江电厂#5、#6、#7号机组厂用电系统,平均每年发电量为2702.79万千瓦时。 | 2023年1月 |
2023年12月 | 新开工 | 工业领域 | 32000 | 企业自筹 | 32000 | 温 艳 | 区委常委、区政府常务副区长 | 区发改委 | |
| 4 | 国能(九江)龙源火电协同污泥资源化利用项目 | 利用2台350兆瓦和1台660兆瓦机组高效高温锅炉及超低排放烟气处置设施,采用直掺/干化+锅炉焚烧工艺,在九江电厂内部场地,新建500吨/天(16万吨/年)污泥固废资源化处置设施 | 2023年5月 | 2024年6月 | 新开工 | 工业领域 | 14000 | 企业自筹 | 9000 | 潘俊俊 | 区人大常委会副主任 | 金鸡坡街道 | |
| 5 | 九江齐鑫化工有限公司年产5万吨乙酸仲丁酯装置技术改造项目 | 将 5×10吨/年乙酸仲丁酯装置扩至 7.5×10吨/年乙酸仲丁酯。包括塔1台、容器3台,换热器9台,泵18台。 | 2023年3月 | 2023年12月 | 新开工 | 工业领域 | 3600 | 企业自筹 | 3600 | 胡 皓 | 区政府副区长 | 区工信局 | |
| 6 | 中铁九桥智能喷涂车间改造 | 车间改造面积2600平方米 | 2023年3月 | 2023年12月 | 新建 | 工业领域 | 3000 | 企业自筹 | 3000 | 胡 皓 | 区政府副区长 | 区工信局 | |
| (二)服务业领域项目 | |||||||||||||
| 7 | 九江新雪域3.0全自动化冷库项目 | 项目占地面积26.1亩,总建筑面积5万平方米,总库容约5万标准托。 | 6/1/2023 | 6/1/2025 | 新开工 | 现代商贸 | 58000 | 企业自筹 | 20000 | 姜常彦 | 区政府副区长 | 园区办 | |
| 8 | 九江商贸零担物流园项目 | 项目占地面积47.62亩,多功能分拨中心2万平方米、综合信息服务中心2000平方米 | 5/1/2023 | 12/1/2024 | 新开工 | 现代物流 | 5000 | 企业自筹 | 2000 | 姜常彦 | 区政府副区长 | 园区办 | |
| 9 | 九江市浔阳区信华城市广场更新改造项目 | 对信华城市广场建筑的立面,灯光、景观和配套设置等方面进行更新改造。 | 3/1/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 新型服务业 | 15000 | 企业自筹 | 15000 | 查忠平 | 区委常委、副书记 | 湓浦街道 | |
| 10 | 瀚书院项目(绿豆湾二期地块) | 项目占地面积约13亩,建筑面积约26530平方米。 | 6/1/2023 | 12/1/2025 | 新开工 | 新型地产 | 28000 | 企业自筹 | 8000 | 姜常彦 | 区副区长 | 人民路街道 | |
| 11 | 浔阳区政务服务大厅提升维修改造工程 | 项目总建筑面积约8000平方米,建设内容包括大门门楼和三栋楼的外立面改造、内部设计及维修工程,“一窗式”、“不见面审批”等政务服务所需的信息化软硬件系统设施设备及电梯、空调、监控、呼叫机等。 | 1/1/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 新型服务 | 3000 | 浔阳区财政 | 3000 | 温 艳 | 区委常委、区政府常务副区长 | 区政务服务局 | |
| 12 | 城央尚品小区项目(普润路片区项目) | 项目用地面积31329.75平方米,总建筑面积64269.8平方米。住宅总户数432户。 | 9/1/2023 | 12/1/2026 | 新开工 | 新型地产 | 120000 | 企业自筹 | 20000 | 陈国东 | 区政协副主席 | 人民路街道 | |
| 13 | 国棉四厂二期项目(暂定名) | 项目占地面积约100亩,建筑面积约20万平米。 | 9/1/2023 | 12/1/2026 | 新开工 | 新型地产 | 230000 | 企业自筹 | 30000 | 周庆吾 | 区政协主席 | 人民路街道 | |
| 14 | 浔阳区华汇大厦项目 | 项目占地面积约4789.87平方米,建筑面积约10000平方米(商业34%,住宅66%) | 6/1/2023 | 12/1/2024 | 新开工 | 新型地产 | 15000 | 企业自筹 | 5000 | 胡明海 | 区委常委、政法委书记 | 人民路街道 | |
| 15 | 南湖印象小区(李家垅地块)项目 | 项目占地面积约34.89亩,建筑面积约48000平方米。 | 8/31/2022 | 12/31/2025 | 续建 | 新型地产 | 70000 | 企业自筹 | 20000 | 李奇芳 |
区委常委、组织部长 | 白水湖街道 | |
| 16 | 日昇·湖滨学府项目 | 建设用地面积8673.9394平方米,建筑面积为16480平方米(精装修住宅房)。 | 6/1/2022 | 12/1/2024 | 续建 | 新型地产 | 50000 | 企业自筹 | 20000 | 冯 文 | 区政府副区长 | 人民路街道 | |
| 17 | 长虹村产业大楼项目 | 项目用地面积约3亩,建筑面积约7887.59平方米。 | 9/1/2022 | 8/31/2023 | 续建 | 新型地产 | 3000 | 村集体自筹 | 2000 | 冯 文 | 区政府副区长 | 人民路街道 | |
| 18 | 城投·东华壹号院建设项目(国棉四厂一期) | 项目占地面积约80亩,建筑面积约103000平方米。 | 9/1/2022 | 12/1/2026 | 续建 | 新型地产 | 300000 | 企业自筹 | 80000 | 陈国东 | 区政协副主席 | 人民路街道 | |
| 19 | 中辉瑞开·甘棠书苑项目 | 总用地面积为20778.3107平方米,总建筑面积为47715.33平方米,新建住宅楼7栋。 | 6/1/2022 | 12/1/2024 | 续建 | 新型地产 | 48000 | 企业自筹 | 20000 | 胡明海 | 区委常委、政法委书记 | 人民路街道 | |
| 20 | 甘棠朗境小区项目 | 项目总用地面积23620.92平方米,总建筑面积36590.83平方米。 | 6/1/2022 | 12/1/2025 | 续建 | 新型地产 | 35000 | 企业自筹 | 10000 | 危建武 | 区委常委、统战部部长 | 甘棠街道 | |
| 21 | 九江市浔阳区融信碧桂园项目 | 项目占地面积101亩,总建筑面积约4.5万平方米。 | 4/1/2020 | 12/30/2023 | 续建 | 新型地产 | 146650 | 企业自筹 | 26650 | 陈国东 | 区政协副主席 | 人民路街道 | |
| 22 | 浔阳里一七二三项目 | 计划打造成为集都市快时尚商业够味、沉浸式文化体验、创新文化消费、灯光夜色经济、主题特色餐饮、潮玩科技娱乐等一体的“都市文化生活橱窗”。 | 10/1/2021 | 12/30/2024 | 续建 | 新型地产 | 300000 | 企业自筹 | 80000 | 查忠平 | 区委常委、副书记 | 甘棠街道 | |
| 23 | 九江市浔阳区小飞侠文旅项目(新旅文化旅游城项目) | 项目占地117亩,总建筑面积28万平方米,主要建设国内本土超级儿童文化教育IP(超级飞侠乐园)等。 | 8/5/2020 | 12/30/2023 | 续建 | 文旅项目 | 180000 | 企业自筹 | 20000 | 徐礼文 | 区人大常委会主任 | 白水湖街道 | |
| 24 | 广隆·枫尚国际商务楼宇项目 | 项目占地面积26亩,总建筑面积8万平方米。 | 1/1/2021 | 12/30/2023 | 续建 | 新型地产 | 50000 | 企业自筹 | 10000 | 李奇芳 | 区委常委、组织部长 | 白水湖街道 | |
| 25 | 千艺工人文化宫文创园项目 | 建筑面积10149.67平米,打造江西首家职工“三创”中心及夜经济文旅集聚区。 | 9/1/2022 | 6/1/2023 | 续建 | 文旅项目 | 30000 | 企业自筹 | 20000 | 查忠平 骆泽君 | 区委常委、副书记 区人大常委会副主任 | 区总工会 湓浦街道 |
|
| 26 | 九江富力浔阳公馆项目 | 项目用地面积48000平方米(合72亩),总建筑面积130000平方米(地下室面积36000平方米)。 | 1/1/2020 | 12/1/2023 | 续建 | 新型地产 | 150000 | 企业自筹 | 50000 | 秦永红 | 区人大常委会副主任 | 白水湖街道 | |
| 27 | 9MALL大厦项目 | 9Mall大厦建筑占地4000余平方米,地下一层,地上九层,总建筑面积3万余平方米,单层面积约3000平,目前地下一层为停车场,集餐饮、零售百货、休闲娱乐一体综合体。 | 1/1/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 12000 | 企业自筹 | 12000 | 冯 文 | 区政府副区长 | 区城管局 | ||
| (三)城建领域项目 | |||||||||||||
| 28 | 浔阳区滨江路景观提升项目 | 对滨江路沿路的景观进行改造提升。 | 7/1/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 其他市政项目 | 1000 | 争取上级补助资金 | 1000 | 雷霆钧 | 区委常委、副区长 | 白水湖街道 | |
| 29 | 浔阳区九江军分区浔阳区甘棠北路123号改造项目 | 涉及53户,5栋房屋。 | 7/1/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 老旧小区改造 | 1000 | 浔阳区财政资金 | 1000 | 卢选勇 | 区政协副主席 | 甘棠街道 | |
| 30 | 浔阳区双峰片区改造项目 | 改造房屋23栋,改造1340户,改造面积8.6万平方米。 | 5/22/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 老旧小区改造 | 4020 | 浔阳专项债、争取上级补助资金 | 4020 | 曹文文 | 区政协副主席 | 甘棠街道 | |
| 31 | 浔阳区庐峰片区改造项目 | 改造房屋29栋,改造854户,改造面积10.43万平方米。 | 5/23/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 老旧小区改造 | 2562 | 浔阳专项债、争取上级补助资金 | 2562 | 曹文文 | 区政协副主席 | 甘棠街道 | |
| 32 | 浔阳区浔阳楼片区改造项目 | 改造房屋38栋,改造896户,改造面积12.5万平方米平方米。 | 5/24/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 老旧小区改造 | 4480 | 浔阳专项债、争取上级补助资金 | 4480 | 唐平钧 | 区政协副主席 | 甘棠街道 | |
| 33 | 浔阳区五区小区改造项目 | 改造房屋59栋,改造2014户,改造面积15万平方米。 | 5/31/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 老旧小区改造 | 6042 | 浔阳专项债、争取上级补助资金 | 6042 | 钟玲 | 区政协副主席 | 金鸡坡街道 | |
| 34 | 浔阳区铁里湾片区改造项目 | 改造房屋122栋,改造1326户,改造面积9.2万平方米。 | 5/31/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 老旧小区改造 | 3978 | 浔阳专项债、争取上级补助资金 | 3978 | 潘俊俊 | 区人大常委会副主任 | 金鸡坡街道 | |
| 35 | 浔阳区金鸡坡街道金炼片区改造项目 | 改造房屋89栋,改造3080户,改造面积21.3万平方米。 | 5/31/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 老旧小区改造 | 15400 | 浔阳专项债、争取上级补助资金 | 15400 | 钟 玲 | 区政协副主席 | 金鸡坡街道 | |
| 36 | 浔阳区天福花园片区改造项目 | 改造房屋30栋,改造868户,改造面积8.02万平方米。 | 5/31/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 老旧小区改造 | 2604 | 浔阳专项债、争取上级补助资金 | 2604 | 徐丽丹 | 区政协副主席 | 人民路街道 | |
| 37 | 浔阳区图书馆周边片区改造项目 | 改造房屋5栋,改造157户。改造面积1.7万平方米。 | 5/31/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 老旧小区改造 | 1000 | 浔阳专项债、争取上级补助资金 | 1000 | 骆泽君 | 区人大常委会副主任 | 人民路街道 | |
| 38 | 浔阳区向阳闸片区改造项目 | 改造房屋14栋,改造398户,改造面积2.35万平方米。 | 5/31/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 老旧小区改造 | 1194 | 浔阳专项债、争取上级补助资金 | 1194 | 徐丽丹 | 区政协副主席 | 人民路街道 | |
| 39 | 浔阳区大树下片区改造项目 | 改造房屋37栋,改造1181户,改造面积11万平方米。 | 5/31/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 老旧小区改造 | 5905 | 浔阳专项债、争取上级补助资金 | 5905 | 唐平均 | 区政协副主席 | 人民路街道 | |
| 40 | 浔阳区孤溪埂片区改造项目 | 改造房屋26栋,改造635户,改造面积3.6021万平方米。 | 5/31/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 老旧小区改造 | 3180 | 浔阳专项债、争取上级补助资金 | 3180 | 卢选勇 | 区政协副主席 | 湓浦街道 | |
| 41 | 浔阳区三里街片区改造项目 | 改造房屋23栋,改造524户,改造面积4.4795平方米。 | 5/31/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 老旧小区改造 | 1572 | 浔阳专项债、争取上级补助资金 | 1572 | 王 珍 | 区政协副主席 | 白水湖街道 | |
| 42 | 浔阳区长虹家园小区改造项目 | 改造房屋18栋,改造1020户,改造面积10.92万平方米。 | 5/31/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 老旧小区改造 | 3060 | 浔阳专项债、争取上级补助资金 | 3060 | 徐艳婷 | 区人大常委会副主任 | 白水湖街道 | |
| 43 | 浔阳区东门口片区改造项目 | 改造房屋31栋,改造586户,改造面积4.08万平方米。 | 5/31/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 老旧小区改造 | 2930 | 浔阳专项债、争取上级补助资金 | 2930 | 王 珍 | 区政协副主席 | 白水湖街道 | |
| 44 | 浔阳区甘棠街道浔阳楼社区完整社区打造项目 | 覆盖周边4个社区,提升养老、托幼,商超,公厕等配套设施,完善居住社区更新提升。 | 6/1/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 其他市政项目 | 6500 | 浔阳专项债、争取上级补助资金 | 6500 | 冯 文 | 区政府副区长 | 甘棠街道 | |
| 45 | 浔阳区金鸡坡街道石化生活区完整社区打造项目 | 对辖区基础设施等进行完善,提升城市功能和品质。 | 6/1/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 其他市政项目 | 6000 | 浔阳专项债、争取上级补助资金 | 6000 | 冯 文 | 区政府副区长 | 金鸡坡街道 | |
| 46 | 浔阳区九江建筑机械厂改造项目 | 羽毛球馆建筑规模2005.48平方米,基地面积988.12平方米。 | 1/1/2023 | 6/1/2023 | 新开工 | 其他市政项目 | 1000 | 企业自筹 | 1000 | 秦永红 | 区人大常委会副主任 | 人民路街道 | |
| 47 | 浔阳区人民路街道创文改造项目 | 按照市创文办要求,对街道相关建筑墙面、绿化、边街小巷等进行改造。 | 4/1/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 其他市政项目 | 2000 | 浔阳区财政资金 | 2000 | 胡明海 | 区委常委、政法委书记 | 人民路街道 | |
| 48 | 浔阳区甘棠街道创文改造项目 | 按照市创文办要求,对街道相关建筑墙面、绿化、边街小巷等进行改造。 | 4/1/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 其他市政项目 | 2000 | 浔阳区财政资金 | 2000 | 温 艳 | 区委常委、区政府常务副区长 | 甘棠街道 | |
| 49 | 浔阳区白水湖街道创文改造项目 | 按照市创文办要求,对街道相关建筑墙面、绿化、边街小巷等进行改造。 | 4/1/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 其他市政项目 | 2000 | 浔阳区财政资金 | 2000 | 李奇芳 | 区委常委、组织部长 | 白水湖街道 | |
| 50 | 浔阳区金鸡坡街道创文改造项目 | 按照市创文办要求,对街道相关建筑墙面、绿化、边街小巷等进行改造。 | 4/1/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 其他市政项目 | 2000 | 浔阳区财政资金 | 2000 | 危建武 | 区委常委、统战部部长 | 金鸡坡街道 | |
| 51 | 浔阳区湓浦街道创文改造项目 | 按照市创文办要求,对街道相关建筑墙面、绿化、边街小巷等进行改造。 | 4/1/2023 | 12/1/2023 | 新开工 | 其他市政项目 | 2000 | 浔阳区财政资金 | 2000 | 雷霆钧 | 区委常委、区政府副区长 | 湓浦街道 | |
| 52 | 浔阳区曹家山综合安置小区(三期)建设项目 | 建筑面积约10万平方米,安置约950户。 | 8/1/2020 | 12/30/2023 | 续建 | 保障性安居工程项目 | 38000 | 棚改专项 | 8000 | 徐艳婷 | 区人大常委会副主任 | 金鸡坡街道 | |
| 53 | 浔阳区沪浔路建设项目 | 起于浔阳路,止于庐峰东路,道路长度约875米,宽度20米。 | 11/1/2022 | 11/1/2023 | 续建 | 市政道路桥梁项目 | 5000 | 市城发集团 | 4000 | 冯 文 | 区政府副区长 | 区住建局 | |
| 54 | 浔阳区孙家垅社区整体提升改造项目 | 建设提升养老、托幼、商超、公厕等设施,完善居住社区更新提升。 | 6/1/2022 | 12/31/2023 | 续建 | 其他市政项目 | 11800 | 浔阳区财政资金 | 7000 | 冯 文 | 区政府副区长 | 人民路街道 | |
| 55 | 浔阳区庐山康复疗养中心南苑生活区改造项目 | 涉及93户,3栋房屋 | 7/1/2023 | 12/1/2023 | 城建领域 | 浔阳区 | 1000 | 区财政 | 1000 | 张 巍 | 区人大常委会副主任 | 甘棠街道 | |
| 56 | 浔阳区医疗区庐山康复疗养中心公寓区改造项目(更名:江西省军区九江离职干部休养所项目) | 涉及158户,8栋房屋 | 7/1/2023 | 12/1/2023 | 城建领域 | 浔阳区 | 1000 | 区财政 | 1000 | 张 巍 | 区人大常委会副主任 | 人民路街道 | |
| 57 | 浔阳区庐山康复疗养中心一七一小区改造项目 | 涉及30户,1栋房屋 | 7/1/2023 | 12/1/2023 | 城建领域 | 浔阳区 | 1000 | 区财政 | 1000 | 张 巍 | 区人大常委会副主任 | 甘棠街道 | |
| 58 | 浔阳区曹家山综合安置小区三期西侧道路项目 | 涉及道路6000㎡,建设内容包括路面、地下管网、路沿石、路灯等 | 7/1/2023 |
12/1/2023 | 城建领域 | 浔阳区 | 1000 | 区财政 | 1000 | 冯 文 | 区政府副区长 | 金鸡坡街道 | |
| 59 | 滨江路沿线城市天际线改造项目 | 对滨江路沿线建筑里面、坡屋顶进行整治,改造优化城市天际线 | 9/1/2023 |
2024年6月 | 城建领域 | 浔阳区 | 20000 | 10000 | 冯 文 | 区政府副区长 | 区住建局 | ||
| (四)公共服务领域项目 | |||||||||||||
| 60 | 浔阳区湖滨教育集团大树下校区新建项目 | 建设3栋教学综合楼,1栋报告厅和食堂、操场、跑道等。 | 2023年9月 | 2024年12月 | 新开工 | 教育项目 | 17000 | 浔阳区财政出资 | 7000 | 凌 海 | 区政府副区长 | 区教体局 | |
| 61 | 浔阳区中海九樾小区配套幼儿园装修项目 | 占地面积4320平米,建筑面积3200平米。 | 2023年6月 | 2023年12月 | 新开工 | 教育项目 | 1000 | 浔阳区财政出资 | 1000 | 王健蓉 | 区委常委、宣传部长 | 区教体局 | |
| 62 | 浔阳区柴桑小学新建项目 | 占地面积14901.48平米,建筑面积约19000平米(其中新建面积8500平米,改造面积10500平米),新建一个150米跑道的运动场等。 | 2023年9月 | 2024年12月 | 新开工 | 教育项目 | 6000 | 浔阳区财政出资 | 2000 | 王健蓉 | 区委常委、宣传部长 | 区教体局 | |
| 63 | 浔阳区新旅文化旅游小区配套幼儿园装修项目(更名:浔阳区第一幼儿园文旅城分园建设项目) | 占地面积2700平米,建筑面积2129.07平米。 | 2023年6月 | 2023年12月 | 新开工 | 教育项目 | 1000 | 浔阳区财政出资 | 1000 | 凌 海 | 区政府副区长 | 区教体局 | |
| 64 | 浔阳区消防综合楼建设项目 | 占地8亩,建设综合楼、训练场等约1万平米。 | 2023年9月 | 2025年12月 | 新开工 | 其他项目 | 5000 | 浔阳区财政出资 | 1500 | 程 俊 | 区政府副区长 | 区消防大队 | |
| 65 | 浔阳区养老服务指导中心项目 | 打造面积约1200平方米养老服务指导中心。 | 2023年6月 | 2023年12月 | 新开工 | 民政项目 | 1000 | 浔阳区财政出资 | 1000 | 雷霆钧 | 区委常委、副区长 | 区民政局 | |
| 66 | 浔阳区检察院未成年教育基地项目(更名:浔阳区人民检察院青少年法治教育基地项目) | 利用闲置一层办公楼,打造未成年教育基地。 | 2023年6月 | 2023年12月 | 新开工 | 其他项目 | 1200 | 浔阳区财政出资 | 1200 | 刘士豪 | 区检察院检察长 | 区检察院 | |
| 67 | 浔阳区人民法院东郊法庭项目 | 占地约4亩,建筑面积约3000平米。 | 2023年3月 | 2023年12月 | 新开工 | 其他项目 | 1000 | 浔阳区财政出资 | 1000 | 刘克曙 | 区法院院长 | 区法院 | |
| 68 | 浔阳区第四幼儿园分园建设项目 | 占地面积3018.27平米,建筑面积4028.18平米。 | 2022年9月 | 2023年8月 | 续建 | 教育项目 | 2000 | 市财政出资及浔阳区专项债 | 1200 | 凌 海 | 区政府副区长 | 区教体局 | |
| 69 | 浔阳区考棚地块地下人防工程项目 | 新建地下一层约10000平米人防工程,其中人掩1个,物资库2个。 | 2022年6月 | 2023年8月 | 续建 | 其他项目 | 4000 | 浔阳区财政出资 | 2000 | 查忠平 | 区委常委、副书记 | 区国动办 | |
| 70 | 浔阳区人民武装部民兵训练基地建设项目 | 项目用地面积约21亩,计容面积约10000 平方米。 |
2022年11月 | 2024年6月 | 续建 | 其他项目 | 5000 | 浔阳区财政出资 | 2000 | 温 艳 戴中付 | 区委常委、常务副区长 区委常委、人武部长 | 区金投公司 | |
| (五)新基建领域项目 | |||||||||||||
| 71 | 浔阳区少儿数字文化教育基地项目(更名国宏融创儿童数字文化教育基地项目) | 计划将792创意园一期19000平方米进行改造,打造成少儿数字文化教育基地。 |
2023年3月 |
2024年3月 | 新开工 | 新基建 | 30000 | 企业自筹 | 15000 | 区政府副区长 | 区楼宇经济中心 | ||
| 72 | 浔阳区海关数字文创园(浔阳东路117号)项目 | 计划打造数字文创园,面积8689平方米。 | 2023年6月 | 2024年6月 | 新开工 | 新基建 | 3000 | 企业自筹 | 1500 | 高 荃 | 区政府副区长 | 区楼宇经济中心 | |
| 73 | 浔阳云创科技产业园项目 | 项目占地面积约6.7万平米,总建筑面积约18.5万平米。 |
2022年3月 |
2024年12月 | 续建 | 新基建 | 150000 | 企业自筹 | 50000 | 胡 皓 |
区金投公司 | ||
扫一扫在手机打开当前页
未经许可 禁止转载
首页
政务资讯
政务公开
政务服务
政府数据
政民互动
走进浔阳


