- 信息类别: 公告公示
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-06-08
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-01502
浔阳区2026年第二季度公益性岗位补贴公示
关联导读:
根据财政部 人力资源社会保障部关于印发《就业补助资金管理办法》的通知(财社〔2026〕1号)文件规定。
现将2026年九江市浔阳区第二季度公益性岗位补贴的情况进行公示。公示时间为七天(2026.6.8-2026.6.14),公示期内,如有疑议,可与九江市浔阳区就业创业服务中心就业创业指导股联系,联系电话0792-8559525。
附件:2026年度九江市浔阳区第二季度公益性岗位补贴公示表
九江市浔阳区就业创业服务中心
2026年6月8日
| 2026年浔阳区第2季度公益性岗位补贴公示表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 困难人员类别或原因 | 安置单位全称 | 岗位/工种名称 | 用工形式 | 月补贴金额(元) | 本次发放补贴月数 | 本次发放补贴金额(元) |
| 1 | 徐*伟 | 4050人员 | 九江市浔阳区白水湖街道办事处 | 巡防员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 2 | 吴*生 | 4050人员 | 九江市浔阳区白水湖街道办事处 | 巡防员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 3 | 骆*海 | 4050人员 | 九江市浔阳区白水湖街道办事处 | 巡防员 | 非全日制 | 900 | 2 | 1800.00 |
| 4 | 夏*松 | 4050人员 | 九江市浔阳区白水湖街道办事处 | 巡防员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 5 | 孙*华 | 4050人员 | 九江市浔阳区白水湖街道办事处 | 巡防员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 6 | 蔡*民 | 4050人员 | 九江市浔阳区白水湖街道办事处 | 巡防员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 7 | 邹*华 | 4050人员 | 九江市浔阳区白水湖街道办事处 | 保洁 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 8 | 李*华 | 4050人员 | 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处 | 中铁九桥社区文化站管理员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 9 | 晏*文 | 4050人员 | 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处 | 金安湖社区文化站管理员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 10 | 陈* 军 | 4050人员 | 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处 | 金炼社区文化站管理员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 11 | 张*林 | 4050人员 | 九江市浔阳区金鸡坡街道办事处 | 金鸡坡村文化站管理员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 12 | 胡*忠 | 4050人员 | 九江市浔阳区湓浦街道办事处 | 巡防员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 13 | 任*军 | 4050人员 | 九江市浔阳区湓浦街道办事处 | 巡防员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 14 | 朱*林 | 4050人员 | 九江市浔阳区湓浦街道办事处 | 巡防员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 15 | 董*林 | 4050人员 | 九江市浔阳区人民路街道办事处 | 网格员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 16 | 吴*峰 | 4050人员 | 九江市浔阳区人民路街道办事处 | 网格员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 17 | 肖*华 | 4050人员 | 九江市浔阳区人民路街道办事处 | 网格员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 18 | 龚*春 | 4050人员 | 九江市浔阳区人民路街道办事处 | 网格员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 19 | 刘*文 | 4050人员 | 九江市浔阳区人民路街道办事处 | 网格员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 20 | 桂*红 | 4050人员 | 九江市浔阳区人民路街道办事处 | 网格员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 21 | 施* | 4050人员 | 九江市浔阳区人民路街道办事处 | 网格员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 22 | 何*旺 | 4050人员 | 九江市浔阳区人民路街道办事处 | 网格员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 23 | 董*民 | 4050人员 | 九江市浔阳区人民路街道办事处 | 网格员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 24 | 柳*青 | 4050人员 | 九江市浔阳区人民路街道办事处 | 网格员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 25 | 何*祥 | 4050人员 | 九江市浔阳区甘棠街道办事处 | 网格员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 26 | 孙*锋 | 4050人员 | 九江市浔阳区甘棠街道办事处 | 网格员 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 27 | 曹*宇 | 4050人员 | 九江市浔阳区甘棠街道办事处 | 治安巡逻 | 非全日制 | 900 | 2 | 1800.00 |
| 28 | 黄*军 | 4050人员 | 九江市浔阳区甘棠街道办事处 | 治安巡逻 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 29 | 梅*勇 | 4050人员 | 九江市浔阳区甘棠街道办事处 | 治安巡逻 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 30 | 曾*锋 | 4050人员 | 九江市浔阳区甘棠街道办事处 | 治安巡逻 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 31 | 刘*革 | 4050人员 | 九江市浔阳区甘棠街道办事处 | 治安巡逻 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 32 | 刘*良 | 4050人员 | 九江市浔阳区甘棠街道办事处 | 治安巡逻 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 33 | 杜*东 | 4050人员 | 九江市浔阳区甘棠街道办事处 | 治安巡逻 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 34 | 邵*林 | 4050人员 | 九江市浔阳区甘棠街道办事处 | 治安巡逻 | 非全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 35 | 熊*坤 | 高校毕业生 | 中国共产主义青年团 九江市浔阳区委员会 |
社工服务 | 全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 36 | 陈* | 相关残疾人 | 九江市浔阳区人民法院 | 档案整理 | 全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
| 37 | 倪*成 | 相关残疾人 | 九江市浔阳区人民法院 | 档案整理 | 全日制 | 900 | 3 | 2700.00 |
|
合计: |
98100.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
搜索


