- 信息类别: 食品药品监管
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2026-06-05
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2026-01497
浔阳区食品生产经营监督检查结果(2026年5月)
关联导读:
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 浔阳区鱼头馆餐馆 | JY23604030038932 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 焦红献、王威 | 2026.5.6 | 无 | 无 |
| 浔阳区长乐一号副食店 | JY13604030018105 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 焦红献、王威 | 2026.5.6 | 无 | 无 |
| 浔阳区良康饮食店 | JY23604030002646 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 焦红献、王威 | 2026.5.8 | 无 | 无 |
| 浔阳区新阳光超市 | JY13604030010949 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 焦红献、王威 | 2026.5.8 | 无 | 无 |
| 浔阳区小马拉面馆 | JY23604030056779 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 蒋屏、黄欣怡 | 2026.5.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区小福小吃店 | JY23604030077113 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 金鸡坡分局 | 赵松、毛涛涛 | 2026.5.15 | 未年报 | 提醒补报 |
| 浔阳区明鑫湘菜馆 | JY23604030075343 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 赵松、毛涛涛 | 2026.5.18 | 无 | 无 |
| 九江中药铺子医药有限公司中瀚城东店 | YB23604039998960 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 毛涛涛、方圆 | 2026.5.18 | 无 | 无 |
| 浔阳区代建忠卤味店 | JY13604030070818 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 赵松、毛涛涛 | 2026.5.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区屋根口私家厨房 | JY23604030068469 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 赵松、毛涛涛 | 2026.5.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区京昊隆超市 | YB23604039998244 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 赵松、毛涛涛 | 2026.5.22 | 无 | 无 |
| 考棚煎包 | JY23604030071874 | 食品经营许可证 | 网络餐饮专项检查 | 异常 | 甘棠分局 | 黄超、魏梦阳 | 2026.5.13 | 操作间油污重、墙皮脱落、未使用带盖垃圾桶、人员健康证过期 | 已将案源移送市稽查局 |
| 浔阳区丫丫糕点店 | JY23604030076803 | 食品经营许可证 | 网络餐饮专项检查 | 异常 | 甘棠分局 | 刘利华、曹敏佳 | 2026.5.26 | 营业执照法人变更,食品证未在十个工作日申请变更额 | 责令限期改正 |
| 南昌肯德基有限公司九江浔阳路分店 | JY23604030011786 | 食品经营许可证 | 网络餐饮专项检查 | 异常 | 甘棠分局 | 刘利华、曹敏佳 | 2026.5.26 | 营业执照法人变更,食品证未在十个工作日申请变更额 | 责令限期改正 |
| 佳邻小吃店 | JYDJ23604035136549 | 小餐饮 | 网络餐饮专项检查 | 异常 | 甘棠分局 | 刘利华、曹敏佳 | 2026.5.20 | 一人健康证过期,当场离岗,2026.5.27复查已取得有效健康证 | 责令限期改正 |
| 浔阳区四季香小吃店 | JYDJ23604035152135 | 小餐饮 | 网络餐饮专项检查 | 无 | 甘棠分局 | 刘利华、曹敏佳 | 2026.5.26 | 无 | 无 |
| 浔阳区壹加壹小吃店 | JYDJ23604035143597 | 小餐饮 | 网络餐饮专项检查 | 无 | 甘棠分局 | 刘利华、曹敏佳 | 2026.5.26 | 无 | 无 |
| 浔阳区查记餐饮店(个体工商户) | JY23604030084397 | 食品经营许可证 | 网络餐饮专项检查 | 无 | 甘棠分局 | 刘利华、曹敏佳 | 2026.5.20 | 无 | 无 |
| 浔阳区崔记粉面馆 | JY23604030074768 | 食品经营许可证 | 网络餐饮专项检查 | 异常 | 甘棠分局 | 刘利华、曹敏佳 | 2026.5.20 | 一人健康证过期,当场离岗,2026.5.25复查已取得有效健康证 | 责令限期改正 |
| 浔阳区美味小厨餐馆 | JYDJ23604035145277 | 食品经营许可证 | 网络餐饮专项检查 | 异常 | 甘棠分局 | 刘利华、曹敏佳 | 2026.5.21 | 一店多开 | 已将案源移送市稽查局 |
| 浔阳区祥记食品店(个体工商户) | JY23604030080328 | 食品证 | 网络餐饮专项检查 | 异常 | 甘棠分局 | 黄超、刘利华 | 2026.5.22 | 三防不完善;食品与生活用品混放、食品操作区域未与有害污染源保持距离、食品存放环境布局不合理,可能接触不洁物:后厨熬汤桶放置于墙角墙皮脱落区域、分装调料未标明食品相关信息 | 已将案源移送市稽查局 |
| 浔阳区林小玲小吃店(个体工商户) | JYDJ23604035142792 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 张庆宇、王九华 | 2026.5.6 | 无 | 无 |
| 浔阳区陈先生小吃店(个体工商户) | JYDJ23604035138462 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 袁芬、吴鑫 | 2026.5.6 | 无 | 无 |
| 浔阳区汉釜宫韩式烤肉店(个体工商户) | JY23604030057458 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 袁芬、吴鑫 | 2026.5.6 | 无 | 无 |
| 浔阳区多多炒菜馆(个体工商户) | JYDJ23604035137880 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 袁芬、吴鑫 | 2026.5.6 | 无 | 无 |
| 浔阳区谷粒粒香简餐厅(个体工商户) | JY23604030057659 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 王九华、张庆宇 | 2026.5.13 | 垃圾桶未盖盖 | 现场已整改完成 |
| 群阳区宜宾燃面店(个体工商户) | JY23604030074196 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王九华、张庆宇 | 2026.5.13 | 无 | 无 |
| 浔阳区余记石磨肠粉店(个体工商户) | JYDJ23604035142936 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、凌青 | 2026.5.13 | 无 | 无 |
| 浔阳区周姐的家禽铺子(个体工商户) | JYDJ23604035143628 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、凌青 | 2026.5.13 | 无 | 无 |
| 浔阳区小陆粉面食堂中心(个体工商户) | JY23604030069898 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 吴鑫、凌青 | 2026.5.20 | 垃圾桶未盖盖 | 现场已整改完成 |
| 浔阳区老火煲汤店(个体工商户) | JYDJ23604035140297 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王九华、凌青 | 2026.5.20 | 无 | 无 |
| 浔阳区德来顺京味早餐店 | JYDJ23604035155519 | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 陈子豪、石浩文 | 2026.5.7 | 无 | 无 |
| 浔阳区爆汁小龙虾店 | JYDJ23604035155916 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 陈维、陈子豪 | 2026.5.7 | 操作环节所在地未取得小餐饮或小作坊证 | 移送稽查局 |
| 道武天津包子店 | JYDJ23604035151732 | 餐饮 | 上级交办 | 异常 | 人民路分局 | 陈子豪、石浩文 | 2026.5.7 | 未及时更新网络平台公示的主体信息 | 当场警告 |
| 浔阳区美滋滋烤肉店(个体工商户) | JY23604030090170 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 陈维、刘胜 | 2026.5.8 | 未使用食安封签 | 现场改正 |
| 浔阳区蜀痴烤兔小吃店 | JYDJ23604035143222 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 陈维、刘胜 | 2026.5.8 | 未使用食安封签 | 现场改正 |
| 浔阳区梅老四餐饮店(个体工商户) | JY23604030091263 | 餐饮 | 上级交办 | 异常 | 人民路分局 | 刘坤坤、卢艺豪 | 2026.5.8 | 超范围经营冷食类 | 移送稽查局 |
| 浔阳区食必思黄焖鸡米饭 | JY23604030004375 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 李秋雯、洪磊 | 2026.5.12 | 未及时更新网络平台公示的主体信息 | 当场警告 |
| 浔阳区百味肴鸡汤福袋馄饨店(个体工商户) | JYDJ23604035156267 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 陈子豪、卢艺豪 | 2026.5.12 | PS造假证照 | 移送稽查局及公安 |
| 浔阳区井匠大码盖浇饭店 | JY23604030087844 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 陈子豪、卢艺豪 | 2026.5.13 | 线上公示照片与线下不一致 | 当场警告 |
| 浔阳区川哥餐饮店(个体工商户) | JY23604030087772 | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 陈子豪、卢艺豪 | 2026.5.13 | 无 | 无 |
| 浔阳区浔享餐饮店(个体工商户) | JY23604030085172 | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 陈子豪、卢艺豪 | 2026.5.13 | 无 | 无 |
| 浔阳区强哥烧烤店 | JY23604030084645 | 餐饮 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 李秋雯、洪磊 | 2026.5.13 | 无 | 无 |
| 津津餐馆 | JY23604030085986 | 餐饮 | 上级交办 | 异常 | 人民路分局 | 陈维、刘胜 | 2026.5.21 | 未及时更新网络平台公示的主体信息 | 当场警告 |
| 浔阳区曾记黄牛肉信华游泳池店 | JY23604030092098 | 餐饮 | 上级交办 | 异常 | 人民路分局 | 陈维、刘胜 | 2026.5.21 | 未及时更新网络平台公示的主体信息 | 当场警告 |
| 浔阳区尧军小吃店 | JY23604030077574 | 餐饮 | 上级交办 | 异常 | 人民路分局 | 陈维、刘胜 | 2026.5.21 | 未及时更新网络平台公示的主体信息 | 当场警告 |
| 浔阳区赵氏生煎店 | JY23604030086809 | 餐饮 | 上级交办 | 异常 | 人民路分局 | 石浩文、黄慧 | 2026.5.21 | 未及时更新网络平台公示的主体信息 | 当场警告 |
| 浔阳区超能鹿轻食沙拉店 | JY23604030070040 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 陈维、刘胜 | 2026.5.26 | 从业人员未取得健康证 | 当场警告 |
| 浔阳区青方餐饮店(个体工商户) | JY23604030085646 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 陈维、刘胜 | 2026.5.26 | 从业人员未取得健康证 | 当场警告 |
| 浔阳区小周小吃店 | JY23604030092774 | 餐饮 | 领导带队检查 | 正常 | 人民路分局 | 陈子豪、卢艺豪 | 2026.5.29 | 无 | 无 |
| 浔阳区吴记炒饭店 | JY23604030085236 | 餐饮 | 领导带队检查 | 正常 | 人民路分局 | 陈子豪、卢艺豪 | 2026.5.29 | 无 | 无 |
| 正宗湖南米粉店 | JY23604030085986 | 餐饮 | 领导带队检查 | 异常 | 人民路分局 | 陈子豪、卢艺豪 | 2026.5.29 | 调料碗不整洁 | 现场改正 |
| 浔阳区明亮餐饮店 | JY23604030084233 | 餐饮 | 领导带队检查 | 异常 | 人民路分局 | 陈子豪、卢艺豪 | 2026.5.29 | 从业人员未佩戴口罩帽子 | 现场改正 |
| 浔阳区铁板香煎五花肉店 | JY23604030089761 | 餐饮 | 领导带队检查 | 异常 | 人民路分局 | 陈子豪、卢艺豪 | 2026.5.29 | 冰箱内食材未覆盖保鲜膜 | 现场改正 |
| 浔阳区稻香粥铺店 | JY23604030088435 | 餐饮 | 领导带队检查 | 异常 | 人民路分局 | 陈子豪、卢艺豪 | 2026.5.29 | 操作区不整洁 | 现场改正 |
| 浔阳区岚天餐饮店 | JYDJ23604035153515 | 餐饮 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 陈子豪、卢艺豪 | 2026.5.29 | 从业人员未取得健康证、店内环境不整洁 | 现场改正 |
| 九江市第七中学 | JY33604030066631 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.5.18 | 无 | 无 |
| 九江市同文中学浔东校区 | JY33604030067281 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 朱建伟、黄杨 | 2026.5.18 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区第一幼儿园 | JY33604030009030 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.5.19 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区太阳宝宝幼儿园 | JY33604030017125 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.5.18 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区满庭春摩码幼儿园 | JY33604030052610 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.5.19 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区三里小学 | JY33604030035768 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.5.28 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区浔阳小学 | JY33604030066891 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.5.19 | 无 | 无 |
| 浔阳区昌宝煎饼店 | JY23604030081917 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 林辉、谢国庆 | 2026.5.14 | 健康证过期、网店名与实地招牌不一致 | 责令改正 |
| 浔阳区小玉早餐店 | JY23604030081992 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.5.8 | 健康证过期 | 责令改正 |
| 浔阳区啊凡牛肉拉面店 | JY23604030046029 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.5.8 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区梦真餐饮店 | JY23604030046738 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.5.8 | 无 | 无 |
| 浔阳区佳人千层饼店 | JY23604030046882 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.5.8 | 无 | 无 |
| 浔阳区孙阿姨鸡蛋灌饼店 | JY23604030075386 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.5.8 | 无 | 无 |
| 浔阳区品杰咖啡馆 | JY23604030078825 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 林辉、谢国庆 | 2026.5.12 | 无 | 无 |
| 浔阳区曹家小吃店 | JY23604030085316 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.5.11 | 营业执照和食品证未及时更新 | 现场整改 |
| 浔阳区不两油炸社庐峰店 | JY23604030084330 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.5.11 | 无 | 无 |
| 浔阳区香香油炸店 | JY23604030066305 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.5.11 | 无 | 无 |
| 浔阳区典英石磨肠粉店 | JYDJ23604035155326 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.5.14 | 无 | 无 |
| 浔阳区老许粉面馆 | JYDJ23604035155220 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、张波 | 2026.5.8 | 无 | 无 |
| 微微餐馆 | JY23604030088371 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 林辉、谢国庆 | 2026.5.26 | 无 | 无 |
| 浔阳区宇鸿卤菜店 | JYDJ23604035147414 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 林辉、谢国庆 | 2026.5.27 | 无 | 无 |
| 付记粉面馆 | JY23604030032337 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 林辉、谢国庆 | 2026.5.21 | 无 | 无 |
| 浔阳区宋记树德烤鸭满庭春店 | JY23604030074547 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.5.27 | 灭蝇灯未开启、健康证过期 | 现场整改 |
| 浔阳区有麻有烫餐饮店 | JY23604030091781 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.5.27 | 灭蝇灯未开启、食品油未离地存放、冰柜未显示温度 | 现场整改 |
| 浔阳区友谊私厨馆 | JY23604030054576 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 林辉、谢国庆 | 2026.5.27 | 未正确佩戴口罩、手套、帽子 | 现场整改 |
| 浔阳区浔之蔡菜哥龙虾大排档 | JY23604030088103 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.5.18 | 后厨仓库窗户未关闭、灭蝇灯数量少 | 现场整改 |
| 浔阳区百味小厨餐厅 | JY23604030076022 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 林辉、谢国庆 | 2026.5.27 | 未正确佩戴口罩、手套、帽子 | 现场整改 |
| 浔阳区大锅川味牛杂粉面店 | JY23604030071577 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.5.25 | 灭蝇灯未开启、未正确佩戴口罩 | 现场整改 |
| 浔阳区鼎尚厨主题餐厅 | JY23604030078884 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.5.25 | 冰箱、冰柜食材未用保鲜膜覆盖、未正确佩戴口罩、手套、帽子 | 现场整改 |
| 浔阳区芋见美奶茶店 | JYDY23604035154116 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.5.22 | 无 | 无 |
| 浔阳区寒野餐馆 | JY23604030071368 | 食品销售 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.5.21 | 冰柜未显示温度、灭蝇灯上蚊虫未及时清洗 | 无 |
| 浔阳区橙咖餐饮店 | JY23604030089083 | 食品销售 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋,王歆翔 | 2026.5.22 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页
搜索


