- 信息类别: 食品药品监管
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2024-12-06
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-06560
浔阳区市场监督管理局2024年11月药品零售企业、医疗器械经营企业和医疗机构日常监督检查结果
关联导读:
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人员 | 处理意见 |
| 1 | 九江市方圆益丰大药房 | 投诉举报检查 | 2024.11.5 | 蒋屏、邹钰琴 | 正常 |
| 2 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江湖滨三店 | 许可检查 | 2024.11.4 | 刘小东、李秋雯 | 正常 |
| 3 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江姚家洼店 | 许可检查 | 2024.11.4 | 刘小东、李秋雯 | 正常 |
| 4 | 九江中药铺子医药有限公司三里街店 | 日常检查 | 2024.11.19 | 江安、魏舒婷、郑玉玲、朱建伟 | 正常 |
| 5 | 甘棠街道滨江卫生服务站 | 日常检查 | 2024.11.8 | 黄超、汪志华 | 正常 |
| 6 | 甘棠街道城市花园社区卫生服务站 | 日常检查 | 2024.11.08 | 黄超、汪志华 | 正常 |
| 7 | 浔阳张芝梅中西医结合诊所 | 日常检查 | 2024.11.05 | 黄超、汪志华 | 正常 |
| 8 | 浔阳鑫兴口腔门诊部 | 日常检查 | 2024.11.05 | 黄超、汪志华 | 正常 |
| 9 | 浔阳星瑞美医疗美容门诊部 | 日常检查 | 2024.11.05 | 黄超、汪志华 | 正常 |
| 10 | 九江市万佳医疗器械有限公司(仓库在白水湖) | 日常检查 | 2024.11.13 | 江安、魏舒婷 | 正常 |
| 11 | 九江昌盛大药房有限公司阳光国际店 | 专项检查 | 2024.11.12 | 刘小东、李秋雯 | 正常 |
| 12 | 九江昌盛大药房有限公司姚家洼农贸市场店 | 专项检查 | 2024.11.12 | 刘小东、李秋雯 | 正常 |
| 13 | 九江奉元大药房有限公司 | 专项检查 | 2024.11.12 | 刘小东、李秋雯 | 正常 |
| 14 | 广灵桃园路店 | 专项检查 | 2024.11.12 | 刘小东、李秋雯 | 正常 |
| 15 | 广灵明湖店 | 专项检查 | 2024.11.12 | 刘小东、李秋雯 | 正常 |
| 16 | 洪兴湖滨二店 | 专项检查 | 2024.11.13 | 刘小东、李秋雯 | 正常 |
| 17 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江大树下三店 | 专项检查 | 2024.11.13 | 刘小东、李秋雯 | 正常 |
| 18 | 洪兴大药房西一路店 | 专项检查 | 2024.11.13 | 刘小东、李秋雯 | 正常 |
| 19 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江陆家垄店 | 专项检查 | 2024.11.13 | 刘小东、李秋雯 | 正常 |
| 20 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江湖滨三店 | 专项检查 | 2024.11.13 | 刘小东、李秋雯 | 正常 |
| 21 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江二亩地店 | 专项检查 | 2024.11.21 | 刘小东、李秋雯 | 正常 |
| 22 | 洪兴湖滨店 | 专项检查 | 2024.11.21 | 刘小东、李秋雯 | 正常 |
| 23 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江姚家洼店 | 专项检查 | 2024.11.22 | 刘小东、李秋雯 | 正常 |
| 24 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江大树下二店 | 专项检查 | 2024.11.22 | 刘小东、李秋雯 | 正常 |
| 25 | 洪兴老马渡二店 | 专项检查 | 2024.11.22 | 刘小东、李秋雯 | 正常 |
| 26 | 九江中药铺子医药有限公司三里街店 | 日常检查 | 2024.11.19 | 江安、魏舒婷、郑玉玲、朱建伟 | 正常 |
| 27 | 江西河生医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2024.11.27 | 凌青、腾向青 | 责令改正 |
| 28 | 大博医疗科技股份有限公司 | 日常检查 | 2024.11.27 | 凌青、腾向青 | 正常 |
| 29 | 九江惠聪助听器有限公司 | 日常检查 | 2024.11.28 | 凌青、腾向青 | 责令改正 |
| 30 | 浔阳松鼠口腔门诊部 | 日常检查 | 2024.11.5 | 张志明、 江安 、魏舒婷 | 正常 |
| 31 | 浔阳陈永久内科诊所 | 专项检查 | 2024.11.6 | 江安 、魏舒婷 | 正常 |
| 32 | 浔阳钟友晶口腔诊所 | 专项检查 | 2024.11.6 | 江安 、魏舒婷 | 正常 |
| 33 | 白水湖街道余家垄社区卫生服务站 | 专项检查 | 2024.11.6 | 江安、魏舒婷 | 正常 |
| 34 | 浔阳羽芮医疗美容门诊部 | 专项检查 | 2024.11.5 | 谭旺国、江安 、魏舒婷 | 正常 |
| 35 | 浔阳区白水湖街道社区卫生服务中心 | 专项检查 | 2024.11.7 | 江安、 魏舒婷 | 正常 |
| 36 | 浔阳长春实华医院 | 专项检查、举报检查 | 2024.11.5 | 金沙、邹钰琴 | 责令改正 |
| 37 | 浔阳区刘锦诊所 | 日常检查 | 2024.11.4 | 凌青、曹家璇 | 正常 |
| 38 | 浔阳区马燕明中医骨伤科 | 日常检查 | 2024.11.5 | 凌青、曹家璇 | 正常 |
| 39 | 浔阳区润平中医诊所 | 日常检查 | 2024.11.5 | 凌青、曹家璇 | 正常 |
| 40 | 胡文胜诊所 | 日常检查 | 2024.11.6 | 凌青、曹家璇 | 正常 |
| 41 | 大华口腔门诊部 | 日常检查 | 2024.11.7 | 凌青、毛涛涛 | 责令改正 |
| 42 | 浔阳易狄斯皮肤诊所 | 日常检查 | 2024.11.7 | 刘小东 李秋雯 | 正常 |
| 43 | 金鸡坡街道社区卫生服务中心 | 专项检查 | 2024.11.7 | 谭旺国、尹红发 | 责令改正 |
| 44 | 甘棠街道滨江卫生服务站 | 日常检查 | 2024.11.8 | 黄超、汪志华 | 正常 |
| 45 | 甘棠街道城市花园社区卫生服务站 | 日常检查 | 2024.11.08 | 黄超、汪志华 | 正常 |
| 46 | 浔阳方玉喜中医诊所 | 日常检查 | 2024.11.08 | 黄超、汪志华 | 正常 |
| 47 | 浔阳张芝梅中西医结合诊所 | 日常检查 | 2024.11.05 | 黄超、汪志华 | 正常 |
| 48 | 浔阳鑫兴口腔门诊部 | 日常检查 | 2024.11.05 | 黄超、汪志华 | 正常 |
| 49 | 浔阳星瑞美医疗美容门诊部 | 日常检查 | 2024.11.05 | 黄超、汪志华 | 正常 |
| 50 | 江西财经职业学院医务所 | 专项检查 | 2024.11.14 | 谭旺国、尹红发 | 正常 |
| 51 | 浔阳区甘棠街道社区卫生服务中心 | 专项检查 | 2024.11.13 | 谭旺国、尹红发 | 责令改正 |
| 52 | 九江市中医医院第二门诊部 | 专项检查 | 2024.11.14 | 谭旺国、李雷民 | 正常 |
| 53 | 人民路街道湖滨社区卫生服务站 | 专项检查 | 2024.11.14 | 谭旺国、李雷民 | 责令改正 |
| 54 | 浔阳区罗列内科诊所 | 日常检查 | 2024.11.11 | 凌青、毛涛涛 | 正常 |
| 55 | 浔阳区优铠口腔门诊部 | 日常检查 | 2024.11.13 | 凌青、曹家璇 | 正常 |
| 56 | 白水湖街道九针集团社区卫生服务站 | 专项检查 | 2024..11.12 | 江安 魏舒婷 | 正常 |
| 57 | 浔阳史明口腔诊所 | 专项检查 | 2024..11.11 | 江安 魏舒婷 | 正常 |
| 58 | 浔阳庞红波内科诊所 | 专项检查 | 2024..11.11 | 江安 魏舒婷 | 正常 |
| 59 | 九江义松口腔有限公司 | 专项检查 | 2024..11.11 | 江安 魏舒婷 | 正常 |
| 60 | 浔阳占永生口腔诊所 | 专项检查 | 2024..11.13 | 江安 魏舒婷 | 正常 |
| 61 | 浔阳叶明华口腔诊所 | 专项检查 | 2024..11.13 | 江安 魏舒婷 | 正常 |
| 62 | 浔阳橙子口腔诊所 | 专项检查 | 2024..11.12 | 江安 魏舒婷 | 正常 |
| 63 | 浔阳杨中华皮肤科诊所 | 专项检查 | 2024..11.12 | 江安 魏舒婷 | 正常 |
| 64 | 浔阳魏峰口腔诊所 | 专项检查 | 2024..11.13 | 江安 魏舒婷 | 正常 |
| 65 | 九江春蕾口腔有限公司 | 日常检查 | 2024.11.14 | 刘小东 李秋雯 | 正常 |
| 66 | 浔阳曹东霞中西医结合诊所 | 日常检查 | 2024.11.14 | 刘小东 李秋雯 | 正常 |
| 67 | 浔阳刘华英内科诊所 | 日常检查 | 2024.11.14 | 刘小东 李秋雯 | 正常 |
| 68 | 金鸡坡姬公庵村卫生所 | 专项检查 | 2024.11.12 | 金沙、邹钰琴 | 正常 |
| 69 | 浔阳区金鸡坡街道石化社区卫生服务中心 | 专项检查 | 2024.11.12 | 金沙、邹钰琴 | 正常 |
| 70 | 浔阳中药铺子中医综合诊所 | 专项检查 | 2024.11.12 | 金沙、邹钰琴 | 责令改正 |
| 71 | 浔阳雅仕口腔门诊部 | 专项检查 | 2024.11.13 | 金沙、邹钰琴 | 责令改正 |
| 72 | 浔阳华晨口腔诊所 | 专项检查 | 2024.11.13 | 金沙、邹钰琴 | 责令改正 |
| 73 | 浔阳温光明中医诊所 | 专项检查 | 2024.11.14 | 金沙、邹钰琴 | 正常 |
| 74 | 浔阳区王小凤妇科诊所 | 日常检查 | 2024.11.13 | 黄超、汪志华 | 正常 |
| 75 | 九江中山口腔医院有限公司 | 日常检查 | 2024.11.14 | 黄超、汪志华 | 正常 |
| 76 | 九江市浔阳区上善养老护理院医务室 | 日常检查 | 2024.11.13 | 黄超、汪志华 | 正常 |
| 77 | 九江市嘉齿口腔有限公司 | 日常检查 | 2024.11.18 | 凌青、刘坤坤 | 正常 |
| 78 | 三和口腔门诊部 | 日常检查 | 2024.11.18 | 凌青、刘坤坤 | 正常 |
| 79 | 浔阳区台美医疗美容门诊部 | 日常检查 | 2024.11.18 | 凌青、曹家璇 | 正常 |
| 80 | 湓浦街道半月亭社区卫生服务站 | 日常检查 | 2024.11.19 | 凌青、曹家璇 | 正常 |
| 81 | 浔阳区便民医疗门诊部 | 日常检查 | 2024.11.19 | 凌青、吴鑫 | 正常 |
| 82 | 浔阳区喜羊羊口腔诊所 | 日常检查 | 2024.11.19 | 凌青、刘坤坤 | 正常 |
| 83 | 九江市浔阳区爱心老年护理院医务室 | 专项检查 | 2024.11.20 | 金沙、邹钰琴 | 正常 |
| 84 | 浔阳柳守宏口腔诊所 | 专项检查 | 2024.11.20 | 金沙、邹钰琴 | 责令改正 |
| 85 | 白水湖街道九磷社区卫生服务站 | 专项检查 | 2024.11.20 | 金沙、邹钰琴 | 责令改正 |
| 86 | 浔阳王停口腔诊所 | 专项检查 | 2024.11.19 | 刘小东 李秋雯 | 正常 |
| 87 | 浔阳中山口腔门诊部 | 专项检查 | 2024.11.20 | 刘小东 李秋雯 | 正常 |
| 88 | 浔阳聂太桧中医诊所 | 专项检查 | 2024.11.21 | 刘小东 李秋雯 | 正常 |
| 89 | 浔阳淦家铮中医综合诊所 | 专项检查 | 2024.11.22 | 刘小东 李秋雯 | 正常 |
| 90 | 浔阳区张少红口腔诊所 | 日常检查 | 2024.11.21 | 黄超、汪志华 | 正常 |
| 91 | 九江中鼎健康体检中心 | 日常检查 | 2024.11.21 | 黄超、汪志华 | 正常 |
| 92 | 浔阳区陈华丽中西医结合诊所 | 日常检查 | 2024.11.21 | 黄超、汪志华 | 正常 |
| 93 | 浔阳意针堂中医诊所 | 专项检查 | 2024.11.18 | 江安、魏舒婷 | 正常 |
| 94 | 浔阳沈书柏口腔诊所 | 专项检查 | 2024.11.18 | 江安、魏舒婷 | 正常 |
| 95 | 浔阳章登连儿科诊所 | 专项检查 | 2024.11.19 | 江安、魏舒婷、 郑玉玲、朱建伟 |
正常 |
| 96 | 浔阳中药铺子三里街店中医诊所 | 专项检查 | 2024.11.19 | 江安、魏舒婷、 郑玉玲、朱建伟 |
正常 |
| 97 | 白水湖街道牌楼洼社区卫生服务站 | 专项检查 | 2024.11.2 | 谭旺国、江安、 魏舒婷 |
正常 |
| 98 | 浔阳柯建春口腔门诊部 | 专项检查 | 2024.11.21 | 江安、魏舒婷、 郑玉玲、朱建伟 |
正常 |
| 99 | 甘棠街道浔安小区社区卫生服务站 | 专项检查 | 2024.11.28 | 谭旺国、李雷民 | 责令改正 |
| 100 | 浔阳区社会福利院 | 专项检查 | 2024.11.28 | 谭旺国、李雷民 | 责令改正 |
| 101 | 浔阳张雪峰内科诊所 | 专项检查 | 2024.11.26 | 曹魁、邹钰琴 | 正常 |
| 102 | 浔阳代千勇内科诊所 | 专项检查 | 2024.11.26 | 曹魁、邹钰琴 | 责令改正 |
| 103 | 中铁九桥工程有限公司卫生所 | 专项检查 | 2024.11.28 | 金沙、邹钰琴 | 正常 |
| 104 | 九江市浔阳区乐邦养老公寓医务室 | 专项检查 | 2024.11.25 | 江安、郑玉玲 | 正常 |
| 105 | 浔阳姿妍医疗美容门诊部 | 专项检查 | 2024.11.25 | 江安、郑玉玲、朱建伟 | 正常 |
| 106 | 浔阳蔡羽内科诊所 | 专项检查 | 2024.11.26 | 江安、郑玉玲、朱建伟 | 正常 |
| 107 | 浔阳罗晓辉皮肤科诊所 | 专项检查 | 2024.11.26 | 江安、郑玉玲、朱建伟 | 正常 |
| 108 | 浔阳新博口腔门诊部 | 专项检查 | 2024.11.26 | 江安、郑玉玲、朱建伟 | 正常 |
| 109 | 白水湖街道李家垅社区卫生服务站 | 专项检查 | 2024.11.26 | 江安、郑玉玲、朱建伟 | 正常 |
| 110 | 浔阳柯善栋中医综合诊所 | 专项检查 | 2024.11.26 | 江安、郑玉玲、朱建伟 | 正常 |
| 111 | 浔阳正德堂中医门诊部 | 专项检查 | 2024.11.26 | 江安、郑玉玲 | 正常 |
| 112 | 浔阳尹剑平中医综合诊所 | 专项检查 | 2024.11.27 | 江安、郑玉玲 | 正常 |
| 113 | 浔阳虞秩耀内科诊所 | 专项检查 | 2024.11.28 | 江安、郑玉玲 | 正常 |
| 114 | 浔阳廖一名中医诊所 | 专项检查 | 2024.11.28 | 江安、郑玉玲 | 正常 |
| 115 | 浔阳户华跃中医诊所 | 专项检查 | 2024.11.28 | 江安、郑玉玲 | 正常 |
| 116 | 浔阳松鼠口腔门诊部 | 专项检查 | 2024.11.28 | 江安、郑玉玲 | 正常 |
| 117 | 浔阳区李凤口腔诊所 | 日常检查 | 2024.11.26 | 黄超、魏梦杨 | 正常 |
| 118 | 甘棠街道考棚社区卫生服务站 | 日常检查 | 2024.11.26 | 汪志华、魏梦杨 | 正常 |
| 119 | 浔阳区芝梅中西医结合诊所 | 日常检查 | 2024.11.26 | 汪志华、黄超 | 正常 |
| 120 | 甘棠街道龙山社区卫生服务站 | 日常检查 | 2024.11.26 | 汪志华、魏梦杨 | 正常 |
| 121 | 浔阳区方捷中医诊所 | 日常检查 | 2024.11.27 | 黄超、谭晓阳 | 正常 |
| 122 | 九江浔阳幸福口腔门诊部有限公司 | 日常检查 | 2024.11.26 | 黄超、魏梦杨 | 正常 |
| 123 | 甘棠街道庐峰社区卫生服务站 | 日常检查 | 2024.11.27 | 谭晓阳、黄超 | 正常 |
| 124 | 九江申吉健康科技有限公司(浔阳申吉中医综合诊所) | 日常检查 | 2024.11.27 | 谭晓阳、汪志华 | 责令改正 |
| 125 | 浔阳区王晶中医诊所 | 日常检查 | 2024.11.28 | 刘小东、李秋雯 | 正常 |
| 126 | 浔阳陈修焘口腔诊所 | 日常检查 | 2024.11.28 | 刘小东、李秋雯 | 正常 |
| 127 | 浔阳吴远清口腔诊所 | 日常检查 | 2024.11.28 | 刘小东、李秋雯 | 正常 |
| 128 | 浔阳罗任波外科诊所 | 日常检查 | 2024.11.28 | 凌青、腾向青 | 正常 |
| 129 | 九江市奇洋龙翔口腔门诊部(普通合伙) | 日常检查 | 2024.11.28 | 凌青、腾向青 | 正常 |
扫一扫在手机打开当前页
搜索


