- 信息类别: 食品药品监管
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2024-09-04
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-05800
浔阳区食品生产经营监督检查结果(2024年8月)
关联导读:
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 浔阳区峰有饭店 | JY23604030062728 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2024-8-30 | 无 | 无 |
| 浔阳区启辰面馆 | JY23604030061692 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2024-8-30 | 无 | 无 |
| 浔阳区老六餐馆 | JYDJ23604035144372 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2024-8-30 | 无 | 无 |
| 浔阳区平生餐饮部 | JY23604030041491 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2024-8-30 | 无 | 无 |
| 浔阳区雅米烘焙坊 | JY23604030062306 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2024-8-30 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区快乐驿站幼儿园 | JY33604030007911 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 龚政、张媛 | 2024-8-22 | 三防不全 | 立即整改 |
| 浔阳区清果缘水果店 | JY13604030049255 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 汪志华,毛涛涛 | 2024-8-30 | 无 | 无 |
| 浔阳区惠丰蔬果店 | JY13604030062529 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 汪志华,毛涛涛 | 2024-8-30 | 三防不全 | 立即整改 |
| 浔阳区刘记便民超市 | JY13604030049441 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 汪志华,毛涛涛 | 2024-8-30 | 无 | 无 |
| 浔阳区小徐粮油副食店 | JY13604030049732 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 汪志华,毛涛涛 | 2024-8-3 | 三防不全 | 立即整改 |
| 浔阳区实为天快餐店 | JY23604030038801 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘坤坤/陈亮 | 2014-8-5 | 无 | 无 |
| 浔阳区林乐成饺子店 | JY23604030042716 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘坤坤/陈亮 | 2014-8-14 | 无 | 无 |
| 浔阳区汉釜宫韩式烤肉店 | JY23604030057458 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫 袁芬 | 2024-8-15 | 无 | 无 |
| 浔阳区楼上川味烤鱼店 | JY23604030080674 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫 袁芬 | 2024-8-15 | 无 | 无 |
| 浔阳区优壹朵浪井广场店(个体工商户) | JY23604030083239 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 吴鑫 袁芬 | 2024-8-15 | 散装食品裸露销售 | 现场整改 |
| 浔阳区新玉兰快餐店 | JYDJ23604030000027 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王九华、张庆宇 | 2024-8-23 | 无 | 无 |
| 浔阳区李氏油糍店 | JYDJ23604035141909 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王九华、张庆宇 | 2024-8-23 | 无 | 无 |
| 浔阳区老孙餐饮店 | JYDJ23604035128524 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王九华、张庆宇 | 2024-8-23 | 无 | 无 |
| 浔阳区老严蔬菜干货店 | JY23604030043661 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘坤坤/陈亮 | 2014-8-27 | 无 | 无 |
| 浔阳区熊兵水产商行 | 92360403MA36PKJT7L | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-8-30 | 无 | 无 |
| 浔阳区飞腾水产行 | 92360403MA38LUT51H | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-8-30 | 无 | 无 |
| 浔阳区朱氏水产批发商行 | 92360403MA38E18U54 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-8-30 | 无 | 无 |
| 浔阳区老谢烧烤店 | JY23604030055995 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-8-30 | 无 | 无 |
| 浔阳区周勇水产商行 | 92360403MA38D8NC75 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-8-30 | 无 | 无 |
| 九江市瑞福餐饮管理有限公司 | JY23604030072800 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-8-28 | 无 | 无 |
| 浔阳区甄香鱼馆 | JY3604030044687 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-8-17 | 无 | 无 |
| 浔阳区潘厨粉面生煎馆 | JY23604030070200 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-8-17 | 无 | 无 |
| 浔阳区双福幼儿园 | JY33604030035491 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-8-22 | 无 | 无 |
| 浔阳区醉长安酒楼 | JY23604030045841 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-8-14 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区第一幼儿园(浔阳分园) | JY33604030067169 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-8-30 | 无 | 无 |
| 九江岚君汇餐饮管理有限公司 | JY23604030079748 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 段光华、金沙 | 2024-8-2 | 无 | 无 |
| 浔阳区一切炭火餐饮店 | JY23604030079772 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 李秋雯、杨俊 | 2024-8-3 | 无 | 无 |
| 浔阳区咖牛小吃店 | JY23604030068225 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 段光华、金沙 | 2024-8-14 | 无 | 无 |
| 浔阳区米一兰西饼店 | JY23604030079535 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 黄超、黄慧 | 2024-8-15 | 无 | 无 |
| 江西浔城瀚林餐饮管理有限公司 | JY23604030078956 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 黄超、黄慧 | 2024-8-16 | 无 | 无 |
| 浔阳区陈记实惠烧菜馆 | JY23604030078077 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 金沙、陈维 | 2024-8-14 | 无 | 无 |
| 浔阳区阿布都新疆特色烧烤店 | JY23604030077863 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 金沙、陈维 | 2024-8-15 | 无 | 无 |
| 浔阳区串意十足烧烤新村店 | JY23604030076731 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 金沙、陈维 | 2024-8-16 | 无 | 无 |
| 浔阳区鹭岛海鲜大排档店 | JY23604030036814 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 李秋雯、杨俊 | 2024-8-29 | 无 | 无 |
| 浔阳区远来银鱼批发店 | JY13604030071361 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 刘潇,张波 | 2024-8-6 | 无 | 无 |
| 浔阳区大合集汤店 | JY23604030075749 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 刘潇,张波 | 2024-8-6 | 无 | 无 |
| 学军副食粮油店 | JY13604030071407 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋、林辉 | 2024-8-9 | 无 | 无 |
| 浔阳区冯记炒货三里街店 | JY13604030071415 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋、林辉 | 2024-8-9 | 无 | 无 |
| 浔阳区串越食空小吃店 | JY23604030075861 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 高浔、朱永旭 | 2024-8-13 | 无 | 无 |
| 浔阳区和润茶贸商行 | JY13604030071458 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 高浔、朱永旭 | 2024-8-16 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页
搜索


