- 信息类别: 食品药品监管
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2024-07-02
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-04300
浔阳区食品生产经营监督检查结果(2024年6月)
关联导读:
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 浔阳区老吴面店 | JY23604030030903 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 刘潇、张波 | 2024.6.4 | 无 | 无 |
| 浔阳区津品汤包店 | JY23604030044308 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 刘潇、张波 | 2024.6.6 | 无 | 无 |
| 浔阳区周记羊肉粉馆 | JY23604030064640 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋、林辉 | 2024.6.6 | 无 | 无 |
| 浔阳区峰味烧烤小吃店 | JY23604030037591 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋、林辉 | 2024.6.7 | 无 | 无 |
| 浔阳区董姐饭店 | JY23604030063858 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 高浔、朱永旭 | 2024.6.11 | 无 | 无 |
| 浔阳区茜铭副食品商行 | YB23604039998775 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 高浔、朱永旭 | 2024.6.11 | 无 | 无 |
| 九江市第七中学 | JY33604030066631 | 食品经营 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 王祝亮、帅振鑫 | 2024.6.7 | 食堂操作人员未穿工作服、未佩戴口罩 | 责令改正 |
| 九江市浔阳区新星小学 | JY33604030066703 | 食品经营 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 王祝亮、帅振鑫 | 2024.6.21 | 留样记录不规范 | 责令改正 |
| 浔阳区满庭春摩玛时光教育咨询有限公司 | JY33604030067021 | 食品经营 | 日常检查 | 异常 | 白水湖分局 | 王祝亮、帅振鑫 | 2024.6.19 | “三防”设施不齐全 | 责令改正 |
| 浔阳区安铂酒业商贸 | YB13604039999035 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 曹强、胡勇 | 2024.6.21 | 无 | 无 |
中国石化集团资产经营管理有限公司九江分公司 |
JY33604030066666 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024.6.26 | 无 | 无 |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司九江分公司 | JY33604030066674 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024.6.26 | 无 | 无 |
| 中国石化销售股份有限公司华中分公司 | JY33604030066746 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024.6.26 | 无 | 无 |
| 浔阳区二子锅贴店 | JY33604030034894 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024.6.26 | 无 | 无 |
江西德丰混凝土有限公司 |
JY23604030072352 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024.6.14 | 无 | 无 |
| 江西龙开河健康产业有限公司 | SC11736040310299 | 食品生产户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024.6.14 | 无 | 无 |
| 江西龙开河医药科技集团股份有限公司 | JY13604030032556 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024.6.18 | 无 | 无 |
| 九江鸿利达复合材料制造有限公司 | JY33604030066955 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024.6.18 | 无 | 无 |
| 中铁九桥工程有限公司 | JY33604030067193 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024.6.26 | 无 | 无 |
九江市瑞福餐饮管理有限公司 |
JY23604030072800 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024.6.19 | 无 | 无 |
| 浔阳区谷粒稻香简餐厅 | JYDJ23604030007703 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘小东、刘坤坤 | 2024.6.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区月光酒楼 | JYDJ23604030008843 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王刚、刘小东 | 2024.6.11 | 无 | 无 |
| 浔阳区捌滋味小吃店 | JYDJ23604030009792 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘小东、刘坤坤 | 2024.6.12 | 无 | 无 |
| 浔阳区新百姓快餐 | JYDJ23604030010076 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 何卫、刘小东 | 2024.6.14 | 无 | 无 |
| 浔阳区酷壳花甲店 | JYDJ23604030010324 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2024.6.24 | 垃圾桶未盖盖子 | 立即整改 |
| 浔阳区伟记餐饮店 | JYDJ23604030010767 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 曹家璇、刘坤坤 | 2024.6.17 | 灭蝇灯未开 | 立即整改 |
| 浔阳区花小小新疆炒米粉店 | JY23604030071585 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 李学锋、金沙 | 2024.6.18 | 三防设施不完善 | 责令当场改正 |
| 浔阳区巧厨家常菜店 | JY23604030068071 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 李学锋、金沙 | 2024.6.2 | 地面有少量积水 | 责令当场改正 |
| 浔阳区高泽餐饮店 | JY23604030071026 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 黄超、黄慧 | 2024.6.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区蔡记生煎店 | JY23604030072512 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 段光华、石浩文 | 2024.6.19 | 无 | 无 |
| 浔阳区乡村源时尚主题餐厅 | JY23604030046650 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 段君霞、张卉宇 | 2024.6.11 | 无 | 无 |
| 日欣特色米粉湖滨店 | JY23604030071624 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 段光华、石浩文 | 2024.6.15 | 食品原料摆放地面 | 责令当场改正 |
| 浔阳区舌尖记忆餐饮店 | JY23604030063657 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 李学锋、金沙 | 2024.6.18 | 1、灭蝇灯未使用 2、垃圾桶没有盖子 |
责令当场改正 |
| 浔阳区李富贵的饭店 | JY23604030073968 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 黄超、黄慧 | 2024.6.14 | 食品原料摆放地面 | 责令当场改正 |
| 东北老边饺子店 | JY23604030036076 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 段光华、石浩文 | 2020.6.20 | 灭蝇灯未使用 | 责令当场改正 |
| 浔阳区砂锅飘香鱼餐馆 | JY23604030073128 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 段君霞、张卉宇 | 2024.6.25 | 垃圾桶没有盖子 | 责令当场改正 |
| 浔阳区依倪鸡汤店(个体工商户) | JY23604030083214 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2024.6.10 | 无 | 无 |
| 浔阳区朵米诺烘焙食品南湖店(个体工商户) | JY23604030081878 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2024.6.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区南下食记轻食店(个体工商户) | JY23604030083255 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2024.6.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区原酒铺子商贸行(个体工商户) | JY13604030073247 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2024.6.15 | 无 | 无 |
| 浔阳区阿晨小吃店(个体工商户) | JY23604030083360 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2024.6.25 | 无 | 无 |
| 家家乐超市 | JY13604030073271 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2024.6.25 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页
搜索


