- 信息类别: 食品药品监管
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2024-05-07
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-04298
浔阳区食品生产经营监督检查结果(2024年4月)
关联导读:
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 浔阳区来再好鱼馆 | JY23604030031385 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 刘潇、张波 | 2024-4-7 | 无 | 无 |
| 浔阳区祖胜鱼馆 | JY23604030038810 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 刘潇、张波 | 2024-4-8 | 无 | 无 |
| 浔阳区俪姐小厨房 | JY23604030062339 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋、林辉 | 2024-4-10 | 无 | 无 |
| 浔阳区聚点烧烤店 | JY23604030048075 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋、林辉 | 2024-4-10 | 无 | 无 |
| 浔阳区台鲜馄饨馆 | JY23604030047576 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 高浔、朱永旭 | 2024-4-16 | 无 | 无 |
| 浔阳区于记风味油炸店 | JY23604030060583 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 高浔、朱永旭 | 2024-4-19 | 无 | 无 |
| 浔阳区宏鑫冷冻副食品商行 | JY13604030054891 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、帅振鑫 | 2024-4-24 | 无 | 无 |
| 浔阳区火明冷冻调味品商行 | JY13604030045552 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、帅振鑫 | 2024-4-24 | 无 | 无 |
| 浔阳区友谊私厨馆 | JY23604030054576 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 曹强、胡勇 | 2024-4-25 | 无 | 无 |
| 浔阳区朱李记鱼头馆 | JY23604030011964 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 曹强、胡勇 | 2024-4-25 | 无 | 无 |
| 九江市海翔贸易有限公司 | JY13604030045823 | 食品经营 户 | 日常检查 | 异常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-4-30 | 查无此户 | 录入异常目录 |
| 九江新豪鸿商贸有限公司 | 91360403MA365BK02X | 食品经营 户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-4-30 | 无 | 无 |
| 九江市食之道冷链供应链有限公司 | JY13604030030304 | 食品经营 户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-4-30 | 无 | 无 |
| 九江市世维贸易有限公司 | JY13604030036140 | 食品经营 户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-4-30 | 无 | 无 |
| 九江市天乐食品有限公司 | JY13604030011621 | 食品经营 户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-4-30 | 无 | 无 |
| 新兴隆副食批发部 | 92360403MA35WWHQX6 | 食品经营 户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-4-30 | 无 | 无 |
| 浔阳区小戴农副产品批发部 | JY13604030065610 | 食品经营 户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-4-30 | 无 | 无 |
| 浔阳区喜乐多果蔬店 | JY23604030074008 | 食品经营 户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-4-28 | 无 | 无 |
| 浔阳区壹号线炸鸡店 | JY23604030066065 | 食品经营 户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-4-28 | 无 | 无 |
| 浔阳区王雪珍餐饮店 | JY23604030076661 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-4-28 | 无 | 无 |
| 浔阳区九九鸭颈店 | JYDJ13604030010772 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王刚、刘小东 | 2024-4-12 | 无 | 无 |
| 浔阳区旭日副食店 | JYDJ13604030013035 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 曹家璇、刘坤坤 | 2024-4-12 | 无 | 无 |
| 浔阳区华贵自选超市 | JYDJ13604030013512 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘小东、何卫 | 2024-4-18 | 无 | 无 |
| 江源烟酒副食店 | JYDJ13604030013561 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 曹家璇、刘坤坤 | 2024-4-18 | 无 | 无 |
| 七彩文具店 | JYDJ13604030014413 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 曹家璇、刘坤坤 | 2024-4-18 | 无 | 无 |
| 浔阳区明明副食店 | JYDJ13604030013826 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 曹家璇、刘坤坤 | 2024-4-15 | 无 | 无 |
| 浔阳区栗满多炒货店 | JYDJ13604030032644 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2024-4-18 | 无 | 无 |
| 浔阳区开拓超市 | JYDJ13604030013800 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 曹家璇、刘坤坤 | 2024-4-18 | 无 | 无 |
| 浔阳区老冯副食店 | JYDJ13604035123708 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 曹家璇、刘坤坤 | 2024-4-25 | 无 | 无 |
| 浔阳区辣子千红火锅老马渡店 | JY23604030076926 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 李学锋、金沙 | 2024-4-3 | 1、地面少量积水; 2、食品末封口,食材混放; 3、卫生不达标; | 责令当场改正 |
| 浔阳区爷爷的土钵菜馆 | JY23604030050799 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 段光华、黄超 | 2024-4-7 | 无 | 无 |
| 浔阳区小志烧烤餐吧 | JY23604030069767 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 黄超,黄慧 | 2024-4-10 | 三防设施不完善 | 责令当场改正 |
| 浔阳区春山院落餐厅 | JY23604030075271 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 刘幼平、张卉宇 | 2024-4-11 | 盛放调味料的容器表面不清洁,没有加盖存放。 | 责令当场改正 |
| 浔阳区大树小馆烧菜馆 | JY23604030073064 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘幼平、张卉宇 | 2024-4-15 | 无 | 无 |
| 浔阳区好记烧烤虾扯蛋餐饮店 | JY23604030078132 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 李秋雯、金沙 | 2024-4-19 | 无 | 无 |
| 浔阳区雾造甜品店 | JY23604030072377 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 李秋雯、金沙 | 2024-4-25 | 地面有少量积水 | 责令当场改正 |
| 浔阳区赵氏生煎店 | JY23604030070613 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 金沙、黄超 | 2024-4-26 | 灭蝇灯未使用 | 责令当场改正 |
| 浔阳区小汁小调小碗菜店 | JY23604030075669 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 李学锋、金沙 | 2024-4-28 | 垃圾桶没有盖子 | 责令当场改正 |
| 浔阳区冷哥私房菜 | JY23604030074153 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 黄超、黄慧 | 2024-4-30 | 食品原料摆放地面 | 责令当场改正 |
| 浔阳区优壹朵时尚店 | JY23604030059837 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2024-4-5 | 无 | 无 |
| 浔阳区清真小吃店 | JY23604030081860 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2024-4-5 | 三防不全 | 立即整改 |
| 浔阳区厚道村面馆(个体工商户) | JY23604030081886 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2024-4-5 | 无 | 无 |
| 浔阳区天蓝学园餐饮店 | JY23604030081894 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 李权、刘利华 | 2024-4-5 | 无 | 无 |
| 浔阳区圆圆餐饮店(个体工商户) | JY23604030081941 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 李权、刘利华 | 2024-4-6 | 三防不全 | 立即整改 |
| 浔阳区见一面餐饮店(个体工商户) | JY23604030081968 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 李权、刘利华 | 2024-4-10 | 无 | 无 |
| 浔阳区苏哲先生烘焙店 | JY23604030081144 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 龚政、张媛 | 2024-4-10 | 无 | 无 |
| 浔阳区浔桂米粉店(个体工商户) | JY23604030081976 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 龚政、张媛 | 2024-4-10 | 三防不全 | 立即整改 |
| 浔阳区饭宝堡餐饮店(个体工商户) | JY23604030082081 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 李权、刘利华 | 2024-4-20 | 无 | 无 |
| 浔阳区稻香米糕店(个体工商户) | JY23604030082112 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 李权、刘利华 | 2024-4-20 | 三防不全 | 立即整改 |
| 浔阳区蛙兔鱼的风情餐饮店(个体工商户) | JY23604030082129 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 龚政、张媛 | 2024-4-20 | 无 | 无 |
| 中国石化销售股份有限公司江西九江浔阳石油分公司浔阳楼加油站 | JY13604030008610 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 龚政、张媛 | 2024-4-20 | 无 | 无 |
| 浔阳区四季餐餐饮店(个体工商户) | JY23604030082266 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 龚政、张媛 | 2024-4-26 | 三防不全 | 立即整改 |
| 浔阳区麦乐音乐餐吧(个体工商户) | JY23604030082274 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 龚政、张媛 | 2024-4-26 | 无 | 无 |
| 浔阳区亮哥卤鹅店 | JY23604030082303 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 龚政、张媛 | 2024-4-30 | 无 | 无 |
| 浔阳区派乐汉堡店(个体工商户) | JY23604030082387 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 李权,刘利华 | 2024-4-30 | 三防不全 | 立即整改 |
| 浔阳区杨国福麻辣烫馆 | JY23604030082395 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 龚政、张媛 | 2024-4-30 | 三防不全 | 立即整改 |
| 浔阳区斯贝斯音乐餐吧(个体工商户) | JY23604030082400 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 龚政、张媛 | 2024-4-30 | 三防不全 | 立即整改 |
扫一扫在手机打开当前页
搜索


