- 信息类别: 食品药品监管
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2024-07-01
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-03864
浔阳区市场监督管理局2024年6月药品零售企业、医疗器械经营企业和医疗机构日常监督检查结果
关联导读:
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人员 | 处理意见 |
| 1 | 江西南华大药房有限公司九江市天天健康店 | 日常检查 | 2024.6.27 | 刘小东 曹家璇 | 责令改正 |
| 2 | 江西洪兴大药房连锁有限公司御江一品二店 | 日常检查 | 2024.6.27 | 江安 张梦馨 | 正常 |
| 3 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江陆家垄店 | 日常检查 | 2024.6.24 | 金沙 李秋雯 | 正常 |
| 4 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江二亩地店 | 日常检查 | 2024.6.26 | 凌青 李秋雯 | 正常 |
| 5 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江大树下三店 | 日常检查 | 2024.6.24 | 万煜民 李秋雯 | 正常 |
| 6 | 九江市赵医生大药房 | 日常检查 | 2024.6.25 | 万煜民 李秋雯 | 正常 |
| 7 | 九江市厚德堂平价大药房 | 日常检查 | 2024.6.25 | 万煜民 李秋雯 | 正常 |
| 8 | 江西汇仁堂药品连锁股份有限公司九江市大树下店 | 日常检查 | 2024.6.25 | 万煜民 李秋雯 | 正常 |
| 9 | 江西广灵大药房连锁有限公司大树下大药房 | 日常检查 | 2024.6.26 | 万煜民 李秋雯 | 正常 |
| 10 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司九江市天鹅连锁门店 | 日常检查 | 2024.6.26 | 万煜民 李秋雯 | 正常 |
| 11 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司九江市三医院门店 | 日常检查 | 2024.6.28 | 万煜民 李秋雯 | 正常 |
| 12 | 九江大参林药业有限公司十里大道分店 | 日常检查 | 2024.6.21 | 万煜民 李秋雯 | 正常 |
| 13 | 江西广灵大药房连锁有限公司 | 投诉举报检查 | 2024.6.21 | 赵松 邹钰琴 | 责令改正 |
| 14 | 江西龙开河中药饮片公司 | 投诉举报检查 | 2024.6.19 | 赵松 邹钰琴 | 责令改正 |
| 15 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江二亩地店 | 药品网络销售 | 2024.6.3 | 谭旺国 王楚婷 | 正常 |
| 16 | 九江奉元大药房有限公司 | 药品网络销售 | 2024.6.3 | 谭旺国 王楚婷 | 正常 |
| 17 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司九江市浔阳平价超市 | 日常检查 | 2024.6.6 | 谭旺国 王楚婷 | 正常 |
| 18 | 九江奉元大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.6.28 | 张卉宇 段君霞 | 正常 |
| 19 | 江西汇仁堂药品连锁股份有限公司九江市欣悦堂店 | 日常检查 | 2024.6.17 | 张卉宇 段君霞 | 正常 |
| 20 | 九江市浔阳区知音大药房 | 日常检查 | 2024.6.4 | 凌青 李秋雯 | 正常 |
| 21 | 江西益丰大药房连锁有限公司九江中瀚广场店 | 日常检查 | 2024.6.4 | 凌青 李秋雯 | 正常 |
| 22 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司九江市金鸡连锁门店 | 日常检查 | 2024.6.6 | 赵松 邹钰琴 | 正常 |
| 23 | 九江中药铺子医药有限公司 | 日常检查 | 2024.6.6 | 赵松 邹钰琴 | 正常 |
| 24 | 江西汇仁堂药品连锁股份有限公司九江市花果园店 | 日常检查 | 2024.6.3 | 江安 张梦馨 | 正常 |
| 25 | 江西汇仁堂药品连锁股份有限公司九江市三里街店 | 日常检查 | 2024.6.4 | 江安 张梦馨 | 正常 |
| 26 | 江西汇仁堂药品连锁股份有限公司九江市化工厂店 | 日常检查 | 2024.6.13 | 江安 张梦馨 | 正常 |
| 27 | 九江市药速达大药房有限公司 | 日常检查 | 2024.6.13 | 江安 张梦馨 | 正常 |
| 28 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江国棉三厂店 | 日常检查 | 2024.6.13 | 江安 张梦馨 | 正常 |
| 29 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江庐峰小区店 | 日常检查 | 2024.6.14 | 江安 张梦馨 | 正常 |
| 30 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江三里街三店 | 日常检查 | 2024.6.14 | 江安 张梦馨 | 正常 |
| 31 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江正和店 | 日常检查 | 2024.6.5 | 江安 张梦馨 | 正常 |
| 32 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江三里街二店 | 日常检查 | 2024.6.6 | 江安 张梦馨 | 正常 |
| 33 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江御江一品店 | 日常检查 | 2024.6.6 | 江安 张梦馨 | 正常 |
| 34 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司南湖连锁门店 | 日常检查 | 2024.6.6 | 江安 张梦馨 | 正常 |
| 35 | 九江中药铺子医药有限公司三里街店 | 日常检查 | 2024.6.5 | 江安 张梦馨 | 正常 |
| 36 | 江西广灵大药房连锁有限公司九江三里街分店 | 日常检查 | 2024.6.6 | 江安 张梦馨 | 正常 |
| 37 | 江西广灵大药房连锁有限公司九江庐峰东路分店 | 日常检查 | 2024.6.6 | 江安 张梦馨 | 正常 |
| 38 | 江西利益丰大药房连锁有限公司九江庐峰东路店 | 日常检查 | 2024.6.6 | 江安 张梦馨 | 正常 |
| 39 | 九江昌盛大药房有限公司南湖店 | 日常检查 | 2024.6.6 | 刘小东 曹家璇 | 责令改正 |
| 40 | 黄庆仁大药房朝阳店 | 专项检查 | 2024.6.27 | 毛涛涛 汪志华 | 正常 |
扫一扫在手机打开当前页
搜索


