- 信息类别: 食品药品监管
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2024-02-01
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2024-01529
浔阳区食品生产经营监督检查结果(2024年1月)
关联导读:
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 浔阳区凤味坊蔬菜店(个体工商户) | JY13604030072694 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2024-1-8 | 无 | 无 |
| 浔阳区柯记面对面牛肉面馆庐峰路店 | JY23604030045518 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2024-1-8 | 三防不全 | 立即整改 |
| 浔阳区好好邻居超市 | JY13604030072717 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2024-1-9 | 无 | 无 |
| 浔阳区莲溪茶庄(个体工商户) | JY23604030080754 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 李权,刘利华 | 2024-1-11 | 无 | 无 |
| 浔阳区墨墨阳阳食品店 | JY13604030072725 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 李权,刘利华 | 2024-1-11 | 三防不全 | 立即整改 |
| 浔阳区百果麦水果店 | JY13604030072733 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 李权,刘利华 | 2024-1-12 | 无 | 无 |
| 浔阳区零零后老汤店 | JY23604030080834 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 龚政、张媛 | 2024-1-12 | 无 | 无 |
| 浔阳区小丰自助小火锅店 | JY23604030080842 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 龚政、张媛 | 2024-1-15 | 三防不全 | 立即整改 |
| 浔阳区萍姐面庄 | JY23604030080906 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 李权,刘利华 | 2024-1-17 | 无 | 无 |
| 浔阳区珑源餐饮店 | JY23604030075829 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 李权,刘利华 | 2024-1-17 | 三防不全 | 立即整改 |
| 浔阳区季风海鸟餐饮店 | JY23604030077189 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘小东、刘坤坤 | 2024-1-5 | 无 | 无 |
| 浔阳区南门副食店 | JYDJ23604035142619 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘小东、刘坤坤 | 2024-1-5 | 无 | 无 |
| 浔阳区香香私面 | JYDJ23604035146778 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘小东、刘坤坤 | 2024-1-8 | 无 | 无 |
| 浔阳区笨姐火锅店 | JY23604030079131 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘小东、刘坤坤 | 2024-1-8 | 无 | 无 |
| 浔阳区潮螺螺螺蛳粉店 | JY23604030071309 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘小东、刘坤坤 | 2024-1-9 | 无 | 无 |
| 浔阳区浪隐寿司店 | JY23604030075298 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘小东、刘坤坤 | 2024-1-9 | 无 | 无 |
| 浔阳区甄品餐饮店 | JY23604030080711 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘小东、刘坤坤 | 2024-1-10 | 无 | 无 |
| 浔阳区田家烧饼 | JY23604030015741 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘小东、刘坤坤 | 2024-1-10 | 无 | 无 |
| 浔阳区佳味面馆 | JY23604030077404 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘小东、刘坤坤 | 2024-1-13 | 无 | 无 |
| 浔阳区饭食记餐饮店 | JY23604030077611 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘小东、刘坤坤 | 2024-1-13 | 无 | 无 |
| 浔阳区我一碗餐饮店烟水亭店 | JY23604030077679 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘小东、刘坤坤 | 2024-1-14 | 无 | 无 |
| 浔阳区盛世川王幸福里餐饮店烟水亭店 | JY23604030077662 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘小东、刘坤坤 | 2024-1-14 | 无 | 无 |
| 浔阳区酱津咖喱蛋包饭店 | JY23604030078212 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘小东、刘坤坤 | 2024-1-29 | 无 | 无 |
| 浔阳区九号奶茶店 | JY23604030080596 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 刘小东、刘坤坤 | 2024-1-30 | 储存不规范 | 立即整改 |
| 浔阳区翻滚吧炒饭君店 | JY23604030080779 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘小东、刘坤坤 | 2024-1-30 | 无 | 无 |
| 浔阳区芯呈怡口香烤肉店 | JY23604030080720 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘小东、刘坤坤 | 2024-1-30 | 无 | 无 |
| 江西龙开河健康产业有限公司 | SC11736040310299 | 食品生产加工 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-1-4 | 无 | 无 |
| 九江凯鑫石化有限公司 | SC10636040313159 | 食品生产加工 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-1-4 | 无 | 无 |
| 浔阳区菊林面皮店 | ZFDJ01360403002558 | 食品生产加工 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-1-11 | 无 | 无 |
| 浔阳区代建忠卤味店 | ZFDJ04360403002392 | 食品生产加工 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-1-12 | 无 | 无 |
| 浔阳区土味锅巴粥坊 | ZFDJ07360403002486 | 食品生产加工 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-1-17 | 无 | 无 |
| 浔阳区龙豆炒货行 | ZFDJ18360403002654 | 食品生产加工 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-1-18 | 无 | 无 |
| 浔阳区绿萝糕点店 | ZFDJ24360403002647 | 食品生产加工 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-1-22 | 无 | 无 |
| 浔阳区卤知味卤菜店 | ZFDJ04360403002665 | 食品生产加工 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-1-23 | 无 | 无 |
| 浔阳区鑫香缘蛋糕坊 | ZFDJ24360403002575 | 食品生产加工 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-1-23 | 无 | 无 |
| 浔阳区甜缘糖业 | JY13604030071747 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-1-23 | 无 | 无 |
| 浔阳区新陈氏冷冻食品销售部 | YB13604039999596 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2024-1-26 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区昂戈鹿幼儿园有限公司 | JY33604030044191 | 学校食堂 | 专项检查 | 正常 | 人民路分局 | 段光华、刘幼平 | 2024-1-25 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区优尼克幼儿园 | JY33604030033512 | 学校食堂 | 专项检查 | 正常 | 人民路分局 | 李秋雯、杨俊 | 2024-1-25 | 无 | 无 |
| 九江职业大学附属幼儿园 | JY33604030066588 | 学校食堂 | 专项检查 | 正常 | 人民路分局 | 段光华、金沙 | 2024-1-15 | 无 | 无 |
| 九江新晨中科二幼教育咨询有限公司 | JY33604030066826 | 学校食堂 | 专项检查 | 异常 | 人民路分局 | 黄超、黄慧 | 2024-1-25 | 天花板及地漏未做有效防护 | 责令改正 |
| 九江市浔阳区浔城幼儿园 | JY33604030066762 | 学校食堂 | 专项检查 | 正常 | 人民路分局 | 黄超、黄慧 | 2024-1-25 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区第二幼儿园 | JY33604030042013 | 学校食堂 | 专项检查 | 异常 | 人民路分局 | 金沙、李学锋 | 2024-1-25 | 三防设施不规范 | 立即整改 |
| 江西省九江第一中学 | JY33604030066842 | 学校食堂 | 专项检查 | 正常 | 人民路分局 | 刘幼平、金沙 | 2024-1-1 | 无 | 无 |
| 江西财经职业学院南区食堂 | JY33604030007788 | 学校食堂 | 专项检查 | 正常 | 人民路分局 | 金沙、李学锋 | 2024-1-1 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区油毡厂幼儿园 | JY33604030035750 | 学校食堂 | 专项检查 | 正常 | 人民路分局 | 李秋雯、杨俊 | 2024-1-26 | 无 | 无 |
| 九江市浔阳区小博士幼儿园 | JY33604030036239 | 学校食堂 | 专项检查 | 正常 | 人民路分局 | 段光华、刘幼平 | 2024-1-25 | 无 | 无 |
| 浔阳区马刻便利朝阳里店 | JY13604030052111 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋、林辉 | 2024-1-4 | 无 | 无 |
| 浔阳区天天顺超市 | JY13604030051797 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋、林辉 | 2024-1-5 | 无 | 无 |
| 九江浔东购物广场有限公司 | JY13604030062297 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 刘潇、张波 | 2024-1-9 | 无 | 无 |
| 浔阳区汪汪鲜果店 | JY13604030000531 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 刘潇、张波 | 2024-1-9 | 无 | 无 |
| 浔阳区广进便利超市 | JY13604030053866 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 高浔、朱永旭 | 2024-1-11 | 无 | 无 |
| 浔阳区果之语水果店庐峰店 | JY13604030049159 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 高浔、朱永旭 | 2024-1-11 | 无 | 无 |
| 浔阳区火明冷冻调味品商行 | JY13604030045552 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、帅振鑫 | 2024-1-18 | 无 | 无 |
| 浔阳区老周腊味制品经销部 | JY13604030062248 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、帅振鑫 | 2024-1-18 | 无 | 无 |
| 浔阳区开心零食铺 | JY13604030044816 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 曹强、胡勇 | 2024-1-23 | 无 | 无 |
| 浔阳区晓晓便利店 | JY13604030067855 | 食品经营 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 曹强、胡勇 | 2024-1-25 | 无 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页
搜索


