- 信息类别: 食品药品监管
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2023-11-06
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2023-06887
浔阳区食品生产经营监督检查结果(2023年10月)
关联导读:
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 九江市瑞福餐饮管理有限公司 | JY23604030072800 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/10/7 | 食品储藏室三防设施缺失 | 已整改到位 |
| 九江市第五人民医院 | JY33604030000725 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/10/7 | 无 | 无 |
| 九江琵琶筵餐饮文化有限公司 | JY23604030078446 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/10/10 | 无 | 无 |
| 江西广灵大药房连锁有限公司中铁五桥大药房 | JY13604030032564 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/10/10 | 食品证过期 | 已办理预包装食品备案登记 |
| 江西洪兴大药房连锁有限公司九江金鸡坡店 | YB23604030000661 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/10/17 | 无 | 无 |
| 九江中药铺子医药有限公司 | YB23604030000871 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/10/17 | 无 | 无 |
| 江西广灵大药房连锁有限公司 | JY13604030065476 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/10/24 | 无 | 无 |
| 浔阳区徐齐副食商行 | JY13604030048993 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/10/25 | 无 | 无 |
| 江西新雪域冷链物流供应链有限公司 | JY13604030069367 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/10/27 | 无 | 无 |
| 九江市新雪域置业有限公司 | JY13604030011550 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 金鸡坡分局 | 曹魁、赵松 | 2023/10/27 | 无 | 无 |
| 浔阳区十里桃花主题餐厅店 | JY23604030079519 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 黄超、黄慧 | 2023/10/30 | 无 | 无 |
| 浔阳区米一兰西饼店 | JY23604030079535 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 崔昌稳、张卉宇 | 2023/10/26 | 盛放调味料的容器表面不清洁,没有加盖存放。 | 责令当场改正 |
| 浔阳区撒拉尔牛肉拉面 | JY23604030079617 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 段光华、叶晓 | 2023/10/25 | 无 | 无 |
| 浔阳区百留记三中店 | JY23604030079594 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 陈小华、李秋雯 | 2023/10/23 | 无 | 无 |
| 浔阳区糍粑冰粉店 | JY23604030079721 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 李学锋、金沙 | 2023/10/20 | 1、灭蝇灯未使用 2、垃圾桶没有盖子 |
责令当场改正 |
| 浔阳区杨厨味道餐饮店 | JY23604030043241 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 段光华、叶晓 | 2023/10/18 | 食品原料摆放地面 | 责令当场改正 |
| 浔阳区浔味渔村餐饮店 | JY23604030079797 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 黄超、黄慧 | 2023/10/17 | 灭蝇灯未使用 | 责令当场改正 |
| 浔阳区吃得饱烧烤店 | JY23604030079684 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 李学锋、金沙 | 2023/10/12 | 垃圾桶没有盖子 | 责令当场改正 |
| 浔阳区大树下海鲜城 | JY23604030015221 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 正常 | 人民路分局 | 崔昌稳、张卉宇 | 2023/10/10 | 无 | 无 |
| 浔阳区百味水煮店 | JY23604030079789 | 餐饮经营户 | 日常检查 | 异常 | 人民路分局 | 段光华、叶晓 | 2023/10/8 | 地面有少量积水 | 责令当场改正 |
| 浔阳区鑫旺副食商行 | YB13604039998593 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、帅振鑫 | 2023/10/11 | 无 | 无 | |
| 浔阳区飞鹏经营部 | YB13604039999818 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 高浔、朱永旭 | 2023/10/15 | 无 | 无 | |
| 九江市浔阳区万德福超市文澜府店 | YB23604039998130 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 曹强、胡勇 | 2023/10/15 | 无 | 无 | |
| 浔阳区茜铭副食品商行 | YB23604039998775 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋、赵志华 | 2023/10/15 | 无 | 无 | |
| 九江市毅鹏贸易有限公司 | YB13604039999971 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 曹强、胡勇 | 2023/10/18 | 无 | 无 | |
| 九江市浔阳区棋朋牌友娱乐馆 | YB23604039998582 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋、赵志华 | 2023/10/19 | 无 | 无 | |
| 浔阳区向上文具店 | YB23604039999972 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 王祝亮、帅振鑫 | 2023/10/20 | 无 | 无 | |
| 浔阳区子旭副食经营部 | YB13604039998788 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 曹强、胡勇 | 2023/10/20 | 无 | 无 | |
| 浔阳区旗盛得食品经营部 | YB13604039999762 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 郭洋、赵志华 | 2023/10/22 | 无 | 无 | |
| 浔阳区一博批发部 | YB13604039999192 | 日常检查 | 正常 | 白水湖分局 | 高浔、朱永旭 | 2023/10/22 | 无 | 无 | |
| 浔阳区新玉兰快餐店 | JYDJ23604035146010 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 何卫、刘小东 | 2023/10/7 | 无 | 无 |
| 欣兴铁板面馆 | JYDJ23604035146001 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2023/10/10 | 垃圾桶未加盖 | 立即整改 |
| 浔阳区小王卤味馆 | JYDJ23604035145902 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王刚、刘小东 | 2023/10/13 | 无 | 无 |
| 浔阳区玉灵轩副食店 | JYDJ23604035145814 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 王刚、刘小东 | 2023/10/18 | 无 | 无 |
| 浔阳区好再来粉面馆 | JYDJ23604035145679 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 湓浦分局 | 凌青、刘坤坤 | 2023/10/20 | 垃圾桶未加盖 | 立即整改 |
| 浔阳区金顶拉面馆 | JYDJ23604035145582 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 凌青、刘坤坤 | 2023/10/24 | 无 | 无 |
| 浔阳区云卷餐饮店 | JYDJ23604035145488 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2023/10/26 | 无 | 无 |
| 浔阳区大口九茶饮店 | JYDJ23604035145461 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 吴鑫、袁芬 | 2023/10/27 | 无 | 无 |
| 浔阳区涛哥海鲜捞卤店 | JYDJ23604035144983 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 张庆宇、王九华 | 2023/10/30 | 无 | 无 |
| 浔阳区李勇蒸香鸭店 | JYDJ23604035144895 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 湓浦分局 | 刘坤坤、徐薇 | 2023/10/31 | 无 | 无 |
| 九江浔庐餐饮管理有限公司 | JY23604030035967 |
食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2023/10/17 | 无 | 无 |
| 九江晏遇东方餐饮管理有限公司四码头店 | JY23604030034079 |
食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2023/10/17 | 三防不全 | 立即整改 |
| 江西浔城十三香餐饮有限公司 | JY23604030056035 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2023/10/17 | 无 | 无 |
| 江西俏西海餐饮管理有限公司 |
JY23604030002172 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 毛涛涛、汪志华 | 2023/10/17 | 无 | 无 |
| 浔阳区新川王酒店 |
JY23604030064133 |
食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 李权,刘利华 | 2023/10/18 | 三防不全 | 立即整改 |
| 浔阳区豪渝火锅浔阳路店 |
JY23604030017188 | 食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 李权,刘利华 | 2023/10/18 | 无 | 无 |
| 浔阳区张氏醉江南酒店 |
JY23604030057021 |
食品经营户 | 日常检查 | 正常 | 甘棠分局 | 李权,刘利华 | 2023/10/18 | 无 | 无 |
| 浔阳区鲟阳宴大酒店 |
JY23604030056891 | 食品经营户 | 日常检查 | 异常 | 甘棠分局 | 李权,刘利华 | 2023/10/18 | 三防不全 | 立即整改 |
扫一扫在手机打开当前页
搜索


