- 信息类别: 食品药品监管
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2023-07-31
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2023-05931
浔阳区市场监督管理局2023年7月药品零售企业、医疗器械经营企业和医疗机构日常监督检查结果
关联导读:
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人员 | 处理意见 |
| 1 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江裕华店 | 日常检查 | 2023.7.12 | 毛涛涛、谭晓阳 | 基本符合要求 |
| 2 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江正和店 | 日常检查 | 2023.7.3 | 程颖、涂坤 | 基本符合要求 |
| 3 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江中心店 | 日常检查 | 2023.7.11 | 凌青、刘坤坤 | 基本符合要求 |
| 4 | 江西洪兴大药房连锁有限公司九江花果园店 | 日常检查 | 2023.7.14 | 江安、涂坤 | 基本符合要求 |
| 5 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司九江市朝阳连锁门店 | 日常检查 | 2023.7.5 | 毛涛涛、谭晓阳 | 基本符合要求 |
| 6 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司九江市朝阳平价分店连锁门店 | 日常检查 | 2023.7.18 | 刘坤坤、王九华 | 基本符合要求 |
| 7 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司九江市金鸡连锁门店 | 日常检查 | 2023.7.6 | 赵松、蒋屏 | 基本符合要求 |
| 8 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司九江市精品连锁门店 | 日常检查 | 2023.7.5 | 毛涛涛、谭晓阳 | 基本符合要求 |
| 9 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司九江市九华门连锁门店 | 日常检查 | 2023.7.20 | 黄超、李秋雯 | 基本符合要求 |
| 10 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司九江市马狮连锁门店 | 日常检查 | 2023.7.19 | 毛涛涛、谭晓阳 | 基本符合要求 |
| 11 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司九江市天鹅连锁门店 | 日常检查 | 2023.7.20 | 黄超、李秋雯 | 基本符合要求 |
| 12 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司九江市浔阳平价超市 | 日常检查 | 2023.7.21 | 毛涛涛、谭晓阳 | 基本符合要求 |
| 13 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司九江市南湖连锁门店 | 日常检查 | 2023.7.26 | 程颖、王祝亮 | 基本符合要求 |
| 14 | 江西汇仁堂药品连锁股份有限公司九江市城市花园店 | 日常检查 | 2023.7.10 | 毛涛涛、谭晓阳 | 基本符合要求 |
| 15 | 九江强升医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2023.7.14 | 黄超、李秋雯 | 基本符合要求 |
| 16 | 九江市旭峰医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2023.7.4 | 毛涛涛、谭晓阳 | 基本符合要求 |
| 17 | 九江星庐医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2023.7.7 | 江安、魏舒婷 | 基本符合要求 |
| 18 | 九江市耀诚生物医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2023.7.18 | 毛涛涛、谭晓阳 | 基本符合要求 |
| 19 | 九江市泰来医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2023.7.18 | 毛涛涛、谭晓阳 | 基本符合要求 |
| 20 | 江西省科惠医疗器械产品配送有限公司 | 日常检查 | 2023.7.21 | 程颖、王祝亮 | 基本符合要求 |
| 21 | 九江柏海商贸有限责任公司 | 日常检查 | 2023.7.12 | 赵松、邹钰琴 | 基本符合要求 |
| 22 | 九江市金庆医疗器械有限责任公司 | 日常检查 | 2023.7.11 | 毛涛涛、谭晓阳 | 基本符合要求 |
| 23 | 九江佳彤科技开发有限公司 | 日常检查 | 2023.7.5 | 江安、涂坤 | 基本符合要求 |
| 24 | 九江长银生物技术有限公司 | 日常检查 | 2023.7.27 | 黄超、李秋雯 | 基本符合要求 |
| 25 | 九江北辰医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2023.7.25 | 毛涛涛、谭晓阳 | 基本符合要求 |
| 26 | 江西龙开河医药科技集团股份有限公司 | 日常检查 | 2023.7.24 | 赵松、蒋屏 | 基本符合要求 |
| 27 | 九江市浔阳区第一幼儿园卫生室 | 日常检查 | 2023.7.13 | 程颖、魏舒婷 | 基本符合要求 |
| 28 | 九江市浔阳区三里小学卫生室 | 日常检查 | 2023.7.13 | 程颖、魏舒婷 | 基本符合要求 |
| 29 | 浔阳史明口腔诊所 | 日常检查 | 2023.7.28 | 江安、涂坤 | 基本符合要求 |
| 30 | 浔阳庞红波内科诊所 | 日常检查 | 2023.7.25 | 谭旺国、万煜民 | 基本符合要求 |
| 31 | 九江市浔阳区第四幼儿园卫生室 | 日常检查 | 2023.7.31 | 毛涛涛、谭晓阳 | 基本符合要求 |
| 32 | 九江市浔阳区柴桑小学卫生室 | 日常检查 | 2023.7.31 | 毛涛涛、谭晓阳 | 基本符合要求 |
| 33 | 九江市浔阳区龙山小学卫生室 | 日常检查 | 2023.7.3 | 毛涛涛、谭晓阳 | 基本符合要求 |
| 34 | 浔阳程永济中医诊所 | 日常检查 | 2023.7.3 | 毛涛涛、谭晓阳 | 基本符合要求 |
| 35 | 九江金安高级中学卫生室 | 日常检查 | 2023.7.19 | 赵松、邹钰琴 | 基本符合要求 |
| 36 | 九江市浔阳区第三幼儿园卫生室 | 日常检查 | 2023.7.19 | 赵松、邹钰琴 | 基本符合要求 |
| 37 | 浔阳万胜利内科诊所 | 日常检查 | 2023.7.10 | 凌青、王九华 | 基本符合要求 |
| 38 | 九江市九江小学卫生室 | 日常检查 | 2023.7.10 | 凌青、王九华 | 基本符合要求 |
| 39 | 浔阳陈华丽中西医结合诊所 | 日常检查 | 2023.7.14 | 凌青、刘坤坤 | 基本符合要求 |
| 40 | 浔阳久康口腔门诊部 | 日常检查 | 2023.7.6 | 黄超、李秋雯 | 基本符合要求 |
| 41 | 甘棠街道浔安小区社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.7.6 | 黄超、李秋雯 | 基本符合要求 |
| 42 | 浔阳奇圣口腔门诊部 | 日常检查 | 2023.7.17 | 黄超、李秋雯 | 基本符合要求 |
| 43 | 九江市浔阳区第二幼儿园卫生室 | 日常检查 | 2023.7.17 | 黄超、李秋雯 | 基本符合要求 |
| 44 | 浔阳章登连儿科诊所 | 日常检查 | 2023.7.5 | 程颖、王祝亮 | 基本符合要求 |
| 45 | 浔阳钟红志内科诊所 | 日常检查 | 2023.7.27 | 谭旺国、万煜民 | 责令改正 |
| 46 | 浔阳超美口腔门诊部 | 日常检查 | 2023.7.11 | 毛涛涛、谭晓阳 | 基本符合要求 |
| 47 | 九江石化社区卫生服务中心 | 日常检查 | 2023.7.17 | 赵松、蒋屏 | 基本符合要求 |
| 48 | 浔阳正太口腔门诊部 | 日常检查 | 2023.7.21 | 黄超、李秋雯 | 基本符合要求 |
| 49 | 浔阳秦玲珍妇科诊所 | 日常检查 | 2023.7.21 | 黄超、李秋雯 | 基本符合要求 |
| 50 | 浔阳罗列内科诊所 | 日常检查 | 2023.7.27 | 凌青、王九华 | 基本符合要求 |
| 51 | 浔阳王小凤妇科诊所 | 日常检查 | 2023.7.27 | 谭旺国、万煜民 | 责令改正 |
| 52 | 白水湖街道九针集团社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.7.24 | 谭旺国、万煜民 | 责令改正 |
| 53 | 湓浦街道龙开河社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.7.21 | 谭旺国、万煜民 | 基本符合要求 |
| 54 | 浔阳刘华英内科诊所 | 日常检查 | 2023.7.19 | 谭旺国、万煜民 | 责令改正 |
| 55 | 浔阳舒婷中西医结合诊所 | 日常检查 | 2023.7.19 | 谭旺国、万煜民 | 基本符合要求 |
| 56 | 浔阳余建玉中医综合诊所 | 日常检查 | 2023.7.19 | 谭旺国、万煜民 | 基本符合要求 |
| 57 | 浔阳费峻生中西医结合诊所 | 日常检查 | 2023.7.18 | 谭旺国、万煜民 | 基本符合要求 |
| 58 | 九江市福泽园大药房 | 日常检查 | 2023.7.6 | 谭旺国、刘华清 | 不合格 |
| 59 | 白水湖街道李家垅社区卫生服务站 | 日常检查 | 2023.7.12 | 袁玉瑛、谭旺国 | 不合格 |
扫一扫在手机打开当前页
搜索


