信息类别:
学前教育
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-05-27
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-02539
浔阳区幼儿园信息公示一览表
| 序号 | 幼儿园名称 | 园址 | 办园性质(公办、普惠民办、民办) | 是否标准化幼儿园 | 招生电话 | 保教费(元/月/生) | 2025年秋季计划招生数 |
| 1 | 浔阳区第一幼儿园 | 浔阳区花果园北路10号 | 公办 | 是 | 0792-8537180 | 520元/月/生 | 212 |
| 2 | 浔阳区第一幼儿园琵琶亭分园 | 浔阳区九磷路35号 | 公办 | 否 | 13607920328 | 520元/月/生 | 60 |
| 3 | 浔阳区第二幼儿园 | 浔阳区青年路198号中瀚学府小区内 | 公办 | 是 | 0792-7772806 | 520元/月/生 | 100 |
| 4 | 浔阳区第三幼儿园 | 浔阳区滨江东路228号 | 公办 | 是 | 0792-7713088 | 520元/月/生 | 50 |
| 5 | 浔阳区第四幼儿园 | 浔阳区行署大院浔阳东路39号 | 公办 | 否 | 0792-7771314 | 520元/月/生 | 70 |
| 6 | 浔阳区第四幼儿园九樾分园 | 浔阳区浔阳东路196号中海九樾小区内 | 公办 | 否 | 0792-7771314 | 520元/月/生 | 70 |
| 7 | 浔阳区第五幼儿园 | 浔阳区塔岭北路12号 | 公办 | 是 | 0792-7771205 | 520元/月/生 | 95 |
| 8 | 九江职业大学附属幼儿园 | 浔阳区人民路257号 | 公办 | 是 | 0792-8189196 | 520元/月/生 | 150 |
| 9 | 浔阳区小金星浔阳园 | 浔阳区浔府路8号 | 民办 | 是 | 0792-8233007 | 1450元/月/生 | 70 |
| 10 | 浔阳区小金星信华分园 | 浔阳区庐峰东路55号 | 普惠民办 | 是 | 0792—8539278 | 780元/月/生 | 60 |
| 11 | 浔阳区太阳宝宝幼儿园 | 浔阳区庐峰小区北区内 | 普惠民办 | 是 | 1380702686613755204297 | 450元/月/生 | 60 |
| 12 | 浔阳区快乐驿站幼儿园 | 浔阳区浔阳东路95号 | 普惠民办 | 是 | 13870294123 | 630元/月/生 | 30 |
| 13 | 浔阳区中科幼儿园 | 浔阳区三里街228号 | 普惠民办 | 是 | 15307026004 | 630元/月/生 | 100 |
| 14 | 浔阳区三里街幼儿园 | 浔阳区东路161号 | 民办 | 是 | 13970204148 | 780元/月/生 | 50 |
| 15 | 浔阳区满庭春摩码幼儿园 | 浔阳区灌婴路满庭春MOMA小区旁 | 普惠民办 | 是 | 0792-8566919 | 630元/月/生 | 130(托班40) |
| 16 | 浔阳区浔城幼儿园 | 浔阳区新村大道167号 | 普惠民办 | 是 | 15270236746 | 630元/月/生 | 60 |
| 17 | 浔阳区滨江小金星幼儿园 | 浔阳区甘棠北路69号 | 民办 | 是 | 13320021258 | 1240元/月/生 | 50 |
| 18 | 浔阳区昂戈鹿幼儿园 | 浔阳区十里大道415号二航局院内 | 民办 | 是 | 18979222677 | 1200元/月/生 | 130 |
| 19 | 浔阳区六加一幼儿园 | 浔阳区人民路92号 | 普惠民办 | 否 | 13755244893 | 450/月/生 | 120(托班30) |
| 浔阳区幼儿园咨询投诉电话:0792-8866696 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
未经许可 禁止转载
首页
政务资讯
政务公开
政务服务
政府数据
政民互动
走进浔阳


